| Trainer | Grund | Zeitraum |
| Trainer | Grund | Zeitraum |
| Trainer | Grund | Zeitraum | |||
|
|
Juyii | Krank | 28.10.26 - 01.11.26 | |
|
|
Janeko | Immer noch Internet Probleme. Hoffe diese Woche auf Besserung. | 26.10.26 - 01.11.26 | |
|
|
Sensei Wu | New York Urlaub | 22.10.26 - 31.10.26 | |
|
|
Pent4Kill | Neuer Job, wenig Zeit | 08.09.26 - 31.10.26 | |
|
|
Marv | USA Urlaub | 16.10.26 - 28.10.26 | |
|
|
XpowderX | Urlaub | 21.10.26 - 26.10.26 | |
|
|
Janeko | Internet Probleme durch Rohrbruch in der Nähe. Dauer offen | 19.10.26 - 26.10.26 | |
|
|
Maxi king | Technisches Problem rückkehr erstmal und bekannt melde mich dann wieder | 17.10.26 - 26.10.26 | |
|
|
4VU5 | Unterwegs | 22.10.26 - 26.10.26 | |
|
|
phen0m | Urlaub | 11.10.26 - 25.10.26 | |
|
|
asonorm | Arbeitsreise | 19.10.26 - 23.10.26 | |
|
|
Angelo | In Deutschland beim Geburtstag meiner Nichte | 16.10.26 - 19.10.26 | |
|
|
Maxi king | Technisches Problem rückkehr erstmal und bekannt melde mich dann wieder | 11.10.26 - 19.10.26 | |
|
|
Jolefant | Kurzurlaub | 15.10.26 - 19.10.26 | |
|
|
MarcioP112 | Arbeit (reiseverkehr) | 09.10.26 - 18.10.26 | |
|
|
Brannne | Urlaub | 09.10.26 - 18.10.26 | |
|
|
DirtyS4nchez | Portugal | 12.10.26 - 17.10.26 | |
|
|
globalplayer | Geschäftsreise | 11.10.26 - 17.10.26 | |
|
|
Massie_99 | Studienfahrt Nizza | 08.10.26 - 14.10.26 | |
|
|
Kobernikus | Urlaub | 07.10.26 - 14.10.26 |
| Deniz Undav |
|
99 |
| Brugui |
|
93 |
| Ferran Torres |
|
90 |
| Jonathan David |
|
81 |
| Yoan Bonny |
|
72 |
| Maurice Krattenmacher |
|
53 |
| Lionel Messi |
|
46 |
| Morgan Rogers |
|
46 |
| Matheus Cunha |
|
42 |
| Nathan Tella |
|
41 |