Stadionumfeld - Premier League

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
Arsenal 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Aston Villa 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Bournemouth 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Brentford 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 5 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 5
Brighton & Hove Albion 10.000 Plätze 11.500 Plätze Stufe 0 Stufe 5 Stufe 2 Stufe 1
Burnley 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Chelsea 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Crystal Palace 32.150 Plätze 32.150 Plätze Stufe 2 Stufe 5 Stufe 1 Stufe 1
Everton 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Fulham 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Liverpool 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Luton Town 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 Stufe 0
Manchester City 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 1 Stufe 4 Stufe 1 Stufe 1
Manchester United 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 3 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Newcastle United 6.000 Plätze 6.000 Plätze Stufe 1 Stufe 1 Stufe 1 Stufe 1
Nottingham Forest 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 0
Sheffield United 5.000 Plätze 11.500 Plätze Stufe 6 Stufe 1 Stufe 1 Stufe 0
Tottenham Hotspur 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 1 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 7
West Ham United 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 5 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 2
Wolverhampton Wanderers 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 3 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 10

Stadionumfeld - 1. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Heidenheim 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 13 Stufe 13 Stufe 1 Stufe 10
1. FC Union Berlin 26.750 Plätze 26.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
1. FSV Mainz 05 20.000 Plätze 26.500 Plätze Stufe 1 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 0
Bayern München 65.500 Plätze 65.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
Borussia Dortmund II 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
Borussia M'gladbach 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 1
FC Augsburg 21.550 Plätze 23.050 Plätze Stufe 15 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 1
FC Ingolstadt 04 40.750 Plätze 40.750 Plätze Stufe 16 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 1
FC Schalke 04 72.225 Plätze 72.225 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 10
FC St. Pauli 6.001 Plätze 6.001 Plätze Stufe 11 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 7
Karlsruher SC 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
SC Freiburg 74.000 Plätze 68.250 Plätze Stufe 1 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 0
SC Paderborn 07 11.000 Plätze 11.000 Plätze Stufe 2 Stufe 7 Stufe 1 Stufe 0
SV Darmstadt 98 54.000 Plätze 54.000 Plätze Stufe 20 Stufe 15 Stufe 3 Stufe 10
TSV 1860 München 57.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 11 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 10
VfB Stuttgart 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
VfL Osnabrück 56.000 Plätze 54.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 5
Viktoria Köln 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 10

Stadionumfeld - 2. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Kaiserslautern 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 2 Stufe 2
Dynamo Dresden 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
Eintracht Braunschweig 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 5 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 1
Eintracht Frankfurt 25.001 Plätze 25.001 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
Erzgebirge Aue 24.750 Plätze 41.500 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Fortuna Düsseldorf 37.500 Plätze 32.500 Plätze Stufe 5 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 3
Hannover 96 45.000 Plätze 45.000 Plätze Stufe 20 Stufe 15 Stufe 4 Stufe 10
Hertha BSC 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 20 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 1
Holstein Kiel 24.000 Plätze 29.500 Plätze Stufe 20 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 7
MSV Duisburg 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 11 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 5
SC Verl 37.800 Plätze 42.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 5
SV Elversberg 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 7
SV Meppen 16.000 Plätze 21.000 Plätze Stufe 10 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 0
SV Waldhof Mannheim 60.500 Plätze 67.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
TSG 1899 Hoffenheim 32.950 Plätze 29.500 Plätze Stufe 15 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
VfL Bochum 29.700 Plätze 28.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
VfL Wolfsburg 19.250 Plätze 26.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Werder Bremen 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 10

Stadionumfeld - 3. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Köln 25.000 Plätze 25.750 Plätze Stufe 20 Stufe 18 Stufe 1 Stufe 2
1. FC Magdeburg 14.000 Plätze 14.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
1. FC Nürnberg 57.000 Plätze 57.000 Plätze Stufe 13 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 7
1. FC Saarbrücken 24.026 Plätze 24.025 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 3
Arminia Bielefeld 30.650 Plätze 30.650 Plätze Stufe 13 Stufe 15 Stufe 3 Stufe 4
Bayer 04 Leverkusen 43.750 Plätze 43.750 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
Borussia Dortmund 62.250 Plätze 62.250 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
FSV Zwickau 25.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 0
Hallescher FC 19.250 Plätze 15.000 Plätze Stufe 6 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
Hamburger SV 58.000 Plätze 58.000 Plätze Stufe 14 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 2
Hansa Rostock 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Jahn Regensburg 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
RB Leipzig 55.750 Plätze 77.250 Plätze Stufe 19 Stufe 10 Stufe 4 Stufe 10
SC Freiburg II 26.000 Plätze 36.500 Plätze Stufe 7 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 10
SpVgg Bayreuth 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
SpVgg Greuther Fürth 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
SV Sandhausen 52.000 Plätze 52.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
SV Wehen Wiesbaden 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 12 Stufe 13 Stufe 1 Stufe 10

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 26.09.23 - 09:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 20.09.23 - 22:42 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Kastinioh
Mreyam
Trainer 1. Bundesliga
dosFabos
FabiaNike
Steiner
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
FabT_Destroyer
Derzeit eingeloggt: 6
Registrierte Benutzer: 358

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga