Stadionumfeld - 1. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Heidenheim 21.050 Plätze 21.110 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
1. FC Kaiserslautern 17.500 Plätze 20.000 Plätze Stufe 4 Stufe 10 Stufe 2 Stufe 2
1. FC Union Berlin 18.000 Plätze 18.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
1. FSV Mainz 05 7.800 Plätze 7.800 Plätze Stufe 1 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Bayern München 65.500 Plätze 65.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
Borussia Dortmund II 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 2 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
Borussia M'gladbach 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 1
FC Augsburg 15.800 Plätze 16.550 Plätze Stufe 15 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 1
FC Schalke 04 58.725 Plätze 53.500 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
RB Leipzig 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 19 Stufe 10 Stufe 4 Stufe 10
SC Freiburg 60.250 Plätze 59.500 Plätze Stufe 1 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 0
SC Paderborn 07 9.000 Plätze 9.500 Plätze Stufe 2 Stufe 7 Stufe 1 Stufe 0
SV Darmstadt 98 45.000 Plätze 45.000 Plätze Stufe 16 Stufe 15 Stufe 3 Stufe 8
SV Meppen 22.050 Plätze 5.000 Plätze Stufe 10 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 0
VfB Stuttgart 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
VfL Bochum 16.950 Plätze 17.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
VfL Osnabrück 31.500 Plätze 31.500 Plätze Stufe 20 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 2
Viktoria Köln 26.250 Plätze 26.250 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 1

Stadionumfeld - 2. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
Bayer 04 Leverkusen 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 7
Borussia Dortmund 39.000 Plätze 39.000 Plätze Stufe 11 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 1
Dynamo Dresden 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
Eintracht Braunschweig 9.500 Plätze 9.500 Plätze Stufe 4 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 0
Eintracht Frankfurt 17.000 Plätze 17.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Erzgebirge Aue 19.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
FC Ingolstadt 04 21.500 Plätze 21.500 Plätze Stufe 10 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 1
FC St. Pauli 6.000 Plätze 6.000 Plätze Stufe 11 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 7
Fortuna Düsseldorf 20.250 Plätze 22.000 Plätze Stufe 5 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 0
Hannover 96 21.500 Plätze 21.500 Plätze Stufe 19 Stufe 15 Stufe 4 Stufe 3
Hertha BSC 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 19 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 1
Holstein Kiel 16.000 Plätze 15.500 Plätze Stufe 20 Stufe 11 Stufe 2 Stufe 5
Karlsruher SC 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
MSV Duisburg 6.000 Plätze 6.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
SpVgg Greuther Fürth 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 15 Stufe 11 Stufe 2 Stufe 10
SV Sandhausen 35.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
SV Wehen Wiesbaden 36.000 Plätze 38.000 Plätze Stufe 5 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 5
TSV 1860 München 53.000 Plätze 57.000 Plätze Stufe 11 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 10

Stadionumfeld - 3. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Köln 19.800 Plätze 10.000 Plätze Stufe 10 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 0
1. FC Magdeburg 41.000 Plätze 42.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
1. FC Nürnberg 35.750 Plätze 35.750 Plätze Stufe 10 Stufe 11 Stufe 2 Stufe 3
1. FC Saarbrücken 18.354 Plätze 12.169 Plätze Stufe 3 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 3
Arminia Bielefeld 28.530 Plätze 30.050 Plätze Stufe 12 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 2
FSV Zwickau 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 0
Hallescher FC 13.500 Plätze 15.000 Plätze Stufe 6 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Hamburger SV 63.000 Plätze 63.000 Plätze Stufe 11 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 2
Hansa Rostock 9.000 Plätze 9.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Jahn Regensburg 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
SC Freiburg II 26.000 Plätze 36.500 Plätze Stufe 6 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
SC Verl 37.800 Plätze 42.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
SpVgg Bayreuth 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
SV Elversberg 15.100 Plätze 21.500 Plätze Stufe 5 Stufe 13 Stufe 1 Stufe 2
SV Waldhof Mannheim 36.500 Plätze 43.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
TSG 1899 Hoffenheim 11.000 Plätze 11.000 Plätze Stufe 14 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
VfL Wolfsburg 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Werder Bremen 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 3 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0

PCTL-Update

Datenbank: Stand: 24.03.23 - 08:22 Uhr
Kaderdatei: Stand: 26.03.23 - 19:50 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
awesome1907
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
TWeggi
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 363

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga