Stadionumfeld - 1. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FSV Mainz 05 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
AEK 56.000 Plätze 50.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 15
Ajax 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 16 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
Alemannia Aachen 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Borussia Dortmund 86.365 Plätze 86.365 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Dinamo Zagreb 73.000 Plätze 73.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
FC Barcelona 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 20
FC Schalke 04 90.000 Plätze 85.000 Plätze Stufe 18 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 16
FC St. Pauli 5.001 Plätze 5.001 Plätze Stufe 13 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 7
Hannover 96 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Rangers 72.500 Plätze 72.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
SC Freiburg 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
SV Darmstadt 98 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Tottenham Hotspur 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 15 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 20
VfB Stuttgart 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
VfL Bochum 78.006 Plätze 78.006 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Viktoria Köln 56.000 Plätze 56.000 Plätze Stufe 15 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Werder Bremen 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 14

Stadionumfeld - 2. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Kaiserslautern 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 10 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 7
Atlético de Madrid 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Borussia M'gladbach 73.500 Plätze 73.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Dynamo Dresden 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 19 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 13
Eintracht Frankfurt 50.002 Plätze 50.002 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 13
FC Augsburg 60.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Hajduk Split 61.000 Plätze 61.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Hertha BSC 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Legia Warszawa 65.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Palermo 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Paris Saint-Germain 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Rot-Weiß Essen 21.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 4 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 2
Sevilla FC 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
Sporting CP 45.000 Plätze 45.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
SV Waldhof Mannheim 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
TSV 1860 München 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 17 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Valencia CF 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
VfL Osnabrück 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 14 Stufe 17 Stufe 1 Stufe 9

Stadionumfeld - 3. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Union Berlin 46.000 Plätze 46.000 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 2 Stufe 6
AFC Bournemouth 18.200 Plätze 18.200 Plätze Stufe 1 Stufe 16 Stufe 1 Stufe 3
Aston Villa 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 13 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 0
AZ 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 9 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 1
Celtic 10.250 Plätze 10.250 Plätze Stufe 8 Stufe 19 Stufe 1 Stufe 1
Chelsea 11.000 Plätze 11.000 Plätze Stufe 4 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 3
Fortuna Düsseldorf 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 11 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
Galatasaray 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 7 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 4
Juventus 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 3 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 7
Karlsruher SC 18.278 Plätze 18.278 Plätze Stufe 6 Stufe 13 Stufe 2 Stufe 6
Liverpool 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Manchester City 17.100 Plätze 25.550 Plätze Stufe 17 Stufe 16 Stufe 1 Stufe 6
Manchester United 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 5 Stufe 12 Stufe 3 Stufe 6
Newcastle United 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 8 Stufe 8 Stufe 1 Stufe 2
Olympique de Marseille 34.000 Plätze 34.000 Plätze Stufe 1 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 20
Real Sociedad 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 6 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 3
Roma 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 6
Wolverhampton Wanderers 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 12

Stadionumfeld - 4. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Heidenheim 88.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 19 Stufe 18 Stufe 1 Stufe 16
1. FC Köln 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Arminia Bielefeld 45.650 Plätze 50.650 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 12
Bayern München 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 20
Benfica 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Eintracht Braunschweig 34.000 Plätze 34.000 Plätze Stufe 13 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
Energie Cottbus 19.350 Plätze 15.100 Plätze Stufe 6 Stufe 11 Stufe 2 Stufe 5
FC København 40.400 Plätze 40.400 Plätze Stufe 16 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 12
Fortuna Sittard 42.500 Plätze 42.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 20
Hamburger SV 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Hansa Rostock 62.586 Plätze 62.586 Plätze Stufe 11 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 7
Holstein Kiel 85.922 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Napoli 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 20 Stufe 16 Stufe 3 Stufe 12
OGC Nice 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 16 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Real Madrid 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 20
Shakhtar Donetsk 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
SV Sandhausen 72.350 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
Wrexham 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 17 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 9

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 16.04.25 - 23:07 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 12.04.25 - 20:37 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Online

Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
pehli
xSaminhox
Trainer 3. Liga
Haimy9
Trainer 4. Liga
4VU5
Arbeitslos
PCTL-Bot
Derzeit eingeloggt: 5
Registrierte Benutzer: 594

PC-Transferliga