Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Werder Bremen 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. VfL Bochum mkhot 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Hertha BSC RE4Lsports 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfL Wolfsburg Angelo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Hannover 96 Chesko111 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden Djietsharito 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Erzgebirge Aue Sec-BVB 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Holstein Kiel fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Elversberg Masell 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. TSG 1899 Hoffenheim Works 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. SC Verl RQNEO7 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. SV Meppen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Fortuna Düsseldorf FaRic 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Werder Bremen 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. VfL Bochum mkhot 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Hertha BSC RE4Lsports 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfL Wolfsburg Angelo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Hannover 96 Chesko111 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden Djietsharito 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Erzgebirge Aue Sec-BVB 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Holstein Kiel fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Elversberg Masell 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. TSG 1899 Hoffenheim Works 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. SC Verl RQNEO7 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. SV Meppen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Fortuna Düsseldorf FaRic 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Werder Bremen 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. VfL Bochum mkhot 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Hertha BSC RE4Lsports 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfL Wolfsburg Angelo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Hannover 96 Chesko111 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden Djietsharito 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Erzgebirge Aue Sec-BVB 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Holstein Kiel fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Elversberg Masell 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. TSG 1899 Hoffenheim Works 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. SC Verl RQNEO7 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. SV Meppen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Fortuna Düsseldorf FaRic 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Werder Bremen 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. VfL Bochum mkhot 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Hertha BSC RE4Lsports 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfL Wolfsburg Angelo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Hannover 96 Chesko111 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden Djietsharito 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Erzgebirge Aue Sec-BVB 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Holstein Kiel fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Elversberg Masell 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. TSG 1899 Hoffenheim Works 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. SC Verl RQNEO7 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. SV Meppen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Fortuna Düsseldorf FaRic 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Werder Bremen 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. VfL Bochum mkhot 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Hertha BSC RE4Lsports 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfL Wolfsburg Angelo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Hannover 96 Chesko111 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden Djietsharito 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Erzgebirge Aue Sec-BVB 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Holstein Kiel fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Elversberg Masell 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. TSG 1899 Hoffenheim Works 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. SC Verl RQNEO7 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. SV Meppen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Fortuna Düsseldorf FaRic 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Legende:
Abstiegsplatz
Aufstiegsplatz
Champions League
Europa League
European Conference League
Meister
Relegationsplatz

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Kaiserslautern Nille0106 42 Tage 20.08.2023 26.09.2023 - 14:35 Uhr
Dynamo Dresden Djietsharito 38 Tage 26.08.2023 24.09.2023 - 11:41 Uhr
Eintracht Braunschweig 15.02.2023
Eintracht Frankfurt pehli 42 Tage 21.08.2023 27.09.2023 - 00:12 Uhr
Erzgebirge Aue Sec-BVB 91 Tage 09.08.2023 26.09.2023 - 13:17 Uhr
Fortuna Düsseldorf FaRic 889 Tage 15.08.2023 26.09.2023 - 20:57 Uhr
Hannover 96 Chesko111 8 Tage 22.09.2023 - 18:29 Uhr
Hertha BSC RE4Lsports 240 Tage 07.08.2023 27.09.2023 - 15:19 Uhr
Holstein Kiel fifa chaos 104 Tage 06.09.2023 26.09.2023 - 21:55 Uhr
MSV Duisburg 15.02.2023
SC Verl RQNEO7 108 Tage 23.08.2023 27.09.2023 - 16:14 Uhr
SV Elversberg Masell 82 Tage 07.08.2023 27.09.2023 - 16:28 Uhr
SV Meppen 15.02.2023
SV Waldhof Mannheim awesome1907 309 Tage 19.09.2023 27.09.2023 - 13:46 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim Works 9 Tage 25.09.2023 - 20:01 Uhr
VfL Bochum mkhot 9 Tage 18.09.2023 - 23:13 Uhr
VfL Wolfsburg Angelo 588 Tage 26.08.2023 27.09.2023 - 00:37 Uhr
Werder Bremen 4VU5 91 Tage 03.08.2023 27.09.2023 - 16:29 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Fortuna Düsseldorf 306 165 40 101 903 : 684 219 535
2. Erzgebirge Aue 306 155 41 110 850 : 641 209 506
3. Holstein Kiel 238 141 38 59 784 : 493 291 461
4. Hannover 96 238 120 30 88 680 : 562 118 390
5. Karlsruher SC 238 116 34 88 640 : 498 142 382
6. SC Paderborn 07 204 99 39 66 506 : 432 74 336
7. FC Augsburg 204 103 26 75 557 : 465 92 335
8. VfL Osnabrück 204 96 35 73 556 : 472 84 323
9. Viktoria Köln 136 78 14 44 428 : 316 112 248
10. 1. FSV Mainz 05 136 75 16 45 398 : 287 111 241
11. Borussia Dortmund 204 66 28 110 460 : 603 -143 226
12. TSV 1860 München 136 69 14 53 426 : 398 28 221
13. FC Ingolstadt 04 136 65 16 55 345 : 341 4 211
14. Eintracht Braunschweig 170 61 19 90 401 : 549 -148 202
15. 1. FC Kaiserslautern 102 63 9 30 302 : 206 96 198
16. SV Meppen 102 59 18 25 322 : 193 129 195
17. FC St. Pauli 102 56 14 32 348 : 256 92 182
18. 1. FC Heidenheim 102 57 10 35 316 : 235 81 181
19. MSV Duisburg 170 53 22 95 308 : 355 -47 181
20. Hertha BSC 102 52 14 36 281 : 216 65 170
21. 1. FC Köln 170 49 20 101 294 : 555 -261 167
22. SpVgg Bayreuth 102 53 7 42 331 : 279 52 166
23. Hamburger SV 170 47 24 99 288 : 534 -246 165
24. Dynamo Dresden 170 46 22 102 320 : 464 -144 160
25. Eintracht Frankfurt 68 50 8 10 254 : 85 169 158
26. SpVgg Greuther Fürth 170 45 20 105 288 : 465 -177 155
27. 1. FC Magdeburg 170 35 18 117 271 : 544 -273 123
28. SV Sandhausen 68 36 6 26 177 : 162 15 114
29. 1. FC Nürnberg 136 31 21 84 211 : 399 -188 114
30. FC Schalke 04 68 37 2 29 206 : 188 18 113
31. 1. FC Union Berlin 68 31 7 30 165 : 197 -32 100
32. Bayer 04 Leverkusen 136 30 9 97 241 : 506 -265 99
33. VfL Wolfsburg 68 23 10 35 120 : 125 -5 79
34. Borussia Dortmund II 34 25 3 6 105 : 53 52 78
35. VfL Bochum 34 25 1 8 113 : 59 54 76
36. SV Darmstadt 98 34 23 5 6 121 : 64 57 74
37. TSG 1899 Hoffenheim 68 22 8 38 135 : 163 -28 74
38. Werder Bremen 68 17 16 35 109 : 171 -62 67
39. RB Leipzig 34 11 7 16 54 : 94 -40 40
40. Jahn Regensburg 68 10 7 51 115 : 261 -146 37
41. SV Wehen Wiesbaden 34 5 5 24 62 : 115 -53 20
42. Arminia Bielefeld 34 2 1 31 66 : 172 -106 7
43. SV Elversberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
44. SC Verl 0 0 0 0 0 : 0 0 0
45. SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 26.09.23 - 09:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 20.09.23 - 22:42 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Dennis2703
Feulner
Kastinioh
Trainer 1. Bundesliga
dosFabos
Steiner
Traubenjunge
Trainer 2. Bundesliga
4VU5
Masell
RQNEO7
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 358

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga