Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SV Waldhof Mannheim awesome1907 4 2 2 0 26 : 18 8 8
2. Rot-Weiß Essen FCNjinmah 3 2 1 0 21 : 13 8 7
3. Karlsruher SC dhannort 3 2 1 0 13 : 6 7 7
4. Olympique Lyonnais xSaminhox 3 2 1 0 13 : 11 2 7
5. Liverpool Bernadinho 5 1 2 2 22 : 29 -7 5
6. 1. FC Union Berlin Lewi1406 4 1 1 2 18 : 19 -1 4
7. Tottenham Hotspur Brannne 2 0 1 1 7 : 8 -1 1
8. TSV 1860 München S-C-C-C-A 2 0 1 1 9 : 15 -6 1
9. Borussia M'gladbach Lewin200 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Sporting CP asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Sevilla FC QQYINGYANGQQ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Osnabrück haudraufhd 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Palermo fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. RB Salzburg seppy1990 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
17. Werder Bremen DirtyS4nchez 2 0 0 2 6 : 10 -4 0
18. Eintracht Frankfurt pehli 1 0 0 1 2 : 7 -5 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Karlsruher SC dhannort 2 2 0 0 10 : 3 7 6
2. SV Waldhof Mannheim awesome1907 2 1 1 0 9 : 7 2 4
3. Olympique Lyonnais xSaminhox 2 1 1 0 9 : 8 1 4
4. Rot-Weiß Essen FCNjinmah 1 1 0 0 9 : 3 6 3
5. 1. FC Union Berlin Lewi1406 2 1 0 1 11 : 10 1 3
6. Liverpool Bernadinho 2 0 2 0 10 : 10 0 2
7. Tottenham Hotspur Brannne 1 0 1 0 3 : 3 0 1
8. Borussia M'gladbach Lewin200 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Sporting CP asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Sevilla FC QQYINGYANGQQ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück haudraufhd 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Palermo fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. RB Salzburg seppy1990 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
17. Werder Bremen DirtyS4nchez 1 0 0 1 5 : 7 -2 0
18. TSV 1860 München S-C-C-C-A 1 0 0 1 5 : 11 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SV Waldhof Mannheim awesome1907 2 1 1 0 17 : 11 6 4
2. Rot-Weiß Essen FCNjinmah 2 1 1 0 12 : 10 2 4
3. Olympique Lyonnais xSaminhox 1 1 0 0 4 : 3 1 3
4. Liverpool Bernadinho 3 1 0 2 12 : 19 -7 3
5. TSV 1860 München S-C-C-C-A 1 0 1 0 4 : 4 0 1
6. Karlsruher SC dhannort 1 0 1 0 3 : 3 0 1
7. 1. FC Union Berlin Lewi1406 2 0 1 1 7 : 9 -2 1
8. Borussia M'gladbach Lewin200 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Sporting CP asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Sevilla FC QQYINGYANGQQ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück haudraufhd 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Palermo fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. RB Salzburg seppy1990 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Tottenham Hotspur Brannne 1 0 0 1 4 : 5 -1 0
17. Werder Bremen DirtyS4nchez 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
18. Eintracht Frankfurt pehli 1 0 0 1 2 : 7 -5 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SV Waldhof Mannheim awesome1907 4 2 2 0 26 : 18 8 8
2. Rot-Weiß Essen FCNjinmah 3 2 1 0 21 : 13 8 7
3. Karlsruher SC dhannort 3 2 1 0 13 : 6 7 7
4. Olympique Lyonnais xSaminhox 3 2 1 0 13 : 11 2 7
5. Liverpool Bernadinho 5 1 2 2 22 : 29 -7 5
6. 1. FC Union Berlin Lewi1406 4 1 1 2 18 : 19 -1 4
7. Tottenham Hotspur Brannne 2 0 1 1 7 : 8 -1 1
8. TSV 1860 München S-C-C-C-A 2 0 1 1 9 : 15 -6 1
9. Borussia M'gladbach Lewin200 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Sporting CP asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Sevilla FC QQYINGYANGQQ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Osnabrück haudraufhd 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Palermo fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. RB Salzburg seppy1990 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
17. Werder Bremen DirtyS4nchez 2 0 0 2 6 : 10 -4 0
18. Eintracht Frankfurt pehli 1 0 0 1 2 : 7 -5 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia M'gladbach Lewin200 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Sporting CP asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Sevilla FC QQYINGYANGQQ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. VfL Osnabrück haudraufhd 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Palermo fifa chaos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. RB Salzburg seppy1990 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Werder Bremen DirtyS4nchez 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Tottenham Hotspur Brannne 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. TSV 1860 München S-C-C-C-A 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Karlsruher SC dhannort 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Olympique Lyonnais xSaminhox 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Rot-Weiß Essen FCNjinmah 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Liverpool Bernadinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. 1. FC Union Berlin Lewi1406 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Legende:
Abstiegsplatz
Aufstiegsplatz
Champions League
Europa League
European Conference League
Meister
Relegationsplatz

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Kaiserslautern Nille0106 703 Tage 25.06.2025 16.07.2025 - 20:53 Uhr
1. FC Union Berlin Lewi1406 144 Tage 17.07.2025 18.07.2025 - 06:53 Uhr
Borussia M'gladbach Lewin200 381 Tage 02.07.2025 18.07.2025 - 23:19 Uhr
Eintracht Frankfurt pehli 703 Tage 17.07.2025 18.07.2025 - 22:26 Uhr
Karlsruher SC dhannort 125 Tage 17.07.2025 17.07.2025 - 23:15 Uhr
Liverpool Bernadinho 101 Tage 17.07.2025 18.07.2025 - 18:25 Uhr
Olympique Lyonnais xSaminhox 112 Tage 19.07.2025 19.07.2025 - 00:52 Uhr
Palermo fifa chaos 526 Tage 29.06.2025 18.07.2025 - 11:49 Uhr
Paris Saint-Germain dURM 523 Tage 26.06.2025 19.07.2025 - 01:29 Uhr
RB Salzburg seppy1990 36 Tage 18.07.2025 18.07.2025 - 23:36 Uhr
Rot-Weiß Essen FCNjinmah 31 Tage 18.07.2025 18.07.2025 - 22:00 Uhr
Sevilla FC QQYINGYANGQQ 189 Tage 29.06.2025 18.07.2025 - 23:04 Uhr
Sporting CP asonorm 35 Tage 29.06.2025 17.07.2025 - 13:02 Uhr
SV Waldhof Mannheim awesome1907 969 Tage 13.07.2025 18.07.2025 - 23:57 Uhr
Tottenham Hotspur Brannne 232 Tage 19.07.2025 19.07.2025 - 00:01 Uhr
TSV 1860 München S-C-C-C-A 1278 Tage 13.07.2025 18.07.2025 - 14:06 Uhr
VfL Osnabrück haudraufhd 63 Tage 29.06.2025 16.07.2025 - 22:47 Uhr
Werder Bremen DirtyS4nchez 52 Tage 17.07.2025 18.07.2025 - 19:14 Uhr
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Schalke 04 442 235 61 146 1312 : 1009 303 766
2. Holstein Kiel 374 200 55 119 1123 : 857 266 655
3. Atlético de Madrid 374 185 56 133 1033 : 800 233 611
4. VfB Stuttgart 340 180 48 112 938 : 656 282 588
5. Hertha BSC 272 156 29 87 853 : 528 325 497
6. Fortuna Sittard 306 139 33 134 783 : 766 17 450
7. 1. FC Kaiserslautern 272 135 33 104 726 : 683 43 438
8. RB Salzburg 273 133 38 102 783 : 666 117 437
9. Rot-Weiß Essen 241 116 44 81 622 : 561 61 392
10. Olympique Lyonnais 343 112 53 178 722 : 908 -186 389
11. Eintracht Frankfurt 239 101 33 105 663 : 625 38 336
12. Alemannia Aachen 204 96 35 73 556 : 472 84 323
13. Borussia M'gladbach 306 95 38 173 659 : 913 -254 323
14. TSV 1860 München 206 94 29 83 636 : 634 2 311
15. Borussia Dortmund 238 89 32 117 600 : 680 -80 299
16. SV Waldhof Mannheim 174 87 27 60 533 : 438 95 288
17. Ajax 170 83 17 70 505 : 402 103 266
18. Beşiktaş 238 71 49 118 402 : 638 -236 262
19. Viktoria Köln 136 78 14 44 428 : 316 112 248
20. Werder Bremen 138 77 16 45 484 : 347 137 247
21. Eintracht Braunschweig 238 73 27 138 488 : 771 -283 246
22. Dinamo Zagreb 136 75 16 45 398 : 287 111 241
23. Paris Saint-Germain 238 68 36 134 430 : 605 -175 240
24. Hajduk Split 170 68 22 80 374 : 497 -123 226
25. VfL Osnabrück 238 66 28 144 446 : 678 -232 226
26. Palermo 102 64 18 20 382 : 212 170 210
27. 1. FC Heidenheim 136 61 16 59 359 : 351 8 199
28. Wrexham 136 59 19 58 322 : 226 96 196
29. FC St. Pauli 102 56 14 32 348 : 256 92 182
30. AEK 102 57 9 36 274 : 232 42 180
31. 1. FSV Mainz 05 170 55 12 103 360 : 582 -222 177
32. VfL Bochum 68 56 4 8 232 : 83 149 172
33. 1. FC Köln 170 49 20 101 294 : 555 -261 167
34. Hamburger SV 170 47 24 99 288 : 534 -246 165
35. Sevilla FC 170 46 26 98 339 : 511 -172 164
36. Arsenal 136 47 18 71 231 : 306 -75 159
37. Hannover 96 68 41 9 18 206 : 141 65 132
38. Valencia CF 102 36 7 59 293 : 357 -64 115
39. SV Sandhausen 68 36 6 26 177 : 162 15 114
40. FC Barcelona 68 37 2 29 206 : 188 18 113
41. OGC Nice 136 32 17 87 269 : 423 -154 113
42. Tottenham Hotspur 70 32 8 30 153 : 101 52 104
43. Sporting CP 68 27 22 19 208 : 169 39 103
44. Napoli 68 23 14 31 124 : 146 -22 83
45. Benfica 68 25 8 35 146 : 219 -73 83
46. Real Madrid 34 11 7 16 54 : 94 -40 40
47. Bayern München 34 5 4 25 52 : 122 -70 19
48. Karlsruher SC 3 2 1 0 13 : 6 7 7
49. Arminia Bielefeld 34 2 1 31 66 : 172 -106 7
50. Liverpool 5 1 2 2 22 : 29 -7 5
51. 1. FC Union Berlin 4 1 1 2 18 : 19 -1 4

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 17.07.25 - 12:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 13.07.25 - 19:32 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Online

Liga- & Pokalleiter
FaRic
Trainer 1. Liga
IXSneaX
Trainer 2. Liga
dURM
Trainer 3. Liga
SkyBlueGaming98
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 4
Registrierte Benutzer: 631

PC-Transferliga