Übersicht - 1. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 892 77,67 0,00 294.300.000 € 12.262.500 €
AEK 871 74,88 0,00 496.650.000 € 19.101.923 €
Ajax 860 75,21 0,00 465.500.000 € 19.395.833 €
Alemannia Aachen 870 75,25 0,00 362.700.000 € 15.112.500 €
Borussia Dortmund 906 78,27 0,00 436.300.000 € 19.831.818 €
Dinamo Zagreb 900 76,72 0,00 539.625.000 € 21.585.000 €
FC Barcelona 930 80,33 0,00 669.300.000 € 31.871.429 €
FC Schalke 04 909 78,88 0,00 679.500.000 € 27.180.000 €
FC St. Pauli 903 77,27 0,00 350.375.000 € 13.475.962 €
Hannover 96 838 74,00 0,00 351.100.000 € 13.503.846 €
Hertha BSC 869 75,04 0,00 251.250.000 € 10.923.913 €
Liverpool 850 74,82 0,00 262.500.000 € 11.931.818 €
Rangers 866 74,57 0,00 184.100.000 € 8.004.348 €
SC Freiburg 917 78,84 0,00 761.000.000 € 30.440.000 €
SV Darmstadt 98 937 80,52 0,00 897.500.000 € 42.738.095 €
VfB Stuttgart 885 77,23 0,00 515.500.000 € 23.431.818 €
VfL Bochum 860 72,50 0,00 263.675.000 € 10.141.346 €
Viktoria Köln 893 77,64 0,00 491.800.000 € 22.354.545 €

Übersicht - 2. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 873 76,09 0,00 336.450.000 € 14.628.261 €
1. FC Union Berlin 855 75,29 0,00 212.000.000 € 8.833.333 €
Borussia M'gladbach 876 76,23 0,00 291.550.000 € 13.252.273 €
Dynamo Dresden 845 73,15 0,00 210.850.000 € 8.109.615 €
Eintracht Frankfurt 893 77,15 0,00 287.900.000 € 11.073.077 €
Karlsruher SC 839 73,42 0,00 119.700.000 € 4.603.846 €
Palermo 889 76,96 0,00 369.025.000 € 16.044.565 €
Paris Saint-Germain 904 76,00 0,00 551.675.000 € 25.076.136 €
RB Salzburg 851 73,52 0,00 242.050.000 € 10.523.913 €
Rot-Weiß Essen 852 74,13 0,00 120.425.000 € 5.017.708 €
Sevilla FC 889 76,60 0,00 328.400.000 € 13.136.000 €
Sporting CP 897 77,25 0,00 347.250.000 € 17.362.500 €
SV Waldhof Mannheim 916 78,73 0,00 458.350.000 € 20.834.091 €
Tottenham Hotspur 865 75,08 0,00 265.825.000 € 10.224.038 €
TSV 1860 München 875 77,14 0,00 337.300.000 € 16.061.905 €
Valencia CF 877 76,25 0,00 191.250.000 € 9.562.500 €
VfL Osnabrück 842 72,35 0,00 264.575.000 € 11.503.261 €
Werder Bremen 867 74,65 0,00 411.175.000 € 15.814.423 €

Übersicht - 3. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 830 73,00 0,00 107.500.000 € 5.119.048 €
Atlético de Madrid 872 75,75 0,00 222.450.000 € 9.268.750 €
AZ 847 73,68 0,00 133.325.000 € 6.060.227 €
Beşiktaş 875 76,87 0,00 198.250.000 € 8.619.565 €
Celtic 871 76,12 0,00 186.500.000 € 7.460.000 €
Fortuna Düsseldorf 844 74,33 0,00 90.500.000 € 4.309.524 €
Galatasaray 852 73,78 0,00 211.125.000 € 9.179.348 €
Hajduk Split 855 75,08 0,00 201.600.000 € 8.400.000 €
Hansa Rostock 841 72,87 0,00 95.325.000 € 4.144.565 €
Juventus 863 75,63 0,00 259.950.000 € 13.681.579 €
Manchester City 833 71,60 0,00 122.350.000 € 4.894.000 €
Manchester United 832 74,10 0,00 138.725.000 € 6.605.952 €
Napoli 915 80,39 0,00 749.000.000 € 32.565.217 €
Newcastle United 851 74,72 0,00 150.950.000 € 6.038.000 €
Olympique de Marseille 839 73,83 0,00 160.400.000 € 6.683.333 €
Real Madrid 923 78,83 0,00 771.600.000 € 32.150.000 €
Real Sociedad 869 75,28 0,00 339.900.000 € 13.596.000 €
Wolverhampton Wanderers 821 73,00 0,00 187.250.000 € 7.802.083 €

Übersicht - 4. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 873 74,63 0,00 580.950.000 € 24.206.250 €
1. FC Köln 880 74,16 0,00 320.900.000 € 12.836.000 €
Arminia Bielefeld 878 76,41 0,00 360.900.000 € 16.404.545 €
Arsenal 871 77,24 0,00 286.000.000 € 13.619.048 €
Aston Villa 849 74,35 0,00 55.425.000 € 2.409.783 €
Bayern München 908 77,54 0,00 517.200.000 € 19.892.308 €
Benfica 894 77,38 0,00 496.500.000 € 20.687.500 €
Chelsea 866 75,36 0,00 133.200.000 € 6.054.545 €
Eintracht Braunschweig 867 76,13 0,00 161.500.000 € 7.021.739 €
Energie Cottbus 849 74,04 0,00 189.650.000 € 7.294.231 €
FC København 881 77,17 0,00 427.100.000 € 18.569.565 €
Fortuna Sittard 828 73,13 0,00 144.400.000 € 6.278.261 €
Hamburger SV 875 76,96 0,00 286.600.000 € 11.464.000 €
Holstein Kiel 864 75,28 0,00 385.500.000 € 15.420.000 €
OGC Nice 858 74,48 0,00 237.200.000 € 9.488.000 €
Roma 837 73,43 0,00 99.600.000 € 4.742.857 €
SV Sandhausen 853 75,44 0,00 221.700.000 € 8.868.000 €
Wrexham 842 74,00 0,00 156.500.000 € 6.019.231 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 01.07.25 - 09:02 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.06.25 - 12:57 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

1. FC Heidenheim
4-mal aufgerufen
Spieler  
Spieler  

Online

Liga- & Pokalleiter
PFC x Schumi
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
asonorm
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
Deaxx
Hansen
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 4
Registrierte Benutzer: 630

PC-Transferliga