Übersicht - Premier League

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Arsenal 816 71.15 26.46 51.300.000 € 1.973.077 €
Aston Villa 773 68.83 25.56 27.200.000 € 1.511.111 €
Bournemouth 793 69.88 25.21 64.600.000 € 2.691.667 €
Brentford 792 69.00 27.60 41.750.000 € 2.087.500 €
Brighton & Hove Albion 798 69.86 26.57 49.300.000 € 2.347.619 €
Burnley 815 70.74 27.05 56.100.000 € 2.952.632 €
Chelsea 788 69.30 27.60 33.350.000 € 1.667.500 €
Crystal Palace 805 70.55 26.59 38.600.000 € 1.754.545 €
Everton 794 69.65 30.00 60.500.000 € 3.558.824 €
Fulham 809 70.21 27.38 63.100.000 € 2.629.167 €
Liverpool 821 71.60 27.28 54.400.000 € 2.176.000 €
Luton Town 808 71.05 24.62 78.700.000 € 3.747.619 €
Manchester City 808 71.16 25.72 98.950.000 € 3.958.000 €
Manchester United 809 71.17 27.39 36.050.000 € 1.567.391 €
Newcastle United 820 71.79 27.38 91.650.000 € 3.818.750 €
Nottingham Forest 793 70.06 29.61 37.250.000 € 2.069.444 €
Sheffield United 811 71.46 25.42 94.400.000 € 3.933.333 €
Tottenham Hotspur 802 70.40 25.85 74.875.000 € 3.743.750 €
West Ham United 809 70.57 25.13 79.725.000 € 3.466.304 €
Wolverhampton Wanderers 806 71.73 25.82 62.900.000 € 2.859.091 €

Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 864 74.92 25.04 234.300.000 € 9.011.538 €
1. FC Union Berlin 860 76.40 26.10 210.000.000 € 10.500.000 €
1. FSV Mainz 05 896 77.90 24.00 509.700.000 € 25.485.000 €
Bayern München 929 78.18 25.41 583.250.000 € 26.511.364 €
Borussia Dortmund II 879 76.29 24.13 396.000.000 € 16.500.000 €
Borussia M'gladbach 869 73.88 24.92 184.650.000 € 7.693.750 €
FC Augsburg 858 74.78 27.78 243.600.000 € 10.591.304 €
FC Ingolstadt 04 841 73.27 26.73 97.075.000 € 4.412.500 €
FC Schalke 04 892 79.00 25.79 407.300.000 € 21.436.842 €
FC St. Pauli 859 75.55 28.23 338.350.000 € 15.379.545 €
Karlsruher SC 885 76.77 28.64 218.850.000 € 9.947.727 €
SC Freiburg 913 75.79 22.75 615.075.000 € 25.628.125 €
SC Paderborn 07 875 77.00 29.00 135.700.000 € 7.142.105 €
SV Darmstadt 98 914 79.83 26.26 564.500.000 € 24.543.478 €
TSV 1860 München 876 76.45 27.00 269.000.000 € 12.227.273 €
VfB Stuttgart 901 77.80 21.96 806.250.000 € 32.250.000 €
VfL Osnabrück 863 74.92 26.32 180.800.000 € 7.232.000 €
Viktoria Köln 875 75.70 28.17 322.325.000 € 14.014.130 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 856 74.80 26.55 172.900.000 € 8.645.000 €
Dynamo Dresden 839 73.85 26.85 184.700.000 € 9.235.000 €
Eintracht Braunschweig 848 74.62 27.33 184.600.000 € 8.790.476 €
Eintracht Frankfurt 875 75.90 28.95 195.100.000 € 9.755.000 €
Erzgebirge Aue 851 75.38 26.81 159.900.000 € 7.614.286 €
Fortuna Düsseldorf 875 76.95 24.91 364.300.000 € 16.559.091 €
Hannover 96 839 73.25 25.70 140.400.000 € 7.020.000 €
Hertha BSC 853 72.42 27.79 81.125.000 € 4.269.737 €
Holstein Kiel 841 72.58 24.46 191.800.000 € 7.991.667 €
MSV Duisburg 834 73.35 26.85 127.275.000 € 6.363.750 €
SC Verl 846 74.73 32.00 212.200.000 € 9.645.455 €
SV Elversberg 830 72.69 25.96 133.100.000 € 5.119.231 €
SV Meppen 838 73.62 28.86 123.700.000 € 5.890.476 €
SV Waldhof Mannheim 875 75.80 28.85 177.500.000 € 8.875.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 848 75.05 26.55 148.900.000 € 7.445.000 €
VfL Bochum 844 73.74 26.95 121.350.000 € 6.386.842 €
VfL Wolfsburg 887 77.26 27.00 330.650.000 € 17.402.632 €
Werder Bremen 865 75.04 26.25 181.700.000 € 7.570.833 €

Übersicht - 3. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 842 71.81 25.48 119.450.000 € 5.688.095 €
1. FC Magdeburg 870 74.58 25.95 189.700.000 € 9.984.211 €
1. FC Nürnberg 847 74.17 28.58 114.050.000 € 4.752.083 €
1. FC Saarbrücken 860 75.63 27.26 261.900.000 € 13.784.211 €
Arminia Bielefeld 858 74.63 24.67 236.650.000 € 9.860.417 €
Bayer 04 Leverkusen 836 73.35 26.70 146.500.000 € 7.325.000 €
Borussia Dortmund 890 76.24 26.56 253.750.000 € 10.150.000 €
FSV Zwickau 833 73.13 25.04 223.900.000 € 9.329.167 €
Hallescher FC 841 73.42 27.08 166.150.000 € 6.922.917 €
Hamburger SV 854 74.71 27.96 199.800.000 € 8.325.000 €
Hansa Rostock 874 75.20 32.25 118.200.000 € 5.910.000 €
Jahn Regensburg 863 75.38 27.25 167.850.000 € 6.993.750 €
Preußen Münster 0 0.00 0.00 0 € 0 €
RB Leipzig 871 76.09 23.74 445.500.000 € 19.369.565 €
SC Freiburg II 835 73.23 25.00 167.425.000 € 7.610.227 €
SpVgg Bayreuth 820 71.10 25.57 110.625.000 € 5.267.857 €
SpVgg Greuther Fürth 855 74.86 30.50 173.000.000 € 7.863.636 €
SSV Ulm 1846 0 0.00 0.00 0 € 0 €
SV Sandhausen 842 73.67 28.86 86.200.000 € 4.104.762 €
SV Wehen Wiesbaden 859 75.38 26.19 192.550.000 € 9.169.048 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 26.09.23 - 09:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 20.09.23 - 22:42 Uhr

Online

PCTL-Leitung
phen0m
Liga- & Pokalleiter
awesome1907
Pent4Kill
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Dennis2703
Eichsenet
Kastinioh
Rice24.MDeS
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
globalplayer
TWeggi
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 358

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga