Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 870 75.62 25.43 264.000.000 € 12.571.429 €
1. FC Kaiserslautern 867 75.08 26.00 196.300.000 € 8.179.167 €
1. FC Union Berlin 865 74.74 28.65 120.500.000 € 5.239.130 €
1. FSV Mainz 05 887 77.05 23.68 490.900.000 € 25.836.842 €
Bayern München 932 77.35 25.22 638.175.000 € 27.746.739 €
Borussia Dortmund II 864 76.05 23.25 334.800.000 € 16.740.000 €
Borussia M'gladbach 872 73.96 25.96 220.500.000 € 8.480.769 €
FC Augsburg 861 74.85 26.23 216.800.000 € 8.338.462 €
FC Schalke 04 885 76.22 23.63 496.800.000 € 18.400.000 €
RB Leipzig 888 76.83 23.92 407.000.000 € 16.958.333 €
SC Freiburg 907 78.16 24.88 669.500.000 € 26.780.000 €
SC Paderborn 07 889 78.05 31.79 143.200.000 € 7.536.842 €
SV Darmstadt 98 904 79.74 28.04 439.500.000 € 19.108.696 €
SV Meppen 832 73.30 26.10 111.450.000 € 5.572.500 €
VfB Stuttgart 925 75.96 21.74 542.500.000 € 23.586.957 €
VfL Bochum 876 74.75 27.00 214.850.000 € 8.952.083 €
VfL Osnabrück 851 74.23 24.82 198.500.000 € 9.022.727 €
Viktoria Köln 861 74.58 27.33 289.250.000 € 12.052.083 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Bayer 04 Leverkusen 838 71.62 24.38 117.900.000 € 5.614.286 €
Borussia Dortmund 883 75.28 23.60 428.450.000 € 17.138.000 €
Dynamo Dresden 841 75.00 26.45 190.000.000 € 9.500.000 €
Eintracht Braunschweig 843 74.11 26.00 166.050.000 € 8.739.474 €
Eintracht Frankfurt 889 76.00 27.56 247.700.000 € 9.908.000 €
Erzgebirge Aue 845 74.76 26.44 161.900.000 € 6.476.000 €
FC Ingolstadt 04 839 72.48 26.70 119.975.000 € 5.216.304 €
FC St. Pauli 824 71.15 26.12 80.500.000 € 3.096.154 €
Fortuna Düsseldorf 872 76.50 24.12 416.800.000 € 16.030.769 €
Hannover 96 838 74.00 24.74 194.900.000 € 10.257.895 €
Hertha BSC 855 75.89 28.32 188.400.000 € 9.915.789 €
Holstein Kiel 873 76.35 26.35 243.800.000 € 12.190.000 €
Karlsruher SC 855 75.45 28.55 126.400.000 € 5.745.455 €
MSV Duisburg 848 72.29 24.52 172.700.000 € 8.223.810 €
SpVgg Greuther Fürth 857 75.17 27.58 154.400.000 € 6.433.333 €
SV Sandhausen 837 72.12 26.85 90.300.000 € 3.473.077 €
SV Wehen Wiesbaden 842 74.52 26.39 157.200.000 € 6.834.783 €
TSV 1860 München 873 76.95 28.40 156.400.000 € 7.820.000 €

Übersicht - 3. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 844 74.30 26.17 228.200.000 € 9.921.739 €
1. FC Magdeburg 841 72.56 24.48 179.225.000 € 7.169.000 €
1. FC Nürnberg 843 73.79 26.13 119.700.000 € 4.987.500 €
1. FC Saarbrücken 859 74.64 27.36 227.750.000 € 10.352.273 €
Arminia Bielefeld 860 75.50 25.36 228.150.000 € 10.370.455 €
FSV Zwickau 843 73.67 24.90 172.900.000 € 8.233.333 €
Hallescher FC 841 72.85 26.15 136.000.000 € 5.230.769 €
Hamburger SV 866 75.88 28.50 151.700.000 € 6.320.833 €
Hansa Rostock 889 75.95 28.45 155.950.000 € 7.088.636 €
Jahn Regensburg 861 75.68 26.82 165.200.000 € 7.509.091 €
SC Freiburg II 840 74.48 27.91 127.050.000 € 5.523.913 €
SC Verl 871 76.24 30.10 96.200.000 € 4.580.952 €
SpVgg Bayreuth 814 70.43 25.76 126.425.000 € 6.020.238 €
SV Elversberg 847 74.08 29.23 110.000.000 € 4.230.769 €
SV Waldhof Mannheim 879 76.95 31.86 84.400.000 € 4.019.048 €
TSG 1899 Hoffenheim 839 74.40 24.70 171.300.000 € 8.565.000 €
VfL Wolfsburg 873 76.85 25.90 284.800.000 € 14.240.000 €
Werder Bremen 883 77.43 28.33 176.300.000 € 8.395.238 €

PCTL-Update

Datenbank: Stand: 24.03.23 - 08:22 Uhr
Kaderdatei: Stand: 26.03.23 - 19:50 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
awesome1907
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Traubenjunge
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 363

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga