Übersicht - 1. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 887 77,75 0,00 245.500.000 € 10.229.167 €
AEK 871 75,44 0,00 478.675.000 € 19.147.000 €
Ajax 859 75,75 0,00 449.800.000 € 22.490.000 €
Alemannia Aachen 873 75,56 0,00 286.300.000 € 11.452.000 €
Borussia Dortmund 907 79,41 0,00 520.500.000 € 23.659.091 €
Dinamo Zagreb 888 76,36 0,00 537.725.000 € 21.509.000 €
FC Barcelona 930 80,13 0,00 788.300.000 € 32.845.833 €
FC Schalke 04 908 78,91 0,00 671.000.000 € 29.173.913 €
FC St. Pauli 902 76,10 0,00 269.975.000 € 12.855.952 €
Hannover 96 842 74,39 0,00 340.100.000 € 14.786.957 €
Rangers 866 74,57 0,00 171.100.000 € 7.439.130 €
SC Freiburg 920 79,48 0,00 809.000.000 € 32.360.000 €
SV Darmstadt 98 937 79,04 0,00 876.000.000 € 38.086.957 €
Tottenham Hotspur 864 74,77 0,00 250.000.000 € 9.615.385 €
VfB Stuttgart 887 77,50 0,00 517.550.000 € 21.564.583 €
VfL Bochum 860 72,50 0,00 264.175.000 € 10.160.577 €
Viktoria Köln 893 77,86 0,00 488.300.000 € 23.252.381 €
Werder Bremen 854 74,42 0,00 351.575.000 € 13.522.115 €

Übersicht - 2. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 873 76,39 0,00 349.450.000 € 15.193.478 €
Atlético de Madrid 872 75,84 0,00 252.950.000 € 10.118.000 €
Borussia M'gladbach 878 77,20 0,00 361.250.000 € 14.450.000 €
Dynamo Dresden 849 74,57 0,00 242.250.000 € 10.532.609 €
Eintracht Frankfurt 885 77,50 0,00 221.900.000 € 10.086.364 €
FC Augsburg 869 75,87 0,00 282.950.000 € 12.302.174 €
Hajduk Split 850 74,64 0,00 146.200.000 € 5.848.000 €
Hertha BSC 867 75,00 0,00 188.425.000 € 8.564.773 €
Legia Warszawa 867 76,38 0,00 151.900.000 € 7.233.333 €
Palermo 892 77,35 0,00 395.025.000 € 17.175.000 €
Paris Saint-Germain 903 76,40 0,00 559.200.000 € 22.368.000 €
Rot-Weiß Essen 872 75,84 0,00 121.150.000 € 6.376.316 €
Sevilla FC 878 75,17 0,00 322.000.000 € 13.416.667 €
Sporting CP 897 77,53 0,00 374.250.000 € 19.697.368 €
SV Waldhof Mannheim 908 78,14 0,00 466.350.000 € 21.197.727 €
TSV 1860 München 876 77,57 0,00 341.300.000 € 14.839.130 €
Valencia CF 877 76,42 0,00 171.950.000 € 9.050.000 €
VfL Osnabrück 842 72,52 0,00 266.575.000 € 11.590.217 €

Übersicht - 3. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 844 74,60 0,00 193.400.000 € 7.736.000 €
AFC Bournemouth 830 73,33 0,00 120.600.000 € 5.742.857 €
Aston Villa 851 74,46 0,00 67.975.000 € 2.832.292 €
AZ 848 74,63 0,00 173.975.000 € 9.156.579 €
Celtic 871 76,32 0,00 195.000.000 € 7.800.000 €
Chelsea 860 74,71 0,00 104.775.000 € 4.989.286 €
Fortuna Düsseldorf 844 74,41 0,00 105.000.000 € 4.772.727 €
Galatasaray 852 73,78 0,00 212.925.000 € 9.257.609 €
Juventus 862 74,48 0,00 219.050.000 € 10.430.952 €
Karlsruher SC 843 73,33 0,00 110.700.000 € 4.612.500 €
Liverpool 860 76,27 0,00 304.000.000 € 13.818.182 €
Manchester City 833 71,92 0,00 125.350.000 € 5.222.917 €
Manchester United 834 73,55 0,00 98.525.000 € 4.478.409 €
Newcastle United 844 74,37 0,00 80.650.000 € 4.244.737 €
Olympique de Marseille 831 73,27 0,00 89.550.000 € 4.070.455 €
Real Sociedad 869 75,82 0,00 255.100.000 € 11.595.455 €
Roma 838 73,46 0,00 169.150.000 € 7.047.917 €
Wolverhampton Wanderers 835 73,33 0,00 161.750.000 € 6.739.583 €

Übersicht - 4. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 876 76,17 0,00 589.200.000 € 25.617.391 €
1. FC Köln 880 74,28 0,00 312.400.000 € 12.496.000 €
Arminia Bielefeld 874 76,05 0,00 293.200.000 € 13.961.905 €
Bayern München 913 77,85 0,00 523.700.000 € 20.142.308 €
Benfica 894 77,38 0,00 503.000.000 € 20.958.333 €
Eintracht Braunschweig 856 75,28 0,00 153.250.000 € 6.130.000 €
Energie Cottbus 849 74,04 0,00 191.650.000 € 7.371.154 €
FC København 881 76,91 0,00 425.600.000 € 18.504.348 €
Fortuna Sittard 830 72,88 0,00 148.650.000 € 5.946.000 €
Hamburger SV 879 77,52 0,00 254.600.000 € 11.069.565 €
Hansa Rostock 841 73,30 0,00 100.100.000 € 4.352.174 €
Holstein Kiel 864 75,11 0,00 341.500.000 € 12.648.148 €
Napoli 915 80,78 0,00 732.500.000 € 31.847.826 €
OGC Nice 854 74,40 0,00 199.400.000 € 7.976.000 €
Real Madrid 919 78,96 0,00 768.600.000 € 32.025.000 €
Shakhtar Donetsk 877 77,21 0,00 336.100.000 € 14.004.167 €
SV Sandhausen 856 75,95 0,00 189.000.000 € 8.590.909 €
Wrexham 844 74,16 0,00 153.950.000 € 6.158.000 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 04.06.25 - 19:25 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.06.25 - 12:57 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Online

Trainer 1. Liga
Lopetegui
Trainer 2. Liga
FCNjinmah
fifa chaos
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
PCTL-Bot
Derzeit eingeloggt: 4
Registrierte Benutzer: 616

PC-Transferliga