Übersicht - Premier League

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 816 72,15 0,00 91.000.000 € 3.500.000 €
Arsenal 838 73,61 0,00 173.800.000 € 7.556.522 €
Aston Villa 812 71,21 0,00 98.000.000 € 3.379.310 €
Brentford 832 72,87 0,00 120.200.000 € 5.226.087 €
Brighton & Hove Albion 862 74,00 0,00 229.075.000 € 9.959.783 €
Burnley 845 72,91 0,00 152.150.000 € 6.915.909 €
Cardiff City 842 73,09 0,00 101.775.000 € 4.626.136 €
Chelsea 827 72,29 0,00 136.325.000 € 5.680.208 €
Fulham 842 74,20 0,00 140.950.000 € 5.638.000 €
Liverpool 844 74,73 0,00 322.650.000 € 12.409.615 €
Manchester City 837 72,71 0,00 137.900.000 € 5.745.833 €
Manchester United 842 73,43 0,00 105.025.000 € 4.566.304 €
Newcastle United 818 71,48 0,00 87.200.000 € 4.152.381 €
Nottingham Forest 834 73,11 0,00 130.025.000 € 6.843.421 €
Sheffield United 853 74,13 0,00 160.975.000 € 6.998.913 €
Tottenham Hotspur 827 71,29 0,00 89.150.000 € 3.714.583 €
West Ham United 824 73,48 0,00 183.850.000 € 7.993.478 €
Wolverhampton Wanderers 839 74,22 0,00 100.200.000 € 4.356.522 €

Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 849 74,15 0,00 399.500.000 € 15.365.385 €
1. FSV Mainz 05 898 74,21 0,00 426.650.000 € 17.777.083 €
Bayer 04 Leverkusen 854 74,09 0,00 195.150.000 € 8.870.455 €
Borussia Dortmund 888 77,54 0,00 486.275.000 € 20.261.458 €
Borussia M'gladbach 866 75,24 0,00 197.550.000 € 9.407.143 €
Erzgebirge Aue 860 74,00 0,00 235.050.000 € 9.793.750 €
FC Ingolstadt 04 861 73,75 0,00 167.250.000 € 8.362.500 €
FC Schalke 04 927 81,05 0,00 734.000.000 € 34.952.381 €
FC St. Pauli 889 71,62 0,00 310.900.000 € 11.957.692 €
SC Freiburg 917 77,68 0,00 719.275.000 € 28.771.000 €
SC Paderborn 07 864 75,24 0,00 177.250.000 € 8.440.476 €
SpVgg Unterhaching 880 73,14 0,00 214.200.000 € 9.736.364 €
SV Elversberg 834 73,45 0,00 206.200.000 € 9.372.727 €
TSG 1899 Hoffenheim 857 74,62 0,00 249.900.000 € 9.611.538 €
VfB Stuttgart 929 78,67 0,00 939.000.000 € 39.125.000 €
VfL Bochum 856 72,50 0,00 204.275.000 € 7.856.731 €
VfL Osnabrück 868 75,87 0,00 256.000.000 € 11.130.435 €
Viktoria Köln 883 76,83 0,00 438.200.000 € 18.258.333 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 862 75,24 0,00 260.500.000 € 12.404.762 €
1. FC Magdeburg 874 74,44 0,00 356.850.000 € 14.274.000 €
Dynamo Dresden 843 73,73 0,00 211.750.000 € 9.625.000 €
Eintracht Frankfurt 882 76,72 0,00 230.200.000 € 9.208.000 €
FC Augsburg 848 73,57 0,00 228.800.000 € 9.947.826 €
Fortuna Düsseldorf 900 78,96 0,00 581.000.000 € 24.208.333 €
Hertha BSC 853 75,21 0,00 178.400.000 € 7.433.333 €
Holstein Kiel 833 73,00 0,00 232.300.000 € 10.559.091 €
Karlsruher SC 888 77,73 0,00 379.875.000 € 17.267.045 €
Rot-Weiß Essen 887 76,88 0,00 305.000.000 € 12.708.333 €
SC Freiburg II 868 74,12 0,00 225.035.000 € 9.001.400 €
SpVgg Greuther Fürth 888 76,05 0,00 438.600.000 € 19.936.364 €
SSV Ulm 1846 826 71,69 0,00 142.625.000 € 5.485.577 €
SV Darmstadt 98 918 80,68 0,00 604.000.000 € 27.454.545 €
SV Waldhof Mannheim 904 76,60 0,00 350.125.000 € 14.005.000 €
SV Wehen Wiesbaden 853 74,45 0,00 256.900.000 € 12.845.000 €
TSV 1860 München 868 76,46 0,00 298.200.000 € 11.469.231 €
Werder Bremen 859 75,00 0,00 142.125.000 € 6.179.348 €

Übersicht - 3. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 863 74,58 0,00 469.750.000 € 19.572.917 €
1. FC Köln 876 73,88 0,00 183.500.000 € 7.340.000 €
1. FC Nürnberg 873 73,96 0,00 173.850.000 € 7.243.750 €
1. FC Saarbrücken 873 76,52 0,00 384.100.000 € 16.700.000 €
Alemannia Aachen 0 0,00 0,00 0 € 0 €
Arminia Bielefeld 877 75,83 0,00 324.125.000 € 13.505.208 €
Bayern München 915 77,00 0,00 521.950.000 € 21.747.917 €
Borussia Dortmund II 888 76,67 0,00 490.800.000 € 23.371.429 €
Eintracht Braunschweig 857 75,00 0,00 124.550.000 € 4.982.000 €
Energie Cottbus 0 0,00 0,00 0 € 0 €
Hallescher FC 842 73,64 0,00 196.450.000 € 7.858.000 €
Hamburger SV 869 76,48 0,00 221.700.000 € 9.639.130 €
Hannover 96 835 71,83 0,00 160.975.000 € 6.707.292 €
Hannover 96 II 0 0,00 0,00 0 € 0 €
Hansa Rostock 857 73,19 0,00 105.025.000 € 4.039.423 €
Jahn Regensburg 881 76,75 0,00 167.250.000 € 8.362.500 €
MSV Duisburg 833 73,37 0,00 129.575.000 € 6.819.737 €
Preußen Münster 836 74,08 0,00 132.100.000 € 5.504.167 €
RB Leipzig 915 78,77 0,00 647.000.000 € 29.409.091 €
SV Sandhausen 863 75,60 0,00 165.500.000 € 6.620.000 €
VfB Stuttgart II 0 0,00 0,00 0 € 0 €
VfL Wolfsburg 873 75,75 0,00 263.600.000 € 10.983.333 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 23.10.24 - 08:44 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 15.07.24 - 23:22 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Laufendes Auktionshaus-Event endet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

NG - FA
3-mal aufgerufen
Spieler  
Spieler  

Online

Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Krumbein
Trainer 2. Bundesliga
fifa chaos
Trainer 3. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 533

PC-Transferliga