Spieler | von | zu | Ablösesumme | |||
1. | Jadon Sancho | 128.000.000 € | ||||
2. | Giorgi Mamardashvili | 106.500.000 € | ||||
3. | Robert Lewandowski | 90.000.000 € | ||||
4. | Benjamin Šeško | 90.000.000 € | ||||
5. | Leroy Sané | 88.000.000 € | ||||
6. | Leroy Sané | 85.000.000 € | ||||
7. | Leon Goretzka | 82.500.000 € | ||||
8. | Mohammed Kudus | 80.500.000 € | ||||
9. | Ousmane Dembélé | 80.000.000 € | ||||
10. | Joško Gvardiol | 80.000.000 € | ||||
11. | Federico Dimarco | 78.000.000 € | ||||
12. | Dayot Upamecano | 77.000.000 € | ||||
13. | Lionel Messi | 76.000.000 € | ||||
14. | Eduardo Camavinga | 74.250.000 € | ||||
15. | Moussa Diaby | 73.000.000 € | ||||
16. | Quincy Promes | 71.000.000 € | ||||
17. | Leon Goretzka | 70.000.000 € | ||||
18. | Jan Oblak | 70.000.000 € | ||||
19. | Xavi Simons | 70.000.000 € | ||||
20. | David Alaba | 68.750.000 € | ||||
21. | Tijjani Reijnders | 68.500.000 € | ||||
22. | Harry Kane | 65.000.001 € | ||||
23. | Antonio Rüdiger | 65.000.001 € | ||||
24. | Patson Daka | 65.000.000 € | ||||
25. | David Alaba | 65.000.000 € | ||||
26. | Carlos Soler | 62.500.000 € | ||||
27. | Moussa Diaby | 62.000.000 € | ||||
28. | Antonio Rüdiger | 60.500.001 € | ||||
29. | Matheus Nunes | 60.500.001 € | ||||
30. | Dayot Upamecano | 60.000.000 € | ||||
31. | Alexander Isak | 60.000.000 € | ||||
32. | Gonçalo Ramos | 60.000.000 € | ||||
33. | Vitinha | 60.000.000 € | ||||
34. | Florian Wirtz | 60.000.000 € | ||||
35. | Jadon Sancho | 60.000.000 € | ||||
36. | Hakan Çalhanoğlu | 59.500.000 € | ||||
37. | Joshua Zirkzee | 58.000.000 € | ||||
38. | Leon Bailey | 57.000.000 € | ||||
39. | Manuel Akanji | 57.000.000 € | ||||
40. | Marc-André ter Stegen | 56.500.001 € | ||||
41. | Çağlar Söyüncü | 56.250.000 € | ||||
42. | Dayot Upamecano | 55.000.000 € | ||||
43. | Benjamin Šeško | 55.000.000 € | ||||
44. | Gareth Bale | 54.000.000 € | ||||
45. | Kyle Walker | 52.000.000 € | ||||
46. | Yannick Carrasco | 51.500.000 € | ||||
47. | Jason Denayer | 51.000.000 € | ||||
48. | Johan Bakayoko | 51.000.000 € | ||||
49. | Leon Bailey | 50.000.000 € | ||||
50. | Raheem Sterling | 50.000.000 € | ||||
51. | Dayot Upamecano | 50.000.000 € | ||||
52. | Pedro Porro | 50.000.000 € | ||||
53. | Morgan Gibbs-White | 50.000.000 € | ||||
54. | Evan Ferguson | 50.000.000 € | ||||
55. | James Maddison | 50.000.000 € | ||||
56. | Jacob Ramsey | 50.000.000 € | ||||
57. | Nico Schlotterbeck | 50.000.000 € | ||||
58. | Grimaldo | 49.500.001 € | ||||
59. | Raphaël Varane | 49.000.001 € | ||||
60. | Marko Arnautović | 49.000.000 € | ||||
61. | Thorgan Hazard | 48.000.000 € | ||||
62. | Hakan Çalhanoğlu | 48.000.000 € | ||||
63. | Thorgan Hazard | 48.000.000 € | ||||
64. | Brennan Johnson | 47.500.000 € | ||||
65. | Dani Olmo | 47.500.000 € | ||||
66. | Ben Godfrey | 47.000.000 € | ||||
67. | Paco Alcácer | 47.000.000 € | ||||
68. | Nico Gonzalez | 47.000.000 € | ||||
69. | Alexander Isak | 47.000.000 € | ||||
70. | Hans Hateboer | 46.000.000 € | ||||
71. | João Félix | 45.500.000 € | ||||
72. | Matheus Cunha | 45.000.000 € | ||||
73. | Leon Bailey | 45.000.000 € | ||||
74. | Viktor Tsygankov | 45.000.000 € | ||||
75. | Julian Brandt | 45.000.000 € | ||||
76. | Niklas Süle | 45.000.000 € | ||||
77. | Arnaut Danjuma | 44.000.001 € | ||||
78. | Canales | 44.000.000 € | ||||
79. | Marco Asensio | 44.000.000 € | ||||
80. | Eddie Nketiah | 43.750.000 € | ||||
81. | Pape Matar Sarr | 43.750.000 € | ||||
82. | Memphis Depay | 43.750.000 € | ||||
83. | Thomas Müller | 43.750.000 € | ||||
84. | Granit Xhaka | 43.500.000 € | ||||
85. | Alexander Bah | 43.500.000 € | ||||
86. | Odysseas Vlachodimos | 43.000.000 € | ||||
87. | Çağlar Söyüncü | 43.000.000 € | ||||
88. | Oscar | 43.000.000 € | ||||
89. | Nico Gonzalez | 43.000.000 € | ||||
90. | N\'Golo Kanté | 42.500.000 € | ||||
91. | Benjamin Pavard | 42.500.000 € | ||||
92. | Marco Asensio | 42.500.000 € | ||||
93. | Enzo Fernández | 42.250.000 € | ||||
94. | Orkun Kökçü | 42.000.000 € | ||||
95. | André Silva | 42.000.000 € | ||||
96. | Ousmane Diomande | 42.000.000 € | ||||
97. | Thomas Partey | 41.800.000 € | ||||
98. | Nicolò Rovella | 41.500.000 € | ||||
99. | Youssouf Fofana | 41.000.000 € | ||||
100. | Manuel Akanji | 41.000.000 € |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 43 | |
Marcus Thuram | 41 | |
Luis Suárez | 36 | |
Alexander Isak | 36 | |
Ché Adams | 36 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 34 | |
Bryan Mbeumo | 22 | |
Isi Palazón | 21 | |
Dominik Szoboszlai | 20 | |
Francisco Conceição | 20 |
Trainer Premier League | ||
Domemg943 | ||
Superdreamboy_82 | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Fonso | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
pehli | ||
zDiabloZ97 | ||
Trainer 3. Liga | ||
Deaxx | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 7 | ||
Registrierte Benutzer: 562 |