Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Idealist | 354 | 1045 | 57 | 1456 |
2. | awesome1907 | 300 | 753 | 58 | 1111 |
3. | Pent4Kill | 367 | 422 | 117 | 906 |
4. | Traumwelten | 410 | 335 | 11 | 756 |
5. | S-C-C-C-A | 365 | 298 | 86 | 749 |
6. | fberger10 | 355 | 289 | 103 | 747 |
7. | Nille0106 | 454 | 166 | 117 | 737 |
8. | joemicoud | 293 | 374 | 55 | 722 |
9. | Traubenjunge | 243 | 386 | 75 | 704 |
10. | Memoboy991 | 290 | 349 | 35 | 674 |
11. | FaRic | 480 | 61 | 82 | 623 |
12. | yayaekb | 447 | 127 | 41 | 615 |
13. | Massie_99 | 197 | 361 | 50 | 608 |
14. | FlashArt | 446 | 113 | 44 | 603 |
15. | Hansen | 394 | 112 | 90 | 596 |
16. | Jolefant | 186 | 274 | 99 | 559 |
17. | Lopetegui | 236 | 263 | 51 | 550 |
18. | FabiaNike | 421 | 91 | 33 | 545 |
19. | 19Maverick79 | 428 | 29 | 59 | 516 |
20. | Angelo | 281 | 180 | 35 | 496 |
21. | DirtyS4nchez | 339 | 124 | 27 | 490 |
22. | Kastinioh | 167 | 291 | 26 | 484 |
23. | Feulner | 318 | 95 | 63 | 476 |
24. | fifa chaos | 194 | 266 | 14 | 474 |
25. | Krumbein | 169 | 268 | 23 | 460 |
26. | Juyii | 231 | 170 | 50 | 451 |
27. | Finn3110 | 248 | 135 | 58 | 441 |
28. | Kreyam | 216 | 204 | 19 | 439 |
29. | 4VU5 | 411 | 9 | -1 | 419 |
30. | TherA | 315 | 76 | 27 | 418 |
31. | dosFabos | 324 | 42 | 48 | 414 |
32. | TWeggi | 264 | 146 | 4 | 414 |
33. | phen0m | 348 | 38 | 18 | 404 |
34. | SkyBlueGaming98 | 126 | 225 | 24 | 375 |
35. | Rice24.MDeS | 129 | 215 | 28 | 372 |
36. | Sensei Wu | 111 | 255 | 5 | 371 |
37. | Sirko_HFC | 285 | 54 | 0 | 339 |
38. | zb0tzelias | 245 | 80 | 5 | 330 |
39. | Suizidfisch | 259 | 42 | 25 | 326 |
40. | Lewin200 | 123 | 187 | 14 | 324 |
41. | Marcelovice | 205 | 89 | 23 | 317 |
42. | RE4Lsports | 253 | 49 | 14 | 316 |
43. | asonorm | 180 | 117 | 11 | 308 |
44. | ducreed | 123 | 163 | 16 | 302 |
45. | Turkish_Pele | 195 | 59 | 46 | 300 |
46. | dURM | 159 | 122 | 13 | 294 |
47. | Sec-BVB | 241 | 31 | 16 | 288 |
48. | Domemg943 | 157 | 108 | 12 | 277 |
49. | Steiner | 158 | 116 | 0 | 274 |
50. | RollOn90 | 235 | 8 | 20 | 263 |
51. | kapio | 204 | 38 | 13 | 255 |
52. | pehli | 144 | 97 | 12 | 253 |
53. | Fonso | 165 | 65 | 21 | 251 |
54. | globalplayer | 235 | 8 | 0 | 243 |
55. | zaphyir | 171 | 38 | 20 | 229 |
56. | PFC x Schumi | 104 | 107 | 16 | 227 |
57. | RichieBVB385 | 86 | 137 | 4 | 227 |
58. | EinfachJoshua | 163 | 53 | 10 | 226 |
59. | Jomaro | 118 | 76 | 21 | 215 |
60. | kevinkr579 | 206 | 3 | 3 | 212 |
61. | Mopad | 186 | 5 | 17 | 208 |
62. | Marv | 146 | 61 | 0 | 207 |
63. | Rayus | 88 | 80 | 38 | 206 |
64. | smiicED | 189 | 1 | 16 | 206 |
65. | Sunderman2002 | 122 | 51 | 25 | 198 |
66. | Prismaknopf613 | 66 | 120 | 12 | 198 |
67. | AngryErnie | 89 | 93 | 13 | 195 |
68. | Yuma | 57 | 136 | 2 | 195 |
69. | DonSchilli | 190 | 2 | 3 | 195 |
70. | Motte83 | 139 | 38 | 17 | 194 |
71. | zero | 50 | 133 | 6 | 189 |
72. | b3ndinho | 122 | 52 | 14 | 188 |
73. | Koehlerjoerg | 127 | 53 | 7 | 187 |
74. | peterro32 | 140 | 37 | 3 | 180 |
75. | Lukas-180 | 7 | 172 | 0 | 179 |
76. | FIFA-EsportsTobi | 113 | 34 | 29 | 176 |
77. | Eichsenet | 89 | 72 | 14 | 175 |
78. | Cronightftw | 130 | 36 | 9 | 175 |
79. | QQYINGYANGQQ | 89 | 70 | 10 | 169 |
80. | schmidy1999 | 119 | 31 | 14 | 164 |
81. | DJORKAEFF | 107 | 31 | 24 | 162 |
82. | Jens1305 | 120 | 25 | 7 | 152 |
83. | Bra1nWash89 | 126 | 26 | 0 | 152 |
84. | haudraufhd | 124 | 14 | 11 | 149 |
85. | MediaMission | 121 | 17 | 11 | 149 |
86. | Deaxx | 128 | 11 | 10 | 149 |
87. | SmoXi | 140 | 2 | 7 | 149 |
88. | GottesRechtesEi | 140 | 3 | 5 | 148 |
89. | Dome_T94 | 86 | 59 | 2 | 147 |
90. | Klinge0304 | 103 | 38 | 5 | 146 |
91. | PhSdl | 79 | 51 | 11 | 141 |
92. | IudexJari | 93 | 28 | 19 | 140 |
93. | NB IEuIRoNiX | 57 | 72 | 2 | 131 |
94. | FelixHawkins | 120 | 8 | 0 | 128 |
95. | bester221marcel | 91 | 33 | 0 | 124 |
96. | zDiabloZ97 | 65 | 52 | 6 | 123 |
97. | matsinho1311 | 91 | 0 | 21 | 112 |
98. | Vitrex | 88 | 18 | 6 | 112 |
99. | Djietsharito | 87 | 21 | 1 | 109 |
100. | Brannne | 62 | 42 | 5 | 109 |
101. | FireSkiller3 | 64 | 44 | 0 | 108 |
102. | PETER1904 | 89 | 15 | 4 | 108 |
103. | Janeko | 73 | 27 | 7 | 107 |
104. | FCNjinmah | 71 | 29 | 5 | 105 |
105. | BeaTz | 82 | 19 | 2 | 103 |
106. | FreddyGermany | 101 | 0 | 1 | 102 |
107. | vortex | 73 | 16 | 12 | 101 |
108. | Ixxi | 94 | 6 | 0 | 100 |
109. | Benu1Benji | 78 | 18 | 4 | 100 |
110. | Sedijedi | 76 | 11 | 12 | 99 |
111. | RQNEO7 | 58 | 33 | 6 | 97 |
112. | Kevinho1909 | 58 | 37 | 0 | 95 |
113. | INANI | 82 | 4 | 2 | 88 |
114. | PaddyL94 | 68 | 18 | 0 | 86 |
115. | Dreschi | 79 | 4 | 2 | 85 |
116. | Jannik | 78 | 3 | 4 | 85 |
117. | EinfachMax | 55 | 28 | 0 | 83 |
118. | Kleinerlee | 59 | 23 | 0 | 82 |
119. | BlakeGeeTTv | 36 | 46 | 0 | 82 |
120. | Shani3012 | 25 | 57 | 0 | 82 |
121. | AnyFoX94 | 32 | 49 | 0 | 81 |
122. | CalleHD | 51 | 16 | 13 | 80 |
123. | Luca | 21 | 57 | 2 | 80 |
124. | schwaesterich | 47 | 32 | 0 | 79 |
125. | sologarou | 60 | 13 | 5 | 78 |
126. | Blackstone | 29 | 45 | 4 | 78 |
127. | Dernikolas | 21 | 53 | 3 | 77 |
128. | AveRRyyx | 36 | 37 | 0 | 73 |
129. | VILLEVILLE | 57 | 10 | 6 | 73 |
130. | Justimus | 69 | 1 | 0 | 70 |
131. | GrafKauz | 42 | 27 | 0 | 69 |
132. | Chicharito7 | 67 | 0 | 0 | 67 |
133. | Thomsn1990 | 20 | 46 | 0 | 66 |
134. | Timo99b | 45 | 9 | 10 | 64 |
135. | Fabo28203 | 46 | 10 | 8 | 64 |
136. | aim_k | 17 | 43 | 3 | 63 |
137. | First-Of-Lisa | 59 | 4 | 0 | 63 |
138. | Elnu292 | 39 | 21 | 2 | 62 |
139. | Maxi king | 31 | 28 | 0 | 59 |
140. | SesamGaming | 53 | 1 | 5 | 59 |
141. | OmegaMan96 | 59 | 0 | 0 | 59 |
142. | Jasarpus | 41 | 4 | 13 | 58 |
143. | Maxi-TheYoungGod | 35 | 20 | 3 | 58 |
144. | Albadrosse | 15 | 38 | 2 | 55 |
145. | DestinyKiings | 45 | 1 | 6 | 52 |
146. | Kicker26121973 | 41 | 8 | 0 | 49 |
147. | Raidon19 | 20 | 28 | 0 | 48 |
148. | Schnegge | 36 | 5 | 5 | 46 |
149. | Montagsfisch | 37 | 2 | 7 | 46 |
150. | Dennis2703 | 33 | 13 | 0 | 46 |
151. | Lean_Kidd666 | 44 | 0 | 0 | 44 |
152. | tucane | 29 | 14 | 0 | 43 |
153. | DomPfosten | 33 | 10 | 0 | 43 |
154. | Viper | 30 | 7 | 5 | 42 |
155. | real_crnk | 28 | 8 | 5 | 41 |
156. | MrNormalo | 24 | 15 | 1 | 40 |
157. | Vorsah27 x | 12 | 28 | 0 | 40 |
158. | Cihat6161 | 15 | 24 | 0 | 39 |
159. | Laschek | 35 | 4 | 0 | 39 |
160. | Quinta | 35 | 4 | 0 | 39 |
161. | Rafa10 x | 16 | 22 | 0 | 38 |
162. | zIJayP | 13 | 23 | 1 | 37 |
163. | Dragon | 33 | 2 | 2 | 37 |
164. | 19NineT | 21 | 13 | 3 | 37 |
165. | Rosenholz | 21 | 9 | 7 | 37 |
166. | JFrimpong x | 13 | 20 | 3 | 36 |
167. | zTonik96x | 36 | 0 | 0 | 36 |
168. | bergsen08 | 34 | 2 | 0 | 36 |
169. | Locke | 19 | 16 | 0 | 35 |
170. | Masell | 29 | 6 | 0 | 35 |
171. | Gelöschter Benutzer | 21 | 8 | 5 | 34 |
172. | Leonardo | 31 | 0 | 3 | 34 |
173. | lele | 32 | 1 | 0 | 33 |
174. | da_Serpico | 32 | 0 | 1 | 33 |
175. | Scrim | 32 | 0 | 0 | 32 |
176. | Bosty85 | 26 | 6 | 0 | 32 |
177. | Works | 16 | 15 | 0 | 31 |
178. | laola | 25 | 6 | 0 | 31 |
179. | Fireking | 27 | 4 | 0 | 31 |
180. | Jxlia06 | 31 | 0 | 0 | 31 |
181. | Bayernfan | 13 | 16 | 1 | 30 |
182. | guilXfifa21 | 25 | 5 | 0 | 30 |
183. | Superdreamboy_82 | 25 | 5 | 0 | 30 |
184. | Tristox | 13 | 16 | 0 | 29 |
185. | f95gianluca | 20 | 9 | 0 | 29 |
186. | BudSpencerNr20 | 27 | 2 | 0 | 29 |
187. | kyotay | 21 | 8 | 0 | 29 |
188. | TORFABRIK24 | 27 | 1 | 1 | 29 |
189. | NGU_Power | 15 | 6 | 8 | 29 |
190. | Acrezz | 14 | 13 | 1 | 28 |
191. | Yuutsu | 27 | 0 | 1 | 28 |
192. | Sleazy4PF | 28 | 0 | 0 | 28 |
193. | RealGam3r-LW | 13 | 11 | 4 | 28 |
194. | Chesko111 | 11 | 17 | 0 | 28 |
195. | Pitbull | 22 | 6 | 0 | 28 |
196. | Janmau | 8 | 13 | 6 | 27 |
197. | KillerQuadro | 6 | 21 | 0 | 27 |
198. | Toenizz | 24 | 2 | 0 | 26 |
199. | Reaper | 24 | 2 | 0 | 26 |
200. | TLMasterchief | 19 | 5 | 1 | 25 |
201. | FCB_Legende_31 | 24 | 1 | 0 | 25 |
202. | fornsik1209 | 25 | 0 | 0 | 25 |
203. | Zidley | 14 | 11 | 0 | 25 |
204. | MrSystemFehler_ | 16 | 9 | 0 | 25 |
205. | P3RYPL3X | 15 | 6 | 3 | 24 |
206. | Jan19 | 17 | 7 | 0 | 24 |
207. | slovvedtv | 23 | 1 | 0 | 24 |
208. | marcel2215 | 15 | 9 | 0 | 24 |
209. | kalisto100 | 0 | 23 | 0 | 23 |
210. | 999-Phil_OUT | 23 | 0 | 0 | 23 |
211. | DJThomVFL | 19 | 4 | 0 | 23 |
212. | JosefFifa1 | 20 | 3 | 0 | 23 |
213. | Milano | 13 | 7 | 3 | 23 |
214. | Best1980gt | 16 | 7 | 0 | 23 |
215. | slovved3010 | 21 | 1 | 0 | 22 |
216. | Dani1900 | 17 | 5 | 0 | 22 |
217. | lol1paul | 20 | 1 | 0 | 21 |
218. | NeoX | 19 | 2 | 0 | 21 |
219. | Gurke-mit-reis | 13 | 8 | 0 | 21 |
220. | Flocki. | 12 | 9 | 0 | 21 |
221. | Airokese | 14 | 7 | 0 | 21 |
222. | Cryzuz_AUT | 20 | 0 | 0 | 20 |
223. | manu7 | 20 | 0 | 0 | 20 |
224. | Gelöschter Benutzer | 16 | 1 | 3 | 20 |
225. | Unknownuser | 12 | 8 | 0 | 20 |
226. | Zimmi2691 | 20 | 0 | 0 | 20 |
227. | VaioD.Haze | 11 | 8 | 0 | 19 |
228. | nikosar76 | 4 | 9 | 6 | 19 |
229. | CheefDoLe | 11 | 7 | 0 | 18 |
230. | Vivah | 14 | 4 | 0 | 18 |
231. | DerEchteFCN1900 | 8 | 6 | 4 | 18 |
232. | Zapapaya0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
233. | Yuji | 12 | 6 | 0 | 18 |
234. | Nick | 7 | 2 | 8 | 17 |
235. | Rikachu | 15 | 2 | 0 | 17 |
236. | Piskopat | 17 | 0 | 0 | 17 |
237. | Xolo - gebannt | 13 | 4 | 0 | 17 |
238. | daniel2904 | 10 | 7 | 0 | 17 |
239. | Bernadinho | 15 | 1 | 0 | 16 |
240. | MiniMeFelix | 11 | 5 | 0 | 16 |
241. | Ginzou | 11 | 5 | 0 | 16 |
242. | Ostpack | 16 | 0 | 0 | 16 |
243. | Flo | 14 | 1 | 0 | 15 |
244. | fewe09 | 10 | 5 | 0 | 15 |
245. | DerSachse | 3 | 9 | 3 | 15 |
246. | toninho | 15 | 0 | 0 | 15 |
247. | Master_Matse | 14 | 1 | 0 | 15 |
248. | keinGamertag152 | 9 | 6 | 0 | 15 |
249. | Emaro94 | 14 | 0 | 0 | 14 |
250. | Clapper | 14 | 0 | 0 | 14 |
251. | SalZii | 10 | 3 | 0 | 13 |
252. | HarriKane | 13 | 0 | 0 | 13 |
253. | S3ifenstein | 2 | 10 | 0 | 12 |
254. | Owel75 | 11 | 1 | 0 | 12 |
255. | MkayGamingChannel | 12 | 0 | 0 | 12 |
256. | zwavzy | 8 | 4 | 0 | 12 |
257. | kuchenplays | 9 | 3 | 0 | 12 |
258. | Lexxus328 | 11 | 0 | 0 | 11 |
259. | blue | 10 | 1 | 0 | 11 |
260. | TheSG69 | 11 | 0 | 0 | 11 |
261. | nohandkilian | 7 | 4 | 0 | 11 |
262. | Swayze44 | 4 | 6 | 0 | 10 |
263. | scheibenkleister88 | 10 | 0 | 0 | 10 |
264. | Zockerfreund | 10 | 0 | 0 | 10 |
265. | PostSascha11 | 5 | 0 | 4 | 9 |
266. | xNaruLive | 4 | 5 | 0 | 9 |
267. | ShiKiwara | 9 | 0 | 0 | 9 |
268. | Mikagamgala | 4 | 5 | 0 | 9 |
269. | Sharker | 6 | 3 | 0 | 9 |
270. | Finjo Schmandt | 9 | 0 | 0 | 9 |
271. | M._Dlge | 8 | 0 | 0 | 8 |
272. | Kimbry | 6 | 2 | 0 | 8 |
273. | alte_Garde-1904 | 0 | 8 | 0 | 8 |
274. | Dreamer | 8 | 0 | 0 | 8 |
275. | Masetto777 | 4 | 4 | 0 | 8 |
276. | Cosimado | 0 | 7 | 0 | 7 |
277. | Reinhold | 0 | 7 | 0 | 7 |
278. | Callmeexpert | 0 | 5 | 2 | 7 |
279. | Sendeox | 7 | 0 | 0 | 7 |
280. | Martini-onICE22 | 6 | 1 | 0 | 7 |
281. | newbeyyy | 5 | 4 | -2 | 7 |
282. | Gaminghundl | 6 | 1 | 0 | 7 |
283. | Gelöschter Benutzer | 5 | 2 | 0 | 7 |
284. | Lipa11 | 0 | 7 | 0 | 7 |
285. | Leroy | 7 | 0 | 0 | 7 |
286. | wauzi72 | 6 | 0 | 0 | 6 |
287. | Chris | 6 | 0 | 0 | 6 |
288. | TillDerBabo | 5 | 0 | 1 | 6 |
289. | Balotelli | 6 | 0 | 0 | 6 |
290. | Tom2401 | 6 | 0 | 0 | 6 |
291. | void | 5 | 0 | 0 | 5 |
292. | Killuminati | 0 | 5 | 0 | 5 |
293. | RoniX | 3 | 2 | 0 | 5 |
294. | IXSneaX | 0 | 5 | 0 | 5 |
295. | PowerBeine | 5 | 0 | 0 | 5 |
296. | ai_de_babba | 4 | 0 | 1 | 5 |
297. | OptimusPrime | 0 | 5 | 0 | 5 |
298. | Jomaro95 | 0 | 5 | 0 | 5 |
299. | KingSchotte | 5 | 0 | 0 | 5 |
300. | 3isenfuss | 5 | 0 | 0 | 5 |
301. | BubiSyndrom | 4 | 0 | 0 | 4 |
302. | Niklas2005 | 3 | 1 | 0 | 4 |
303. | nes94im | 0 | 4 | 0 | 4 |
304. | Schwabe18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
305. | 0 | 4 | 0 | 4 | |
306. | Thunderjr19 | 0 | 3 | 0 | 3 |
307. | leonardo2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
308. | TB1909 | 3 | 0 | 0 | 3 |
309. | Jodeljochen | 2 | 1 | 0 | 3 |
310. | guccichico | 3 | 0 | 0 | 3 |
311. | rasmus | 0 | 2 | 0 | 2 |
312. | MedikamentenDavid | 2 | 0 | 0 | 2 |
313. | Gelöschter Benutzer | 1 | 1 | 0 | 2 |
314. | Steelers999 | 2 | 0 | 0 | 2 |
315. | FabT_Destroyer | 0 | 2 | 0 | 2 |
316. | Riesenjockl | 2 | 0 | 0 | 2 |
317. | Pascal | 2 | 0 | 0 | 2 |
318. | wety | 2 | 0 | 0 | 2 |
319. | Mr_Qualle | 1 | 1 | 0 | 2 |
320. | Akho_54 | 2 | 0 | 0 | 2 |
321. | xEugeo1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
322. | SkR0wZz | 2 | 0 | 0 | 2 |
323. | SeRiiOuZz-_ | 2 | 0 | 0 | 2 |
324. | RedMustang | 0 | 1 | 0 | 1 |
325. | Felix10er | 0 | 1 | 0 | 1 |
326. | RaZe | 1 | 0 | 0 | 1 |
327. | ByOdinsBart | 1 | 0 | 0 | 1 |
328. | Nightshadow16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
329. | Justinbvb00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
330. | DriyxTTv | 1 | 0 | 0 | 1 |
331. | Bl4cky0a | 1 | 0 | 0 | 1 |
332. | xXlilTanjiroxx | 1 | 0 | 0 | 1 |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ![]() |
|
Robert Lewandowski |
![]() |
93 |
Marcus Thuram |
![]() |
73 |
Juan Ferney Otero |
![]() |
62 |
Alexander Isak |
![]() |
59 |
Moussa Diaby |
![]() |
59 |
Spieler | ![]() |
|
Nicolas Kühn |
![]() |
55 |
Daniel Bragança |
![]() |
49 |
Dominik Szoboszlai |
![]() |
36 |
Isi Palazón |
![]() |
34 |
Moussa Diaby |
![]() |
32 |
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE |
![]() |
|
Trainer 1. Bundesliga | ||
Dome_T94 |
![]() |
|
dosFabos |
![]() |
|
Krumbein |
![]() |
|
Trainer 2. Bundesliga | ||
Dani1900 |
![]() |
|
FCNjinmah |
![]() |
|
fifa chaos |
![]() |
|
pehli |
![]() |
|
Trainer 3. Liga | ||
Bernadinho |
![]() |
|
Chicharito7 |
![]() |
|
Arbeitslos | ||
fornsik1209 | ||
Derzeit eingeloggt: 11 | ||
Registrierte Benutzer: 571 |