Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. Idealist 354 1045 57 1456
2. awesome1907 329 798 62 1189
3. Pent4Kill 395 428 117 940
4. Nille0106 488 191 121 800
5. Traubenjunge 287 421 79 787
6. S-C-C-C-A 402 298 86 786
7. Traumwelten 438 335 11 784
8. Memoboy991 325 417 38 780
9. fberger10 355 289 103 747
10. joemicoud 293 374 55 722
11. FaRic 533 61 85 679
12. Massie_99 227 390 50 667
13. FlashArt 496 115 47 658
14. yayaekb 476 128 41 645
15. Hansen 429 115 92 636
16. Lopetegui 287 282 59 628
17. FabiaNike 468 101 37 606
18. Jolefant 186 274 99 559
19. Krumbein 212 317 27 556
20. 19Maverick79 452 29 59 540
21. Angelo 316 183 35 534
22. Feulner 367 98 67 532
23. fifa chaos 237 267 18 522
24. DirtyS4nchez 357 133 27 517
25. Kreyam 269 204 19 492
26. 4VU5 446 39 1 486
27. Kastinioh 167 291 26 484
28. dosFabos 372 46 48 466
29. Juyii 235 170 50 455
30. Finn3110 248 135 58 441
31. TherA 315 76 27 418
32. TWeggi 264 146 4 414
33. Sensei Wu 135 269 5 409
34. phen0m 348 38 18 404
35. Rice24.MDeS 149 219 28 396
36. Lewin200 172 194 17 383
37. SkyBlueGaming98 126 225 24 375
38. Steiner 208 155 5 368
39. dURM 181 171 16 368
40. Sirko_HFC 308 56 0 364
41. asonorm 225 117 11 353
42. zb0tzelias 245 80 5 330
43. Suizidfisch 259 42 25 326
44. Domemg943 200 111 12 323
45. Marcelovice 205 89 23 317
46. RE4Lsports 253 49 14 316
47. pehli 181 110 12 303
48. ducreed 123 163 16 302
49. Turkish_Pele 195 59 46 300
50. kapio 243 40 13 296
51. PFC x Schumi 155 120 16 291
52. Sec-BVB 241 31 16 288
53. globalplayer 266 14 0 280
54. Fonso 171 73 23 267
55. RollOn90 235 8 20 263
56. EinfachJoshua 192 57 10 259
57. Marv 196 61 0 257
58. zaphyir 197 39 20 256
59. Dome_T94 130 98 4 232
60. QQYINGYANGQQ 123 88 16 227
61. RichieBVB385 86 137 4 227
62. Klinge0304 147 62 8 217
63. Jomaro 118 76 21 215
64. kevinkr579 206 3 3 212
65. Mopad 186 5 17 208
66. smiicED 189 1 16 206
67. Rayus 88 80 38 206
68. Prismaknopf613 66 120 12 198
69. Sunderman2002 122 51 25 198
70. DonSchilli 190 2 3 195
71. AngryErnie 89 93 13 195
72. Yuma 57 136 2 195
73. Motte83 139 38 17 194
74. zero 50 133 6 189
75. b3ndinho 122 52 14 188
76. Koehlerjoerg 127 53 7 187
77. Deaxx 163 11 10 184
78. Brannne 109 65 9 183
79. peterro32 140 37 3 180
80. Lukas-180 7 172 0 179
81. FIFA-EsportsTobi 113 34 29 176
82. Eichsenet 89 72 14 175
83. Cronightftw 130 36 9 175
84. zDiabloZ97 104 57 11 172
85. NB IEuIRoNiX 75 91 2 168
86. FelixHawkins 156 8 0 164
87. schmidy1999 119 31 14 164
88. Janeko 118 33 11 162
89. DJORKAEFF 107 31 24 162
90. haudraufhd 130 14 11 155
91. Jens1305 120 25 7 152
92. Bra1nWash89 126 26 0 152
93. SmoXi 140 2 7 149
94. MediaMission 121 17 11 149
95. GottesRechtesEi 140 3 5 148
96. FCNjinmah 100 36 5 141
97. PhSdl 79 51 11 141
98. IudexJari 93 28 19 140
99. IXSneaX 52 81 0 133
100. FireSkiller3 85 44 3 132
101. bester221marcel 91 33 0 124
102. VILLEVILLE 101 14 9 124
103. Lewi1406 51 56 9 116
104. matsinho1311 91 0 21 112
105. Vitrex 88 18 6 112
106. Justimus 108 1 0 109
107. Djietsharito 87 21 1 109
108. PETER1904 89 15 4 108
109. BeaTz 82 19 2 103
110. FreddyGermany 101 0 1 102
111. vortex 73 16 12 101
112. Ixxi 94 6 0 100
113. Benu1Benji 78 18 4 100
114. Sedijedi 76 11 12 99
115. RQNEO7 58 33 6 97
116. Kevinho1909 58 37 0 95
117. Maxi king 62 28 0 90
118. INANI 82 4 2 88
119. dhannort 31 51 4 86
120. seppy1990 37 49 0 86
121. PaddyL94 68 18 0 86
122. Dreschi 79 4 2 85
123. Jannik 78 3 4 85
124. EinfachMax 55 28 0 83
125. Kleinerlee 59 23 0 82
126. Shani3012 25 57 0 82
127. BlakeGeeTTv 36 46 0 82
128. bergsen08 67 14 0 81
129. AnyFoX94 32 49 0 81
130. Chicharito7 76 1 3 80
131. CalleHD 51 16 13 80
132. Luca 21 57 2 80
133. schwaesterich 47 32 0 79
134. Dennis2703 55 23 0 78
135. Blackstone 29 45 4 78
136. sologarou 60 13 5 78
137. Dernikolas 21 53 3 77
138. AveRRyyx 36 37 0 73
139. Albadrosse 27 41 2 70
140. GrafKauz 42 27 0 69
141. Thomsn1990 20 46 0 66
142. xSaminhox 39 22 4 65
143. Timo99b 45 9 10 64
144. Bernadinho 57 2 5 64
145. Fabo28203 46 10 8 64
146. aim_k 17 43 3 63
147. First-Of-Lisa 59 4 0 63
148. Elnu292 39 21 2 62
149. SesamGaming 53 1 5 59
150. OmegaMan96 59 0 0 59
151. Jasarpus 41 4 13 58
152. Maxi-TheYoungGod 35 20 3 58
153. RealGam3r-LW 36 13 4 53
154. Superdreamboy_82 44 8 0 52
155. DestinyKiings 45 1 6 52
156. Haimy9 29 22 0 51
157. Sleazy4PF 46 5 0 51
158. Jxlia06 47 0 3 50
159. Kicker26121973 41 8 0 49
160. Raidon19 20 28 0 48
161. Montagsfisch 37 2 7 46
162. Schnegge 36 5 5 46
163. Lean_Kidd666 44 0 0 44
164. DomPfosten 33 10 0 43
165. tucane 29 14 0 43
166. Viper 30 7 5 42
167. real_crnk 28 8 5 41
168. MrNormalo 24 15 1 40
169. Vorsah27 x 12 28 0 40
170. Cihat6161 15 24 0 39
171. Quinta 35 4 0 39
172. Laschek 35 4 0 39
173. Rafa10 x 16 22 0 38
174. zIJayP 13 23 1 37
175. Rosenholz 21 9 7 37
176. 19NineT 21 13 3 37
177. Dragon 33 2 2 37
178. JFrimpong x 13 20 3 36
179. zTonik96x 36 0 0 36
180. Kobernikus 24 11 0 35
181. Masell 29 6 0 35
182. Locke 19 16 0 35
183. Gelöschter Benutzer 21 8 5 34
184. Dani1900 26 5 3 34
185. Sir Holtby 25 9 0 34
186. Leonardo 31 0 3 34
187. Willery 34 0 0 34
188. lele 32 1 0 33
189. da_Serpico 32 0 1 33
190. Bosty85 26 6 0 32
191. Scrim 32 0 0 32
192. Fireking 27 4 0 31
193. laola 25 6 0 31
194. Works 16 15 0 31
195. Bayernfan 13 16 1 30
196. guilXfifa21 25 5 0 30
197. TORFABRIK24 27 1 1 29
198. kyotay 21 8 0 29
199. NGU_Power 15 6 8 29
200. BudSpencerNr20 27 2 0 29
201. Tristox 13 16 0 29
202. f95gianluca 20 9 0 29
203. Pitbull 22 6 0 28
204. Acrezz 14 13 1 28
205. Yuutsu 27 0 1 28
206. SeRiiOuZz-_ 27 1 0 28
207. Chesko111 11 17 0 28
208. KillerQuadro 6 21 0 27
209. Janmau 8 13 6 27
210. Reaper 24 2 0 26
211. Toenizz 24 2 0 26
212. TLMasterchief 19 5 1 25
213. fornsik1209 25 0 0 25
214. MrSystemFehler_ 16 9 0 25
215. FCB_Legende_31 24 1 0 25
216. Zidley 14 11 0 25
217. Emaro94 24 0 0 24
218. marcel2215 15 9 0 24
219. P3RYPL3X 15 6 3 24
220. slovvedtv 23 1 0 24
221. Jan19 17 7 0 24
222. kalisto100 0 23 0 23
223. DJThomVFL 19 4 0 23
224. JosefFifa1 20 3 0 23
225. Milano 13 7 3 23
226. Best1980gt 16 7 0 23
227. 999-Phil_OUT 23 0 0 23
228. slovved3010 21 1 0 22
229. hucki1981 14 8 0 22
230. NeoX 19 2 0 21
231. Flocki. 12 9 0 21
232. Airokese 14 7 0 21
233. Gurke-mit-reis 13 8 0 21
234. lol1paul 20 1 0 21
235. Unknownuser 12 8 0 20
236. Cryzuz_AUT 20 0 0 20
237. Gelöschter Benutzer 16 1 3 20
238. manu7 20 0 0 20
239. Zimmi2691 20 0 0 20
240. Leonistback2023 10 10 0 20
241. VaioD.Haze 11 8 0 19
242. nikosar76 4 9 6 19
243. Yuji 12 6 0 18
244. CheefDoLe 11 7 0 18
245. Vivah 14 4 0 18
246. Zapapaya0 18 0 0 18
247. DerEchteFCN1900 8 6 4 18
248. Xolo - gebannt 13 4 0 17
249. Piskopat 17 0 0 17
250. Nick 7 2 8 17
251. daniel2904 10 7 0 17
252. devildoerte 15 2 0 17
253. Rikachu 15 2 0 17
254. Ginzou 11 5 0 16
255. Ostpack 16 0 0 16
256. MiniMeFelix 11 5 0 16
257. Master_Matse 14 1 0 15
258. DerSachse 3 9 3 15
259. Flo 14 1 0 15
260. xTino95 14 1 0 15
261. toninho 15 0 0 15
262. keinGamertag152 9 6 0 15
263. fewe09 10 5 0 15
264. Clapper 14 0 0 14
265. Archimedes 13 0 0 13
266. HarriKane 13 0 0 13
267. SalZii 10 3 0 13
268. zwavzy 8 4 0 12
269. MkayGamingChannel 12 0 0 12
270. S3ifenstein 2 10 0 12
271. Owel75 11 1 0 12
272. kuchenplays 9 3 0 12
273. blue 10 1 0 11
274. nohandkilian 7 4 0 11
275. Ohh_Santi 6 5 0 11
276. Lexxus328 11 0 0 11
277. TheSG69 11 0 0 11
278. Zockerfreund 10 0 0 10
279. scheibenkleister88 10 0 0 10
280. Swayze44 4 6 0 10
281. VIGABOY1989 10 0 0 10
282. Sharker 6 3 0 9
283. Finjo Schmandt 9 0 0 9
284. xNaruLive 4 5 0 9
285. PostSascha11 5 0 4 9
286. Mikagamgala 4 5 0 9
287. ShiKiwara 9 0 0 9
288. Dreamer 8 0 0 8
289. M._Dlge 8 0 0 8
290. Kimbry 6 2 0 8
291. alte_Garde-1904 0 8 0 8
292. Masetto777 4 4 0 8
293. Gaminghundl 6 1 0 7
294. Reinhold 0 7 0 7
295. newbeyyy 5 4 -2 7
296. Martini-onICE22 6 1 0 7
297. Cosimado 0 7 0 7
298. Callmeexpert 0 5 2 7
299. Gelöschter Benutzer 5 2 0 7
300. Leroy 7 0 0 7
301. Sendeox 7 0 0 7
302. Lipa11 0 7 0 7
303. Tom2401 6 0 0 6
304. Balotelli 6 0 0 6
305. Chris 6 0 0 6
306. TillDerBabo 5 0 1 6
307. wauzi72 6 0 0 6
308. Killuminati 0 5 0 5
309. Jomaro95 0 5 0 5
310. KingSchotte 5 0 0 5
311. 3isenfuss 5 0 0 5
312. void 5 0 0 5
313. leonardo2 5 0 0 5
314. PowerBeine 5 0 0 5
315. RoniX 3 2 0 5
316. ai_de_babba 4 0 1 5
317. OptimusPrime 0 5 0 5
318. Niklas2005 3 1 0 4
319. BlackSpider 4 0 0 4
320. Schwabe18 4 0 0 4
321. BubiSyndrom 4 0 0 4
322. 0 4 0 4
323. nes94im 0 4 0 4
324. Riesenjockl 4 0 0 4
325. jonas.1887 3 0 0 3
326. Jodeljochen 2 1 0 3
327. wety 3 0 0 3
328. guccichico 3 0 0 3
329. TB1909 3 0 0 3
330. Thunderjr19 0 3 0 3
331. SkR0wZz 2 0 0 2
332. xxRapidGott26xx 2 0 0 2
333. Pascal 2 0 0 2
334. xEugeo1 2 0 0 2
335. FabT_Destroyer 0 2 0 2
336. rasmus 0 2 0 2
337. MedikamentenDavid 2 0 0 2
338. Gelöschter Benutzer 1 1 0 2
339. Steelers999 2 0 0 2
340. Akho_54 2 0 0 2
341. Mr_Qualle 1 1 0 2
342. xXlilTanjiroxx 1 0 0 1
343. DriyxTTv 1 0 0 1
344. Entosauruss 1 0 0 1
345. RaZe 1 0 0 1
346. Nightshadow16 1 0 0 1
347. Felix10er 0 1 0 1
348. Bl4cky0a 1 0 0 1
349. Justinbvb00 1 0 0 1
350. RedMustang 0 1 0 1
351. ByOdinsBart 1 0 0 1

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 04.06.25 - 19:25 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.06.25 - 12:57 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Online

Trainer 1. Liga
Krumbein
Lopetegui
Traubenjunge
Trainer 2. Liga
FCNjinmah
fifa chaos
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
PCTL-Bot
Derzeit eingeloggt: 6
Registrierte Benutzer: 616

PC-Transferliga