Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Idealist | 248 | 809 | 43 | 1100 |
2. | fberger10 | 297 | 276 | 98 | 671 |
3. | joemicoud | 260 | 339 | 37 | 636 |
4. | Pent4Kill | 205 | 291 | 69 | 565 |
5. | S-C-C-C-A | 174 | 230 | 64 | 468 |
6. | Nille0106 | 258 | 120 | 78 | 456 |
7. | Finn3110 | 248 | 135 | 58 | 441 |
8. | FlashArt | 294 | 100 | 39 | 433 |
9. | yayaekb | 270 | 125 | 26 | 421 |
10. | Traumwelten | 239 | 144 | 11 | 394 |
11. | FaRic | 264 | 58 | 54 | 376 |
12. | Angelo | 183 | 154 | 28 | 365 |
13. | awesome1907 | 108 | 189 | 27 | 324 |
14. | DirtyS4nchez | 222 | 82 | 19 | 323 |
15. | 19Maverick79 | 253 | 28 | 41 | 322 |
16. | zb0tzelias | 236 | 80 | 5 | 321 |
17. | Marcelovice | 198 | 89 | 23 | 310 |
18. | Juyiii | 132 | 142 | 31 | 305 |
19. | ducreed | 123 | 163 | 16 | 302 |
20. | FabiaNike | 218 | 67 | 15 | 300 |
21. | Hansen | 183 | 67 | 35 | 285 |
22. | phen0m | 227 | 34 | 18 | 279 |
23. | Suizidfisch | 203 | 41 | 25 | 269 |
24. | TWeggi | 169 | 89 | 4 | 262 |
25. | kapio | 187 | 30 | 13 | 230 |
26. | asonorm | 108 | 114 | 7 | 229 |
27. | RollOn90 | 200 | 8 | 20 | 228 |
28. | Turkish_Pele | 145 | 59 | 23 | 227 |
29. | TOK3N_4VU5 | 219 | 0 | -1 | 218 |
30. | Mopad | 185 | 5 | 17 | 207 |
31. | Jolefant | 57 | 117 | 29 | 203 |
32. | Prismaknopf613 | 66 | 120 | 12 | 198 |
33. | TherA | 165 | 22 | 10 | 197 |
34. | Motte83 | 139 | 38 | 17 | 194 |
35. | Jomaro | 96 | 76 | 21 | 193 |
36. | b3ndinho | 122 | 52 | 14 | 188 |
37. | Sec-BVB | 144 | 27 | 16 | 187 |
38. | Koehlerjoerg | 127 | 53 | 7 | 187 |
39. | dosFabos | 135 | 40 | 11 | 186 |
40. | smiicED | 164 | 1 | 16 | 181 |
41. | peterro32 | 140 | 37 | 3 | 180 |
42. | zero | 50 | 120 | 6 | 176 |
43. | Memoboy991 | 119 | 40 | 14 | 173 |
44. | Feulner | 131 | 11 | 22 | 164 |
45. | Sirko_HFC | 130 | 30 | 0 | 160 |
46. | FIFA-EsportsTobi | 96 | 34 | 29 | 159 |
47. | schmidy1999 | 114 | 31 | 14 | 159 |
48. | Jens1305 | 120 | 25 | 7 | 152 |
49. | Bra1nWash89 | 126 | 26 | 0 | 152 |
50. | Lopetegui | 34 | 102 | 14 | 150 |
51. | MediaMission | 121 | 17 | 11 | 149 |
52. | SmoXi | 140 | 2 | 7 | 149 |
53. | RE4Lsports | 89 | 45 | 14 | 148 |
54. | PhSdl | 79 | 51 | 11 | 141 |
55. | IudexJari | 93 | 28 | 19 | 140 |
56. | Rayus | 39 | 78 | 19 | 136 |
57. | GottesRechtesEi | 127 | 3 | 5 | 135 |
58. | Kastinioh | 39 | 78 | 16 | 133 |
59. | SkyBlueGaming98 | 55 | 70 | 7 | 132 |
60. | Cronightftw | 102 | 21 | 8 | 131 |
61. | Domemg943 | 71 | 52 | 7 | 130 |
62. | Kreyam | 52 | 59 | 15 | 126 |
63. | Sunderman2002 | 83 | 34 | 5 | 122 |
64. | DonSchilli | 110 | 2 | 3 | 115 |
65. | Marcel.G | 85 | 29 | 0 | 114 |
66. | Vitrex | 88 | 18 | 6 | 112 |
67. | dURM | 62 | 40 | 8 | 110 |
68. | PETER1904 | 89 | 15 | 4 | 108 |
69. | BeaTz | 82 | 19 | 2 | 103 |
70. | herope / matze... | 72 | 16 | 14 | 102 |
71. | FreddyGermany | 101 | 0 | 1 | 102 |
72. | vortex | 73 | 16 | 12 | 101 |
73. | Ixxi | 94 | 6 | 0 | 100 |
74. | Benu1Benji | 78 | 18 | 4 | 100 |
75. | Kevinho1909 | 58 | 37 | 0 | 95 |
76. | INANI | 82 | 4 | 2 | 88 |
77. | PaddyL94 | 68 | 18 | 0 | 86 |
78. | Dreschi | 79 | 4 | 2 | 85 |
79. | Jannik | 78 | 3 | 4 | 85 |
80. | BlakeGeeTTv | 36 | 46 | 0 | 82 |
81. | Sedijedi | 58 | 11 | 12 | 81 |
82. | CalleHD | 51 | 16 | 13 | 80 |
83. | schwaesterich | 47 | 32 | 0 | 79 |
84. | AngryErnie | 12 | 57 | 10 | 79 |
85. | Blackstone | 29 | 45 | 4 | 78 |
86. | sologarou | 60 | 13 | 5 | 78 |
87. | Traubenjunge | 22 | 54 | 1 | 77 |
88. | GrafKauz | 42 | 27 | 0 | 69 |
89. | Fabo28203 | 46 | 10 | 8 | 64 |
90. | aim_k | 17 | 43 | 3 | 63 |
91. | Elnu292 | 39 | 21 | 2 | 62 |
92. | EinfachMax | 41 | 21 | 0 | 62 |
93. | SesamGaming | 53 | 1 | 5 | 59 |
94. | OmegaMan96 | 59 | 0 | 0 | 59 |
95. | Jasarpus | 41 | 4 | 13 | 58 |
96. | haudraufhd | 40 | 14 | 3 | 57 |
97. | Deaxx | 38 | 8 | 6 | 52 |
98. | kevinkr579 | 41 | 3 | 3 | 47 |
99. | Montagsfisch | 37 | 2 | 7 | 46 |
100. | Lean_Kidd666 | 44 | 0 | 0 | 44 |
101. | DomPfosten | 33 | 10 | 0 | 43 |
102. | Viper | 30 | 7 | 5 | 42 |
103. | MrNormalo | 24 | 15 | 1 | 40 |
104. | zIJayP | 13 | 23 | 1 | 37 |
105. | Dragon | 33 | 2 | 2 | 37 |
106. | tucane | 23 | 14 | 0 | 37 |
107. | Rosenholz | 21 | 9 | 7 | 37 |
108. | globalplayer | 35 | 0 | 0 | 35 |
109. | Locke | 19 | 16 | 0 | 35 |
110. | Gelöschter Benutzer | 21 | 8 | 5 | 34 |
111. | Leonardo | 31 | 0 | 3 | 34 |
112. | da_Serpico | 32 | 0 | 1 | 33 |
113. | Timo99b | 23 | 8 | 0 | 31 |
114. | Bayernfan | 13 | 16 | 1 | 30 |
115. | guilXfifa21 | 25 | 5 | 0 | 30 |
116. | NGU_Power | 15 | 6 | 8 | 29 |
117. | BudSpencerNr20 | 27 | 2 | 0 | 29 |
118. | Yuutsu | 27 | 0 | 1 | 28 |
119. | Acrezz | 14 | 13 | 1 | 28 |
120. | MrSystemFehler_ | 16 | 9 | 0 | 25 |
121. | Schnegge | 20 | 5 | 0 | 25 |
122. | Zidley | 14 | 11 | 0 | 25 |
123. | TLMasterchief | 19 | 5 | 1 | 25 |
124. | FCB_Legende_31 | 24 | 1 | 0 | 25 |
125. | Tristox | 12 | 12 | 0 | 24 |
126. | Pitbull | 18 | 6 | 0 | 24 |
127. | P3RYPL3X | 15 | 6 | 3 | 24 |
128. | Jan19 | 17 | 7 | 0 | 24 |
129. | JosefFifa1 | 20 | 3 | 0 | 23 |
130. | Milano | 13 | 7 | 3 | 23 |
131. | slovved3010 | 21 | 1 | 0 | 22 |
132. | NeoX | 19 | 2 | 0 | 21 |
133. | Flocki. | 12 | 9 | 0 | 21 |
134. | Gurke-mit-reis | 13 | 8 | 0 | 21 |
135. | Zimmi2691 | 20 | 0 | 0 | 20 |
136. | Cryzuz_AUT | 20 | 0 | 0 | 20 |
137. | Gelöschter Benutzer | 16 | 1 | 3 | 20 |
138. | Unknownuser | 12 | 8 | 0 | 20 |
139. | nikosar76 | 4 | 9 | 6 | 19 |
140. | RQNEO7 | 9 | 10 | 0 | 19 |
141. | Vivah | 14 | 4 | 0 | 18 |
142. | DerEchteFCN1900 | 8 | 6 | 4 | 18 |
143. | Zapapaya0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
144. | slovvedtv | 18 | 0 | 0 | 18 |
145. | Nick | 7 | 2 | 8 | 17 |
146. | DJThomVFL | 15 | 2 | 0 | 17 |
147. | Rikachu | 15 | 2 | 0 | 17 |
148. | Piskopat | 17 | 0 | 0 | 17 |
149. | Reaper | 14 | 2 | 0 | 16 |
150. | Ostpack | 16 | 0 | 0 | 16 |
151. | Ginzou | 11 | 5 | 0 | 16 |
152. | DerSachse | 3 | 9 | 3 | 15 |
153. | Master_Matse | 14 | 1 | 0 | 15 |
154. | fewe09 | 10 | 5 | 0 | 15 |
155. | Clapper | 14 | 0 | 0 | 14 |
156. | HarriKane | 13 | 0 | 0 | 13 |
157. | kuchenplays | 9 | 3 | 0 | 12 |
158. | S3ifenstein | 2 | 10 | 0 | 12 |
159. | MkayGamingChannel | 12 | 0 | 0 | 12 |
160. | Owel75 | 11 | 1 | 0 | 12 |
161. | TheSG69 | 11 | 0 | 0 | 11 |
162. | blue | 10 | 1 | 0 | 11 |
163. | Lexxus328 | 11 | 0 | 0 | 11 |
164. | scheibenkleister88 | 10 | 0 | 0 | 10 |
165. | Swayze44 | 4 | 6 | 0 | 10 |
166. | xNaruLive | 4 | 5 | 0 | 9 |
167. | First-Of-Lisa | 8 | 1 | 0 | 9 |
168. | ShiKiwara | 9 | 0 | 0 | 9 |
169. | Finjo Schmandt | 9 | 0 | 0 | 9 |
170. | Sharker | 6 | 3 | 0 | 9 |
171. | manu7 | 9 | 0 | 0 | 9 |
172. | bergsen08 | 9 | 0 | 0 | 9 |
173. | Kimbry | 6 | 2 | 0 | 8 |
174. | Dreamer | 8 | 0 | 0 | 8 |
175. | M._Dlge | 8 | 0 | 0 | 8 |
176. | Sendeox | 7 | 0 | 0 | 7 |
177. | newbeyyy | 5 | 4 | -2 | 7 |
178. | Gelöschter Benutzer | 5 | 2 | 0 | 7 |
179. | Cosimado | 0 | 7 | 0 | 7 |
180. | Leroy | 7 | 0 | 0 | 7 |
181. | wauzi72 | 6 | 0 | 0 | 6 |
182. | Chris | 6 | 0 | 0 | 6 |
183. | Balotelli | 6 | 0 | 0 | 6 |
184. | TillDerBabo | 5 | 0 | 1 | 6 |
185. | CheefDoLe | 5 | 0 | 0 | 5 |
186. | Jomaro95 | 0 | 5 | 0 | 5 |
187. | KingSchotte | 5 | 0 | 0 | 5 |
188. | void | 5 | 0 | 0 | 5 |
189. | PowerBeine | 5 | 0 | 0 | 5 |
190. | RoniX | 3 | 2 | 0 | 5 |
191. | ai_de_babba | 4 | 0 | 1 | 5 |
192. | Schwabe18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
193. | BubiSyndrom | 4 | 0 | 0 | 4 |
194. | nes94im | 0 | 4 | 0 | 4 |
195. | 0 | 4 | 0 | 4 | |
196. | guccichico | 3 | 0 | 0 | 3 |
197. | TB1909 | 3 | 0 | 0 | 3 |
198. | Jodeljochen | 2 | 1 | 0 | 3 |
199. | Xolo | 2 | 0 | 0 | 2 |
200. | Djietsharito | 2 | 0 | 0 | 2 |
201. | xEugeo1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
202. | MedikamentenDavid | 2 | 0 | 0 | 2 |
203. | bester221marcel | 1 | 1 | 0 | 2 |
204. | SalZii | 1 | 0 | 0 | 1 |
205. | Toenizz | 0 | 1 | 0 | 1 |
206. | Felix10er | 0 | 1 | 0 | 1 |
207. | RaZe | 1 | 0 | 0 | 1 |
208. | Justinbvb00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
209. | RedMustang | 0 | 1 | 0 | 1 |
210. | Bl4cky0a | 1 | 0 | 0 | 1 |
211. | DriyxTTv | 1 | 0 | 0 | 1 |
212. | Nightshadow16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spieler | ![]() |
|
Zlatan Ibrahimović |
![]() |
80 |
Erling Haaland |
![]() |
64 |
Daishawn Redan |
![]() |
51 |
Robert Lewandowski |
![]() |
50 |
Andrej Kramarić |
![]() |
45 |
Spieler | ![]() |
|
Sheraldo Becker |
![]() |
34 |
Thomas Lemar |
![]() |
33 |
![]() |
30 | |
James Maddison |
![]() |
29 |
Mislav Oršić |
![]() |
26 |