Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Idealist | 315 | 927 | 57 | 1299 |
2. | fberger10 | 355 | 289 | 103 | 747 |
3. | joemicoud | 293 | 374 | 55 | 722 |
4. | Pent4Kill | 259 | 339 | 106 | 704 |
5. | S-C-C-C-A | 230 | 275 | 80 | 585 |
6. | awesome1907 | 165 | 348 | 48 | 561 |
7. | Nille0106 | 305 | 124 | 116 | 545 |
8. | FlashArt | 344 | 100 | 44 | 488 |
9. | yayaekb | 321 | 125 | 41 | 487 |
10. | FaRic | 326 | 60 | 80 | 466 |
11. | Traumwelten | 288 | 167 | 11 | 466 |
12. | Finn3110 | 248 | 135 | 58 | 441 |
13. | Angelo | 224 | 162 | 35 | 421 |
14. | FabiaNike | 277 | 82 | 33 | 392 |
15. | bNjm | 185 | 159 | 47 | 391 |
16. | 19Maverick79 | 301 | 28 | 59 | 388 |
17. | Jolefant | 109 | 189 | 85 | 383 |
18. | Hansen | 243 | 67 | 69 | 379 |
19. | DirtyS4nchez | 267 | 82 | 19 | 368 |
20. | TWeggi | 221 | 119 | 4 | 344 |
21. | Memoboy991 | 167 | 141 | 34 | 342 |
22. | SkyBlueGaming98 | 113 | 198 | 24 | 335 |
23. | phen0m | 282 | 34 | 18 | 334 |
24. | zb0tzelias | 245 | 80 | 5 | 330 |
25. | Marcelovice | 198 | 89 | 23 | 310 |
26. | ducreed | 123 | 163 | 16 | 302 |
27. | Turkish_Pele | 195 | 59 | 46 | 300 |
28. | Traubenjunge | 85 | 160 | 54 | 299 |
29. | Kastinioh | 91 | 185 | 21 | 297 |
30. | asonorm | 163 | 117 | 11 | 291 |
31. | 4VU5 | 281 | 8 | -1 | 288 |
32. | Lopetegui | 88 | 156 | 42 | 286 |
33. | dosFabos | 193 | 40 | 41 | 274 |
34. | Suizidfisch | 203 | 41 | 25 | 269 |
35. | Feulner | 193 | 15 | 40 | 248 |
36. | Kreyam | 102 | 125 | 15 | 242 |
37. | RollOn90 | 206 | 8 | 20 | 234 |
38. | TherA | 187 | 24 | 22 | 233 |
39. | kapio | 187 | 30 | 13 | 230 |
40. | Jomaro | 118 | 76 | 21 | 215 |
41. | Mopad | 185 | 5 | 17 | 207 |
42. | RE4Lsports | 145 | 48 | 14 | 207 |
43. | smiicED | 189 | 1 | 16 | 206 |
44. | Sec-BVB | 160 | 27 | 16 | 203 |
45. | Massie_99 | 41 | 130 | 29 | 200 |
46. | Sirko_HFC | 170 | 30 | 0 | 200 |
47. | Prismaknopf613 | 66 | 120 | 12 | 198 |
48. | Sunderman2002 | 122 | 51 | 25 | 198 |
49. | Rayus | 77 | 80 | 38 | 195 |
50. | Motte83 | 139 | 38 | 17 | 194 |
51. | Domemg943 | 98 | 84 | 7 | 189 |
52. | b3ndinho | 122 | 52 | 14 | 188 |
53. | Koehlerjoerg | 127 | 53 | 7 | 187 |
54. | zero | 50 | 131 | 6 | 187 |
55. | peterro32 | 140 | 37 | 3 | 180 |
56. | FIFA-EsportsTobi | 113 | 34 | 29 | 176 |
57. | DonSchilli | 160 | 2 | 3 | 165 |
58. | schmidy1999 | 119 | 31 | 14 | 164 |
59. | Bra1nWash89 | 126 | 26 | 0 | 152 |
60. | Jens1305 | 120 | 25 | 7 | 152 |
61. | SmoXi | 140 | 2 | 7 | 149 |
62. | MediaMission | 121 | 17 | 11 | 149 |
63. | GottesRechtesEi | 140 | 3 | 5 | 148 |
64. | PhSdl | 79 | 51 | 11 | 141 |
65. | IudexJari | 93 | 28 | 19 | 140 |
66. | Cronightftw | 102 | 21 | 8 | 131 |
67. | haudraufhd | 102 | 14 | 11 | 127 |
68. | Yuma | 22 | 99 | 2 | 123 |
69. | fifa chaos | 21 | 87 | 8 | 116 |
70. | Marcel.G | 85 | 29 | 0 | 114 |
71. | Vitrex | 88 | 18 | 6 | 112 |
72. | dURM | 62 | 40 | 8 | 110 |
73. | PETER1904 | 89 | 15 | 4 | 108 |
74. | BeaTz | 82 | 19 | 2 | 103 |
75. | FreddyGermany | 101 | 0 | 1 | 102 |
76. | herope / matze... | 72 | 16 | 14 | 102 |
77. | vortex | 73 | 16 | 12 | 101 |
78. | Benu1Benji | 78 | 18 | 4 | 100 |
79. | Ixxi | 94 | 6 | 0 | 100 |
80. | kevinkr579 | 93 | 3 | 3 | 99 |
81. | RQNEO7 | 58 | 33 | 6 | 97 |
82. | Rice24.MDeS | 28 | 51 | 16 | 95 |
83. | Kevinho1909 | 58 | 37 | 0 | 95 |
84. | INANI | 82 | 4 | 2 | 88 |
85. | globalplayer | 86 | 0 | 0 | 86 |
86. | PaddyL94 | 68 | 18 | 0 | 86 |
87. | Jannik | 78 | 3 | 4 | 85 |
88. | Dreschi | 79 | 4 | 2 | 85 |
89. | BlakeGeeTTv | 36 | 46 | 0 | 82 |
90. | Sedijedi | 58 | 11 | 12 | 81 |
91. | CalleHD | 51 | 16 | 13 | 80 |
92. | schwaesterich | 47 | 32 | 0 | 79 |
93. | AngryErnie | 12 | 57 | 10 | 79 |
94. | sologarou | 60 | 13 | 5 | 78 |
95. | Blackstone | 29 | 45 | 4 | 78 |
96. | FireSkiller3 | 42 | 33 | 0 | 75 |
97. | Luca | 15 | 56 | 2 | 73 |
98. | GrafKauz | 42 | 27 | 0 | 69 |
99. | Timo99b | 45 | 9 | 10 | 64 |
100. | Fabo28203 | 46 | 10 | 8 | 64 |
101. | First-Of-Lisa | 59 | 4 | 0 | 63 |
102. | aim_k | 17 | 43 | 3 | 63 |
103. | Elnu292 | 39 | 21 | 2 | 62 |
104. | EinfachMax | 41 | 21 | 0 | 62 |
105. | OmegaMan96 | 59 | 0 | 0 | 59 |
106. | SesamGaming | 53 | 1 | 5 | 59 |
107. | Jasarpus | 41 | 4 | 13 | 58 |
108. | Deaxx | 38 | 8 | 6 | 52 |
109. | DestinyKiings | 40 | 1 | 6 | 47 |
110. | pehli | 21 | 16 | 10 | 47 |
111. | Schnegge | 36 | 5 | 5 | 46 |
112. | Montagsfisch | 37 | 2 | 7 | 46 |
113. | Fonso | 16 | 16 | 13 | 45 |
114. | Lean_Kidd666 | 44 | 0 | 0 | 44 |
115. | tucane | 29 | 14 | 0 | 43 |
116. | DomPfosten | 33 | 10 | 0 | 43 |
117. | Viper | 30 | 7 | 5 | 42 |
118. | MrNormalo | 24 | 15 | 1 | 40 |
119. | matsinho1311 | 26 | 0 | 12 | 38 |
120. | Dennis2703 | 25 | 13 | 0 | 38 |
121. | Rosenholz | 21 | 9 | 7 | 37 |
122. | Laschek | 33 | 4 | 0 | 37 |
123. | Dragon | 33 | 2 | 2 | 37 |
124. | zIJayP | 13 | 23 | 1 | 37 |
125. | Locke | 19 | 16 | 0 | 35 |
126. | Gelöschter Benutzer | 21 | 8 | 5 | 34 |
127. | Leonardo | 31 | 0 | 3 | 34 |
128. | da_Serpico | 32 | 0 | 1 | 33 |
129. | guilXfifa21 | 25 | 5 | 0 | 30 |
130. | Bayernfan | 13 | 16 | 1 | 30 |
131. | NGU_Power | 15 | 6 | 8 | 29 |
132. | BudSpencerNr20 | 27 | 2 | 0 | 29 |
133. | Yuutsu | 27 | 0 | 1 | 28 |
134. | Pitbull | 22 | 6 | 0 | 28 |
135. | Acrezz | 14 | 13 | 1 | 28 |
136. | Janmau | 8 | 13 | 6 | 27 |
137. | lele | 26 | 1 | 0 | 27 |
138. | Reaper | 24 | 2 | 0 | 26 |
139. | TLMasterchief | 19 | 5 | 1 | 25 |
140. | MrSystemFehler_ | 16 | 9 | 0 | 25 |
141. | Zidley | 14 | 11 | 0 | 25 |
142. | FCB_Legende_31 | 24 | 1 | 0 | 25 |
143. | P3RYPL3X | 15 | 6 | 3 | 24 |
144. | Tristox | 12 | 12 | 0 | 24 |
145. | Jan19 | 17 | 7 | 0 | 24 |
146. | Milano | 13 | 7 | 3 | 23 |
147. | JosefFifa1 | 20 | 3 | 0 | 23 |
148. | 999-Phil_OUT | 23 | 0 | 0 | 23 |
149. | Masell | 23 | 0 | 0 | 23 |
150. | slovved3010 | 21 | 1 | 0 | 22 |
151. | NeoX | 19 | 2 | 0 | 21 |
152. | Gurke-mit-reis | 13 | 8 | 0 | 21 |
153. | Flocki. | 12 | 9 | 0 | 21 |
154. | Unknownuser | 12 | 8 | 0 | 20 |
155. | Gelöschter Benutzer | 16 | 1 | 3 | 20 |
156. | Cryzuz_AUT | 20 | 0 | 0 | 20 |
157. | Zimmi2691 | 20 | 0 | 0 | 20 |
158. | nikosar76 | 4 | 9 | 6 | 19 |
159. | slovvedtv | 18 | 0 | 0 | 18 |
160. | Vivah | 14 | 4 | 0 | 18 |
161. | Zapapaya0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
162. | DerEchteFCN1900 | 8 | 6 | 4 | 18 |
163. | Djietsharito | 2 | 15 | 1 | 18 |
164. | Rikachu | 15 | 2 | 0 | 17 |
165. | DJThomVFL | 15 | 2 | 0 | 17 |
166. | Xolo - gebannt | 13 | 4 | 0 | 17 |
167. | Piskopat | 17 | 0 | 0 | 17 |
168. | Nick | 7 | 2 | 8 | 17 |
169. | Ginzou | 11 | 5 | 0 | 16 |
170. | Ostpack | 16 | 0 | 0 | 16 |
171. | fewe09 | 10 | 5 | 0 | 15 |
172. | toninho | 15 | 0 | 0 | 15 |
173. | DerSachse | 3 | 9 | 3 | 15 |
174. | Master_Matse | 14 | 1 | 0 | 15 |
175. | Clapper | 14 | 0 | 0 | 14 |
176. | Steiner | 0 | 13 | 0 | 13 |
177. | HarriKane | 13 | 0 | 0 | 13 |
178. | DJORKAEFF | 0 | 7 | 5 | 12 |
179. | kuchenplays | 9 | 3 | 0 | 12 |
180. | Owel75 | 11 | 1 | 0 | 12 |
181. | S3ifenstein | 2 | 10 | 0 | 12 |
182. | MkayGamingChannel | 12 | 0 | 0 | 12 |
183. | blue | 10 | 1 | 0 | 11 |
184. | TheSG69 | 11 | 0 | 0 | 11 |
185. | Lexxus328 | 11 | 0 | 0 | 11 |
186. | Eichsenet | 0 | 5 | 6 | 11 |
187. | Swayze44 | 4 | 6 | 0 | 10 |
188. | scheibenkleister88 | 10 | 0 | 0 | 10 |
189. | Zockerfreund | 10 | 0 | 0 | 10 |
190. | manu7 | 9 | 0 | 0 | 9 |
191. | xNaruLive | 4 | 5 | 0 | 9 |
192. | Finjo Schmandt | 9 | 0 | 0 | 9 |
193. | Sharker | 6 | 3 | 0 | 9 |
194. | bergsen08 | 9 | 0 | 0 | 9 |
195. | ShiKiwara | 9 | 0 | 0 | 9 |
196. | Kimbry | 6 | 2 | 0 | 8 |
197. | Dreamer | 8 | 0 | 0 | 8 |
198. | M._Dlge | 8 | 0 | 0 | 8 |
199. | Sendeox | 7 | 0 | 0 | 7 |
200. | Leroy | 7 | 0 | 0 | 7 |
201. | newbeyyy | 5 | 4 | -2 | 7 |
202. | Gelöschter Benutzer | 5 | 2 | 0 | 7 |
203. | Cosimado | 0 | 7 | 0 | 7 |
204. | Martini-onICE22 | 6 | 1 | 0 | 7 |
205. | wauzi72 | 6 | 0 | 0 | 6 |
206. | Balotelli | 6 | 0 | 0 | 6 |
207. | TillDerBabo | 5 | 0 | 1 | 6 |
208. | Chris | 6 | 0 | 0 | 6 |
209. | ai_de_babba | 4 | 0 | 1 | 5 |
210. | RoniX | 3 | 2 | 0 | 5 |
211. | Mreyam | 0 | 5 | 0 | 5 |
212. | EinfachJoshua | 0 | 5 | 0 | 5 |
213. | OptimusPrime | 0 | 5 | 0 | 5 |
214. | IXSneaX | 0 | 5 | 0 | 5 |
215. | Jomaro95 | 0 | 5 | 0 | 5 |
216. | void | 5 | 0 | 0 | 5 |
217. | PowerBeine | 5 | 0 | 0 | 5 |
218. | CheefDoLe | 5 | 0 | 0 | 5 |
219. | KingSchotte | 5 | 0 | 0 | 5 |
220. | BubiSyndrom | 4 | 0 | 0 | 4 |
221. | Niklas2005 | 3 | 1 | 0 | 4 |
222. | nes94im | 0 | 4 | 0 | 4 |
223. | 0 | 4 | 0 | 4 | |
224. | Schwabe18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
225. | TB1909 | 3 | 0 | 0 | 3 |
226. | guccichico | 3 | 0 | 0 | 3 |
227. | Jodeljochen | 2 | 1 | 0 | 3 |
228. | MedikamentenDavid | 2 | 0 | 0 | 2 |
229. | xEugeo1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
230. | Steelers999 | 2 | 0 | 0 | 2 |
231. | bester221marcel | 1 | 1 | 0 | 2 |
232. | Justinbvb00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
233. | RaZe | 1 | 0 | 0 | 1 |
234. | Felix10er | 0 | 1 | 0 | 1 |
235. | RedMustang | 0 | 1 | 0 | 1 |
236. | DriyxTTv | 1 | 0 | 0 | 1 |
237. | SalZii | 1 | 0 | 0 | 1 |
238. | Nightshadow16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
239. | Toenizz | 0 | 1 | 0 | 1 |
240. | Bl4cky0a | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spieler | ![]() |
|
Patson Daka |
![]() |
5 |
Xherdan Shaqiri |
![]() |
4 |
Carlos Mané |
![]() |
3 |
Emmanuel Dennis |
![]() |
2 |
Makana Baku |
![]() |
2 |
Spieler | ![]() |
|
Emmanuel Dennis |
![]() |
3 |
Marco Reus |
![]() |
2 |
Renato Sanches |
![]() |
2 |
Gonzalo Plata |
![]() |
2 |
Jacob Bruun Larsen |
![]() |
2 |