Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Freiburg 1 1 0 0 1856 : 792 1064 1066
2. FC St. Pauli 1 0 0 1 1493 : 1089 404 780
3. Holstein Kiel 1 1 0 0 1412 : 1095 317 749
4. Borussia M'gladbach 1 1 0 0 1368 : 967 401 744
5. TSG 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1346 : 956 390 733
6. Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 1428 : 1231 197 730
7. FC Schalke 04 1 0 0 1 1394 : 1331 63 720
8. Viktoria Köln 1 0 0 1 1433 : 1316 117 704
9. VfL Bochum 1 1 0 0 1279 : 1074 205 692
10. Bayern München 1 0 0 1 1273 : 1164 109 682
11. Alemannia Aachen 1 0 0 1 1311 : 1232 79 671
12. SC Paderborn 07 1 1 0 0 1248 : 1076 172 657
13. 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 1260 : 1201 59 656
14. Hertha BSC 1 0 0 1 1235 : 1034 201 654
15. Borussia Dortmund II 1 0 0 1 1027 : 995 32 654
16. Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1250 : 1055 195 652
17. SV Waldhof Mannheim 1 0 1 0 1239 : 1052 187 652
18. 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 1267 : 987 280 651
19. 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 1254 : 1131 123 630
20. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1165 : 818 347 629
21. Borussia Dortmund 1 0 0 1 1322 : 1154 168 628
22. TSV 1860 München 1 0 0 1 1347 : 1280 67 624
23. 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1143 : 1296 -153 617
24. Hannover 96 1 1 0 0 1183 : 1109 74 585
25. VfB Stuttgart 1 0 0 1 1086 : 1164 -78 575
26. SV Elversberg 1 0 0 1 1134 : 1024 110 574
27. 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 1196 : 1179 17 562
28. SV Darmstadt 98 1 1 0 0 945 : 877 68 558
29. FC Augsburg 1 0 0 1 1137 : 1273 -136 557
30. SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 1103 : 1108 -5 555
31. SV Sandhausen 1 0 0 1 1021 : 910 111 541
32. Karlsruher SC 1 1 0 0 1030 : 950 80 533
33. SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 1057 : 935 122 515
34. FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 1082 : 1158 -76 507
35. RB Leipzig 1 0 0 1 1014 : 1241 -227 505
36. 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 1290 : 1497 -207 501
37. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 966 : 1072 -106 497
38. Werder Bremen 1 0 0 1 921 : 1127 -206 495
39. Dynamo Dresden 1 0 0 1 948 : 903 45 488
40. SSV Ulm 1846 1 0 0 1 1049 : 1296 -247 481
41. Preußen Münster 1 0 0 1 867 : 803 64 476
42. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 1049 : 1267 -218 473
43. SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 966 : 975 -9 466
44. Bayer 04 Leverkusen 1 1 0 0 1030 : 1348 -318 465
45. Hannover 96 II 1 0 0 1 1009 : 1111 -102 460
46. 1. FC Köln 1 0 0 1 1009 : 1501 -492 435
47. Arminia Bielefeld 1 0 0 1 1223 : 1719 -496 423
48. Hansa Rostock 1 0 0 1 947 : 1012 -65 400
49. Jahn Regensburg 1 1 0 0 1045 : 1424 -379 396
50. Rot-Weiß Essen 1 1 0 0 760 : 879 -119 368
51. VfL Osnabrück 1 1 0 0 765 : 943 -178 352
52. Hamburger SV 1 0 0 1 778 : 1326 -548 333
53. Energie Cottbus 1 0 0 1 681 : 1231 -550 287
54. 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 735 : 1637 -902 252
55. Liverpool 1 0 0 1 399 : 264 135 236
56. Burnley 1 0 0 1 337 : 196 141 188
57. Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 307 : 228 79 166
58. Sheffield United 1 0 0 1 251 : 267 -16 118
59. Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 234 : 255 -21 117
60. Newcastle United 1 0 0 1 237 : 301 -64 116
61. Aston Villa 1 0 0 1 237 : 243 -6 114
62. Arsenal 1 1 0 0 212 : 279 -67 102
63. West Ham United 1 1 0 0 196 : 206 -10 100
64. Brentford 1 0 0 1 190 : 174 16 97
65. Manchester City 1 0 0 1 170 : 256 -86 97
66. Tottenham Hotspur 1 0 0 1 235 : 234 1 94
67. Chelsea 1 0 0 1 232 : 286 -54 94
68. Nottingham Forest 1 0 0 1 178 : 170 8 93
69. Cardiff City 1 1 0 0 170 : 179 -9 88
70. AFC Bournemouth 1 0 0 1 168 : 220 -52 81
71. Manchester United 1 1 0 0 148 : 162 -14 74
72. Fulham 1 0 0 1 107 : 122 -15 60
73. Everton 1 0 0 1 103 : 132 -29 43
74. Crystal Palace 1 0 0 1 87 : 75 12 42
75. Holland 1 1 0 0 48 : 29 19 30
76. Hungary 1 0 0 1 53 : 36 17 25
77. Germany 1 0 0 1 45 : 29 16 25
78. Denmark 1 0 0 1 38 : 21 17 24
79. Griechenland 1 1 0 0 30 : 7 23 21
80. Italy 1 0 0 1 37 : 27 10 17
81. Finland 1 0 0 1 18 : 20 -2 16
82. Mexico 1 0 0 1 20 : 8 12 15
83. Österreich 1 0 0 1 32 : 29 3 15
84. Argentina 1 0 0 1 17 : 14 3 13
85. Albanien 1 0 0 1 26 : 16 10 10
86. Sweden 1 0 0 1 15 : 11 4 9
87. Romania 1 0 0 1 19 : 18 1 9
88. England 1 0 0 1 22 : 33 -11 8
89. France 1 0 0 1 18 : 16 2 7
90. Northern Ireland 1 1 0 0 8 : 6 2 7
91. Wales 1 0 0 1 14 : 16 -2 7
92. Poland 1 1 0 0 14 : 24 -10 7
93. Türkei 1 0 0 1 14 : 9 5 6
94. Czech Republic 1 1 0 0 17 : 21 -4 6
95. Republic of Ireland 1 1 0 0 18 : 20 -2 5
96. Croatia 1 0 1 0 13 : 10 3 4
97. Portugal 1 1 0 0 13 : 14 -1 4
98. Slowakei 1 0 0 1 6 : 8 -2 4
99. Norway 1 0 0 1 13 : 19 -6 4
100. Australien 1 0 0 1 18 : 25 -7 4
101. Scotland 1 0 0 1 20 : 34 -14 3
102. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
103. Slowenien 1 0 0 1 7 : 8 -1 1
104. Brasilien 1 0 0 1 4 : 10 -6 1
105. Ukraine 1 0 0 1 10 : 29 -19 1
106. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
107. Schweiz 1 0 0 1 11 : 17 -6 0
108. Belgium 1 0 0 1 2 : 10 -8 0
109. Serbien 1 0 0 1 1 : 9 -8 0
110. Georgien 1 0 0 1 8 : 20 -12 0
111. Spain 1 0 0 1 11 : 36 -25 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 07.11.24 - 22:53 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 07.11.24 - 11:41 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Liverpool
1-mal aufgerufen
Spieler  
Spieler  

Online

Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Liga
Massie_99
RichieBVB385
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 535

PC-Transferliga