Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Liverpool 654 476 63 115 2640 : 1215 1425 1491
2. FC St. Pauli 607 379 53 175 2331 : 1621 710 1190
3. FC Barcelona 621 333 56 232 2070 : 1760 310 1055
4. Borussia Dortmund 589 322 49 218 2218 : 1709 509 1015
5. RB Leipzig 599 314 59 226 2071 : 1650 421 1001
6. Paris FC 634 312 65 257 2033 : 1737 296 1001
7. FC Schalke 04 649 304 82 263 2064 : 1930 134 994
8. Rangers 572 297 71 204 2015 : 1628 387 962
9. AEK 565 301 50 214 1977 : 1622 355 953
10. Dinamo Zagreb 543 295 56 192 1971 : 1537 434 941
11. 1. FC Heidenheim 569 292 55 222 1851 : 1686 165 931
12. Club Brugge 555 287 56 212 1877 : 1657 220 917
13. Brighton & Hove Albion 570 282 54 234 1845 : 1589 256 900
14. Alemannia Aachen 646 272 81 293 2040 : 2071 -31 897
15. Viktoria Köln 605 268 68 269 1882 : 1843 39 872
16. Bayern München 583 265 59 259 1890 : 1829 61 854
17. 1. FC Kaiserslautern 632 259 77 296 1718 : 1904 -186 854
18. VfB Stuttgart 513 265 42 206 1819 : 1535 284 837
19. RB Salzburg 574 252 67 255 1749 : 1770 -21 823
20. Real Betis Balompié 500 257 36 207 1664 : 1463 201 807
21. SV Waldhof Mannheim 482 251 51 180 1633 : 1380 253 804
22. TSV 1860 München 531 249 41 241 1837 : 1794 43 788
23. Borussia M'gladbach 580 245 49 286 1784 : 1902 -118 784
24. Palermo 517 243 54 220 1737 : 1645 92 783
25. Hannover 96 535 238 64 233 1810 : 1769 41 778
26. Holstein Kiel 584 235 73 276 1740 : 1942 -202 778
27. SV Darmstadt 98 575 232 76 267 1628 : 1812 -184 772
28. Eintracht Frankfurt 501 234 60 207 1560 : 1418 142 762
29. FC København 590 237 50 303 2189 : 2415 -226 761
30. Shakhtar Donetsk 550 233 56 261 1517 : 1573 -56 755
31. Eintracht Braunschweig 516 236 43 237 1712 : 1686 26 751
32. Fortuna Sittard 470 236 37 197 1604 : 1433 171 745
33. Benfica 591 226 67 298 1347 : 1824 -477 745
34. FC Basel 481 235 39 207 1656 : 1379 277 744
35. Napoli 466 225 61 180 1395 : 1161 234 736
36. Paris Saint-Germain 475 227 49 199 1463 : 1334 129 730
37. Atlético de Madrid 519 225 45 249 1577 : 1707 -130 720
38. Arsenal 531 219 50 262 1562 : 1762 -200 707
39. Bayer 04 Leverkusen 549 221 43 285 1775 : 2015 -240 706
40. Real Madrid 558 209 68 281 1505 : 1847 -342 695
41. Beşiktaş 517 212 52 253 1485 : 1599 -114 688
42. Arminia Bielefeld 601 205 60 336 1976 : 2403 -427 675
43. Tottenham Hotspur 504 207 53 244 1606 : 1711 -105 674
44. 1. FC Köln 620 204 59 357 1715 : 2324 -609 671
45. 1. FC Nürnberg 467 207 31 229 1412 : 1648 -236 652
46. Sporting CP 450 201 42 207 1418 : 1387 31 645
47. Hajduk Split 469 198 50 221 1451 : 1537 -86 644
48. Olympique Lyonnais 464 198 48 218 1368 : 1442 -74 642
49. Hansa Rostock 477 188 51 238 1479 : 1582 -103 615
50. Valencia CF 513 185 36 292 1603 : 1991 -388 591
51. VfL Osnabrück 442 171 44 227 1344 : 1550 -206 557
52. Sevilla FC 532 159 48 325 1363 : 2155 -792 525
53. Ajax 279 149 30 100 1118 : 1068 50 477
54. Hamburger SV 525 135 52 338 1199 : 2002 -803 457
55. Oxford United 262 136 26 100 1136 : 946 190 434
56. West Ham United 244 119 19 106 905 : 785 120 376
57. Juventus 212 114 11 87 719 : 630 89 353
58. Energie Cottbus 444 97 44 303 1019 : 1983 -964 335
59. Galatasaray 198 95 17 86 686 : 671 15 302
60. Olympique de Marseille 185 94 13 78 817 : 727 90 295
61. Boca Juniors 197 92 15 90 771 : 700 71 291
62. Celtic 216 85 19 112 725 : 793 -68 274
63. Newcastle United 196 86 15 95 651 : 737 -86 273
64. Sturm Graz 203 82 23 98 737 : 750 -13 269
65. SK Rapid 191 83 14 94 722 : 780 -58 263
66. Karlsruher SC 170 84 10 76 660 : 673 -13 262
67. Roma 218 80 19 119 864 : 1103 -239 259
68. Fortuna Düsseldorf 172 81 13 78 669 : 682 -13 256
69. Manchester City 200 79 17 104 596 : 737 -141 254
70. Aston Villa 179 79 12 88 619 : 710 -91 249
71. Werder Bremen 228 73 24 131 665 : 881 -216 243
72. 1. FC Magdeburg 148 58 16 74 478 : 547 -69 190
73. Everton 77 33 13 31 276 : 232 44 112
74. Crystal Palace 33 13 3 17 87 : 75 12 42
75. Holland 14 10 0 4 48 : 29 19 30
76. Hungary 13 8 1 4 53 : 36 17 25
77. Germany 11 8 1 2 45 : 29 16 25
78. Denmark 11 8 0 3 38 : 21 17 24
79. Griechenland 7 7 0 0 30 : 7 23 21
80. Italy 10 5 2 3 37 : 27 10 17
81. Finland 8 5 1 2 18 : 20 -2 16
82. Mexico 6 5 0 1 20 : 8 12 15
83. Austria (National team) 10 5 0 5 32 : 29 3 15
84. Argentina 6 4 1 1 17 : 14 3 13
85. Albanien 5 3 1 1 26 : 16 10 10
86. Sweden 5 3 0 2 15 : 11 4 9
87. Romania 6 3 0 3 19 : 18 1 9
88. England 9 2 2 5 22 : 33 -11 8
89. France 6 2 1 3 18 : 16 2 7
90. Northern Ireland 3 2 1 0 8 : 6 2 7
91. Wales 5 2 1 2 14 : 16 -2 7
92. Poland 7 2 1 4 14 : 24 -10 7
93. Türkiye 3 2 0 1 14 : 9 5 6
94. Czech Republic 6 2 0 4 17 : 21 -4 6
95. Republic of Ireland 6 1 2 3 18 : 20 -2 5
96. Croatia 3 1 1 1 13 : 10 3 4
97. Portugal 3 1 1 1 13 : 14 -1 4
98. Slowakei 3 1 1 1 6 : 8 -2 4
99. Norway 5 1 1 3 13 : 19 -6 4
100. Australia 6 1 1 4 18 : 25 -7 4
101. Scotland 7 1 0 6 20 : 34 -14 3
102. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
103. Slowenien 2 0 1 1 7 : 8 -1 1
104. Brazil 3 0 1 2 4 : 10 -6 1
105. Ukraine 6 0 1 5 10 : 29 -19 1
106. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
107. Switzerland 3 0 0 3 11 : 17 -6 0
108. Belgium 2 0 0 2 2 : 10 -8 0
109. Serbien 2 0 0 2 1 : 9 -8 0
110. Georgien 3 0 0 3 8 : 20 -12 0
111. Spain 7 0 0 7 11 : 36 -25 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 11.06.26 - 00:09 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Everton
4-mal aufgerufen

Links

Online

Liga- & Pokalleiter
PFC x Schumi
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 1
Registrierte Benutzer: 682

PC-Transferliga