Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Freiburg 1 1 0 0 1527 : 655 872 868
2. Bayern München 1 0 0 1 1127 : 823 304 644
3. Borussia M'gladbach 1 1 0 0 1109 : 748 361 631
4. 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 1115 : 828 287 624
5. Borussia Dortmund II 1 1 0 0 875 : 604 271 602
6. Viktoria Köln 1 0 0 1 1189 : 1035 154 596
7. Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 1146 : 962 184 584
8. Holstein Kiel 1 1 0 0 1104 : 853 251 582
9. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 967 : 543 424 550
10. Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1039 : 800 239 550
11. FC St. Pauli 1 0 0 1 1079 : 870 209 542
12. VfL Osnabrück 1 0 0 1 1030 : 919 111 538
13. TSG 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 954 : 722 232 535
14. 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 1013 : 815 198 529
15. SC Paderborn 07 1 1 0 0 1003 : 888 115 524
16. FC Augsburg 1 1 0 0 990 : 964 26 520
17. TSV 1860 München 1 1 0 0 1045 : 913 132 511
18. Hannover 96 1 1 0 0 1037 : 890 147 510
19. Hertha BSC 1 1 0 0 970 : 839 131 507
20. SV Waldhof Mannheim 1 0 0 1 947 : 813 134 501
21. FC Schalke 04 1 1 0 0 1039 : 1154 -115 483
22. SV Darmstadt 98 1 1 0 0 804 : 695 109 478
23. SV Sandhausen 1 0 0 1 884 : 683 201 470
24. 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 887 : 1005 -118 467
25. VfB Stuttgart 1 0 0 1 895 : 962 -67 464
26. Borussia Dortmund 1 0 0 1 954 : 913 41 459
27. 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 980 : 1015 -35 459
28. VfL Bochum 1 1 0 0 871 : 920 -49 445
29. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 935 : 1029 -94 436
30. FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 882 : 914 -32 424
31. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 814 : 788 26 420
32. Karlsruher SC 1 0 0 1 840 : 799 41 417
33. Werder Bremen 1 0 0 1 783 : 877 -94 410
34. RB Leipzig 1 0 0 1 796 : 982 -186 409
35. SV Elversberg 1 0 0 1 840 : 783 57 408
36. 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 891 : 931 -40 403
37. 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 971 : 1100 -129 393
38. Preußen Münster 1 0 0 1 695 : 613 82 387
39. SSV Ulm 1846 1 0 0 1 844 : 1068 -224 387
40. SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 785 : 678 107 381
41. SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 803 : 928 -125 378
42. Jahn Regensburg 1 0 0 1 932 : 1269 -337 358
43. Dynamo Dresden 1 0 0 1 709 : 702 7 350
44. 1. FC Köln 1 0 0 1 788 : 1233 -445 333
45. Arminia Bielefeld 1 0 0 1 944 : 1393 -449 306
46. MSV Duisburg 1 0 0 1 615 : 679 -64 287
47. Hamburger SV 1 0 0 1 628 : 1045 -417 271
48. SC Verl 1 0 1 0 655 : 873 -218 265
49. Hansa Rostock 1 1 0 0 713 : 855 -142 264
50. Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 612 : 1120 -508 247
51. Hallescher FC 1 0 0 1 544 : 912 -368 245
52. SC Freiburg II 1 0 0 1 607 : 891 -284 236
53. Rot-Weiß Essen 1 0 0 1 497 : 708 -211 229
54. 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 564 : 1266 -702 189
55. Burnley 1 1 0 0 76 : 18 58 46
56. West Ham United 1 1 0 0 61 : 44 17 39
57. AFC Bournemouth 1 1 0 0 49 : 17 32 38
58. Manchester City 1 0 0 1 55 : 28 27 37
59. Fulham 1 1 0 0 49 : 41 8 27
60. Arsenal 1 0 0 1 44 : 43 1 26
61. Liverpool 1 1 0 0 54 : 58 -4 24
62. Luton Town 1 1 0 0 32 : 31 1 23
63. Griechenland 1 1 0 0 30 : 7 23 21
64. Tottenham Hotspur 1 0 0 1 50 : 40 10 21
65. Brighton & Hove Albion 1 1 0 0 35 : 35 0 21
66. Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 38 : 43 -5 21
67. Crystal Palace 1 1 0 0 32 : 27 5 20
68. Aston Villa 1 0 0 1 36 : 38 -2 18
69. Germany 1 0 0 1 28 : 15 13 16
70. Finland 1 0 0 1 18 : 20 -2 16
71. Österreich 1 0 0 1 26 : 10 16 15
72. Mexico 1 0 0 1 20 : 8 12 15
73. Hungary 1 0 0 1 28 : 24 4 13
74. Argentina 1 0 0 1 17 : 14 3 13
75. Everton 1 0 0 1 38 : 53 -15 13
76. Italy 1 0 0 1 23 : 13 10 12
77. Denmark 1 0 0 1 15 : 8 7 12
78. Manchester United 1 1 0 0 28 : 27 1 12
79. Newcastle United 1 0 0 1 25 : 69 -44 12
80. Sweden 1 0 0 1 15 : 11 4 9
81. Holland 1 0 0 1 15 : 17 -2 9
82. Northern Ireland 1 1 0 0 8 : 6 2 7
83. Wales 1 0 0 1 14 : 16 -2 7
84. Sheffield United 1 0 0 1 31 : 75 -44 7
85. Republic of Ireland 1 1 0 0 18 : 20 -2 5
86. Chelsea 1 0 0 1 39 : 87 -48 5
87. Norway 1 0 0 1 13 : 19 -6 4
88. Australia 1 0 0 1 18 : 25 -7 4
89. Nottingham Forest 1 1 0 0 4 : 2 2 3
90. Poland 1 0 0 1 9 : 14 -5 3
91. Czech Republic 1 0 0 1 10 : 20 -10 3
92. Portugal 1 0 1 0 3 : 3 0 1
93. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
94. Brazil 1 0 0 1 4 : 10 -6 1
95. England 1 0 0 1 9 : 23 -14 1
96. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
97. France 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
98. Romania 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
99. Scotland 1 0 0 1 7 : 16 -9 0
100. Spain 1 0 0 1 7 : 17 -10 0
101. Ukraine 1 0 0 1 6 : 19 -13 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 24.11.23 - 08:21 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 03.12.23 - 22:18 Uhr

Scouting möglich in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
AngryErnie
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 1
Registrierte Benutzer: 368

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga