Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Jahn Regensburg 10 53 5,30
SC Freiburg 12 53 4,42
1. FC Union Berlin 12 53 4,42
Holstein Kiel 8 35 4,38
SC Paderborn 07 11 48 4,36
Fortuna Düsseldorf 10 43 4,30
FC Schalke 04 12 51 4,25
SV Waldhof Mannheim 16 66 4,13
VfL Wolfsburg 9 36 4,00
Karlsruher SC 4 16 4,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Eintracht Frankfurt 7 35 5,00
FC St. Pauli 11 53 4,82
SC Freiburg 10 48 4,80
SV Waldhof Mannheim 11 52 4,73
VfL Bochum 10 45 4,50
1. FC Union Berlin 12 53 4,42
Viktoria Köln 13 57 4,38
Jahn Regensburg 13 57 4,38
TSG 1899 Hoffenheim 11 46 4,18
1. FC Saarbrücken 15 62 4,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Holstein Kiel 8 8 1,00
SC Freiburg 12 12 1,00
Jahn Regensburg 10 13 1,30
Borussia Dortmund II 13 17 1,31
Borussia M'gladbach 13 20 1,54
Werder Bremen 11 17 1,55
VfL Wolfsburg 9 14 1,56
1. FC Magdeburg 11 20 1,82
FC St. Pauli 11 22 2,00
TSG 1899 Hoffenheim 13 27 2,08
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 7 6 0,86
SC Freiburg 10 9 0,90
Werder Bremen 8 10 1,25
Holstein Kiel 11 16 1,45
Borussia Dortmund II 13 19 1,46
Jahn Regensburg 13 20 1,54
FC St. Pauli 11 18 1,64
Erzgebirge Aue 10 17 1,70
TSG 1899 Hoffenheim 11 21 1,91
1. FSV Mainz 05 11 21 1,91
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SV Sandhausen 10 10 1,00
RB Leipzig 12 13 1,08
FC Augsburg 12 14 1,17
SV Wehen Wiesbaden 10 12 1,20
FSV Zwickau 9 11 1,22
1. FC Nürnberg 10 18 1,80
Hamburger SV 12 22 1,83
SV Meppen 9 17 1,89
SpVgg Greuther Fürth 13 26 2,00
Bayern München 10 21 2,10
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Sandhausen 5 7 1,40
FSV Zwickau 10 14 1,40
1. FC Nürnberg 8 13 1,63
SpVgg Greuther Fürth 11 19 1,73
SV Meppen 9 16 1,78
SV Wehen Wiesbaden 13 24 1,85
Arminia Bielefeld 12 24 2,00
1. FC Kaiserslautern 9 18 2,00
RB Leipzig 9 19 2,11
Dynamo Dresden 9 19 2,11
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 10 65 6,50
RB Leipzig 12 60 5,00
FSV Zwickau 9 45 5,00
SpVgg Greuther Fürth 13 63 4,85
FC Augsburg 12 57 4,75
Arminia Bielefeld 12 56 4,67
SC Freiburg II 10 46 4,60
Eintracht Braunschweig 11 50 4,55
Hamburger SV 12 51 4,25
SV Elversberg 10 41 4,10
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FSV Zwickau 10 66 6,60
1. FC Nürnberg 8 44 5,50
Hansa Rostock 10 52 5,20
SpVgg Greuther Fürth 11 54 4,91
Bayern München 11 51 4,64
Dynamo Dresden 9 41 4,56
Eintracht Braunschweig 13 58 4,46
SV Meppen 9 39 4,33
SC Freiburg II 13 56 4,31
SV Sandhausen 5 21 4,20
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 11 208 18,91
SpVgg Bayreuth 8 127 15,88
SV Waldhof Mannheim 16 231 14,44
SC Verl 8 111 13,88
Fortuna Düsseldorf 10 137 13,70
1. FC Union Berlin 12 156 13,00
Borussia Dortmund 11 140 12,73
1. FC Saarbrücken 13 155 11,92
FC St. Pauli 11 131 11,91
Holstein Kiel 8 94 11,75
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 11 208 18,91
SpVgg Bayreuth 8 127 15,88
SV Waldhof Mannheim 16 231 14,44
SC Verl 8 111 13,88
Fortuna Düsseldorf 10 137 13,70
1. FC Union Berlin 12 156 13,00
Borussia Dortmund 11 140 12,73
1. FC Saarbrücken 13 155 11,92
FC St. Pauli 11 131 11,91
Holstein Kiel 8 94 11,75
  Team Spiele Schnitt
1. FC Union Berlin 12 100,00%
Erzgebirge Aue 8 100,00%
FSV Zwickau 9 100,00%
FC Augsburg 12 100,00%
Borussia Dortmund 11 100,00%
1. FC Saarbrücken 13 100,00%
Eintracht Frankfurt 12 100,00%
SV Waldhof Mannheim 16 100,00%
1. FC Kaiserslautern 11 100,00%
Holstein Kiel 8 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 13 61,46%
Holstein Kiel 8 56,75%
Werder Bremen 11 56,00%
VfL Osnabrück 10 55,60%
1. FC Union Berlin 12 55,58%
Dynamo Dresden 7 55,57%
1. FC Magdeburg 11 54,82%
Karlsruher SC 4 54,50%
VfL Wolfsburg 9 54,44%
Arminia Bielefeld 12 54,42%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hamburger SV 12 0 0,00
1. FSV Mainz 05 11 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 12 0 0,00
Bayern München 10 0 0,00
Hallescher FC 9 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 13 0 0,00
RB Leipzig 12 0 0,00
Erzgebirge Aue 8 0 0,00
Holstein Kiel 8 0 0,00
SV Elversberg 10 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 12 0,00%
1. FSV Mainz 05 11 0,00%
Bayer 04 Leverkusen 12 0,00%
Bayern München 10 0,00%
Hallescher FC 9 0,00%
TSG 1899 Hoffenheim 13 0,00%
RB Leipzig 12 0,00%
Erzgebirge Aue 8 0,00%
Holstein Kiel 8 0,00%
SV Elversberg 10 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 11 160 14,55
1. FC Köln 13 182 14,00
Borussia Dortmund 8 107 13,38
TSG 1899 Hoffenheim 11 146 13,27
FC St. Pauli 11 144 13,09
SV Waldhof Mannheim 11 143 13,00
Werder Bremen 8 101 12,63
1. FC Saarbrücken 15 188 12,53
Jahn Regensburg 13 160 12,31
Erzgebirge Aue 10 123 12,30
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 11 160 14,55
1. FC Köln 13 182 14,00
Borussia Dortmund 8 107 13,38
TSG 1899 Hoffenheim 11 146 13,27
FC St. Pauli 11 144 13,09
SV Waldhof Mannheim 11 143 13,00
Werder Bremen 8 101 12,63
1. FC Saarbrücken 15 188 12,53
Jahn Regensburg 13 160 12,31
Erzgebirge Aue 10 123 12,30
  Team Spiele Schnitt
Bayern München 11 100,00%
Karlsruher SC 5 100,00%
SV Waldhof Mannheim 11 100,00%
1. FSV Mainz 05 11 100,00%
TSV 1860 München 14 100,00%
SV Elversberg 10 100,00%
FC St. Pauli 11 100,00%
SpVgg Bayreuth 10 100,00%
Viktoria Köln 13 100,00%
Hertha BSC 11 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 13 61,00%
TSG 1899 Hoffenheim 11 59,64%
Werder Bremen 8 56,25%
Eintracht Frankfurt 7 55,86%
1. FC Union Berlin 12 54,67%
Hertha BSC 11 53,91%
Dynamo Dresden 9 53,78%
Arminia Bielefeld 12 53,42%
SV Darmstadt 98 8 53,13%
Jahn Regensburg 13 53,08%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Saarbrücken 15 0 0,00
SC Freiburg 10 0 0,00
SV Wehen Wiesbaden 13 0 0,00
RB Leipzig 9 0 0,00
Hamburger SV 8 0 0,00
Hallescher FC 10 0 0,00
SV Darmstadt 98 8 0 0,00
Karlsruher SC 5 0 0,00
Hertha BSC 11 0 0,00
Arminia Bielefeld 12 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
1. FC Saarbrücken 15 0,00%
SC Freiburg 10 0,00%
SV Wehen Wiesbaden 13 0,00%
RB Leipzig 9 0,00%
Hamburger SV 8 0,00%
Hallescher FC 10 0,00%
SV Darmstadt 98 8 0,00%
Karlsruher SC 5 0,00%
Hertha BSC 11 0,00%
Arminia Bielefeld 12 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg 21 94 4,48
FC Schalke 04 21 92 4,38
SC Freiburg II 17 74 4,35
SV Elversberg 15 63 4,20
1. FC Union Berlin 21 85 4,05
1. FC Magdeburg 16 61 3,81
Bayern München 13 49 3,77
SV Wehen Wiesbaden 18 67 3,72
FC St. Pauli 17 61 3,59
1. FSV Mainz 05 19 67 3,53
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hansa Rostock 16 71 4,44
TSV 1860 München 17 69 4,06
Erzgebirge Aue 14 56 4,00
SC Freiburg 20 79 3,95
SV Wehen Wiesbaden 18 70 3,89
FC Augsburg 20 77 3,85
Borussia Dortmund II 21 79 3,76
Borussia M'gladbach 22 80 3,64
1. FC Magdeburg 16 58 3,63
Arminia Bielefeld 20 72 3,60
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayern München 13 18 1,38
Borussia M'gladbach 21 32 1,52
TSG 1899 Hoffenheim 17 27 1,59
1. FC Union Berlin 21 35 1,67
FC Augsburg 20 38 1,90
SC Freiburg 21 41 1,95
Erzgebirge Aue 14 28 2,00
Viktoria Köln 21 43 2,05
Borussia Dortmund II 20 41 2,05
SV Elversberg 15 32 2,13
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Union Berlin 22 32 1,45
Borussia Dortmund II 21 33 1,57
Bayern München 8 14 1,75
SV Elversberg 17 30 1,76
1. FSV Mainz 05 20 36 1,80
Holstein Kiel 7 13 1,86
SC Paderborn 07 18 35 1,94
SC Freiburg 20 39 1,95
FC Augsburg 20 40 2,00
VfL Wolfsburg 7 14 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
Holstein Kiel 9 12 1,33
1. FC Nürnberg 19 30 1,58
Werder Bremen 10 16 1,60
SpVgg Bayreuth 15 24 1,60
SV Sandhausen 11 19 1,73
Bayer 04 Leverkusen 10 19 1,90
Hamburger SV 17 33 1,94
1. FC Heidenheim 15 30 2,00
Hannover 96 15 31 2,07
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Werder Bremen 13 11 0,85
SV Meppen 9 9 1,00
VfL Wolfsburg 7 9 1,29
1. FC Kaiserslautern 16 21 1,31
Eintracht Frankfurt 3 4 1,33
SV Sandhausen 17 24 1,41
RB Leipzig 13 20 1,54
SC Verl 15 24 1,60
FC Ingolstadt 04 11 19 1,73
VfL Bochum 11 19 1,73
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SpVgg Bayreuth 15 78 5,20
Eintracht Frankfurt 1 5 5,00
SV Sandhausen 11 50 4,55
1. FC Nürnberg 19 85 4,47
SC Verl 12 53 4,42
Karlsruher SC 11 48 4,36
SC Freiburg II 17 72 4,24
1. FC Saarbrücken 21 88 4,19
Bayer 04 Leverkusen 10 40 4,00
Jahn Regensburg 18 69 3,83
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 18 83 4,61
Hallescher FC 15 68 4,53
Werder Bremen 13 58 4,46
SpVgg Bayreuth 16 71 4,44
SV Sandhausen 17 75 4,41
Karlsruher SC 10 44 4,40
1. FC Saarbrücken 18 78 4,33
Eintracht Frankfurt 3 13 4,33
SC Freiburg II 16 68 4,25
SC Verl 15 62 4,13
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 246 14,47
Borussia Dortmund 17 231 13,59
1. FC Köln 18 239 13,28
SC Freiburg II 17 219 12,88
SpVgg Greuther Fürth 22 276 12,55
SC Paderborn 07 22 270 12,27
SV Wehen Wiesbaden 18 217 12,06
FC Augsburg 20 235 11,75
Fortuna Düsseldorf 18 198 11,00
1. FC Saarbrücken 21 230 10,95
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 246 14,47
Borussia Dortmund 17 231 13,59
1. FC Köln 18 239 13,28
SC Freiburg II 17 219 12,88
SpVgg Greuther Fürth 22 276 12,55
SC Paderborn 07 22 270 12,27
SV Wehen Wiesbaden 18 217 12,06
FC Augsburg 20 235 11,75
Fortuna Düsseldorf 18 198 11,00
1. FC Saarbrücken 21 230 10,95
  Team Spiele Schnitt
SV Darmstadt 98 16 100,00%
Bayer 04 Leverkusen 10 100,00%
Jahn Regensburg 18 100,00%
1. FC Heidenheim 15 100,00%
TSV 1860 München 16 100,00%
Hamburger SV 17 100,00%
FC Ingolstadt 04 12 100,00%
SV Wehen Wiesbaden 18 100,00%
1. FSV Mainz 05 19 100,00%
Borussia Dortmund 17 100,00%
  Team Spiele Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 61,12%
Borussia Dortmund II 20 58,30%
FC Ingolstadt 04 12 56,08%
1. FC Magdeburg 16 54,50%
Arminia Bielefeld 21 54,43%
1. FC Union Berlin 21 53,95%
SV Wehen Wiesbaden 18 53,56%
RB Leipzig 14 53,36%
SpVgg Greuther Fürth 22 53,00%
SV Waldhof Mannheim 20 52,60%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Werder Bremen 10 0 0,00
SV Meppen 9 0 0,00
FC St. Pauli 17 0 0,00
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
SC Freiburg II 17 0 0,00
1. FC Nürnberg 19 0 0,00
VfL Bochum 15 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 10 0 0,00
Borussia Dortmund 17 0 0,00
SpVgg Greuther Fürth 22 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Werder Bremen 10 0,00%
SV Meppen 9 0,00%
FC St. Pauli 17 0,00%
Eintracht Frankfurt 1 0,00%
SC Freiburg II 17 0,00%
1. FC Nürnberg 19 0,00%
VfL Bochum 15 0,00%
Bayer 04 Leverkusen 10 0,00%
Borussia Dortmund 17 0,00%
SpVgg Greuther Fürth 22 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Freiburg II 16 240 15,00
Borussia Dortmund 15 191 12,73
Bayer 04 Leverkusen 9 108 12,00
SpVgg Greuther Fürth 21 245 11,67
SC Paderborn 07 18 208 11,56
FC Augsburg 20 226 11,30
TSG 1899 Hoffenheim 18 202 11,22
SV Wehen Wiesbaden 18 197 10,94
1. FC Magdeburg 16 174 10,88
TSV 1860 München 17 183 10,76
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Freiburg II 16 240 15,00
Borussia Dortmund 15 191 12,73
Bayer 04 Leverkusen 9 108 12,00
SpVgg Greuther Fürth 21 245 11,67
SC Paderborn 07 18 208 11,56
FC Augsburg 20 226 11,30
TSG 1899 Hoffenheim 18 202 11,22
SV Wehen Wiesbaden 18 197 10,94
1. FC Magdeburg 16 174 10,88
TSV 1860 München 17 183 10,76
  Team Spiele Schnitt
VfL Bochum 11 100,00%
FC St. Pauli 22 100,00%
SC Verl 15 100,00%
1. FC Kaiserslautern 16 100,00%
Hertha BSC 13 100,00%
1. FC Nürnberg 18 100,00%
Werder Bremen 13 100,00%
SV Elversberg 17 100,00%
SV Meppen 9 100,00%
Dynamo Dresden 21 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 21 62,24%
TSG 1899 Hoffenheim 18 57,89%
Arminia Bielefeld 20 54,80%
1. FC Magdeburg 16 54,44%
Hertha BSC 13 54,15%
VfL Wolfsburg 7 53,43%
Bayer 04 Leverkusen 9 53,33%
VfL Bochum 11 53,18%
1. FC Union Berlin 22 52,86%
Hamburger SV 15 52,53%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Erzgebirge Aue 14 0 0,00
Viktoria Köln 20 0 0,00
FC Augsburg 20 0 0,00
1. FC Heidenheim 14 0 0,00
SV Wehen Wiesbaden 18 0 0,00
SpVgg Greuther Fürth 21 0 0,00
Bayern München 8 0 0,00
FC St. Pauli 22 0 0,00
Dynamo Dresden 21 0 0,00
SV Waldhof Mannheim 19 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Erzgebirge Aue 14 0,00%
Viktoria Köln 20 0,00%
FC Augsburg 20 0,00%
1. FC Heidenheim 14 0,00%
SV Wehen Wiesbaden 18 0,00%
SpVgg Greuther Fürth 21 0,00%
Bayern München 8 0,00%
FC St. Pauli 22 0,00%
Dynamo Dresden 21 0,00%
SV Waldhof Mannheim 19 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Union Berlin 17 71 4,18
Hannover 96 21 86 4,10
Dynamo Dresden 16 65 4,06
Eintracht Frankfurt 23 91 3,96
SC Freiburg 20 79 3,95
Eintracht Braunschweig 16 63 3,94
SpVgg Greuther Fürth 14 53 3,79
Holstein Kiel 21 77 3,67
VfL Osnabrück 21 77 3,67
1. FC Nürnberg 15 54 3,60
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Eintracht Braunschweig 17 71 4,18
Dynamo Dresden 14 58 4,14
SC Paderborn 07 22 91 4,14
SV Sandhausen 20 78 3,90
SC Freiburg 17 62 3,65
1. FSV Mainz 05 17 62 3,65
SpVgg Greuther Fürth 14 51 3,64
Hansa Rostock 10 36 3,60
Eintracht Frankfurt 24 86 3,58
1. FC Union Berlin 17 60 3,53
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Sandhausen 18 21 1,17
Bayern München 21 27 1,29
SC Freiburg 20 30 1,50
1. FC Union Berlin 17 29 1,71
VfL Osnabrück 21 37 1,76
1. FC Nürnberg 15 27 1,80
Eintracht Braunschweig 16 29 1,81
1. FC Heidenheim 21 39 1,86
SC Paderborn 07 22 41 1,86
Eintracht Frankfurt 23 46 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SV Sandhausen 20 16 0,80
Eintracht Braunschweig 17 26 1,53
1. FC Nürnberg 13 23 1,77
SC Paderborn 07 22 40 1,82
SC Freiburg 17 31 1,82
Eintracht Frankfurt 24 45 1,88
Hannover 96 22 42 1,91
1. FC Kaiserslautern 16 31 1,94
Borussia M'gladbach 22 43 1,95
Borussia Dortmund II 23 45 1,96
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfL Wolfsburg 21 25 1,19
SC Freiburg II 10 14 1,40
1. FC Köln 15 22 1,47
Werder Bremen 21 32 1,52
Hertha BSC 13 20 1,54
SV Elversberg 11 17 1,55
Hallescher FC 16 25 1,56
Hamburger SV 8 13 1,63
SV Meppen 17 28 1,65
Borussia Dortmund II 22 39 1,77
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SC Freiburg II 8 5 0,63
Hertha BSC 13 15 1,15
Werder Bremen 19 23 1,21
1. FC Köln 19 24 1,26
SpVgg Bayreuth 9 12 1,33
Hallescher FC 18 27 1,50
SV Wehen Wiesbaden 11 17 1,55
1. FC Magdeburg 9 15 1,67
VfL Bochum 17 29 1,71
SV Meppen 17 29 1,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Elversberg 11 59 5,36
Hallescher FC 16 73 4,56
Arminia Bielefeld 15 66 4,40
TSG 1899 Hoffenheim 9 39 4,33
Bayer 04 Leverkusen 14 60 4,29
SV Meppen 17 72 4,24
TSV 1860 München 19 79 4,16
1. FC Köln 15 58 3,87
Borussia Dortmund 22 79 3,59
Hertha BSC 13 46 3,54
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SC Freiburg II 8 40 5,00
SV Elversberg 13 57 4,38
SV Meppen 17 74 4,35
MSV Duisburg 8 34 4,25
Hansa Rostock 10 42 4,20
Bayer 04 Leverkusen 15 63 4,20
1. FC Köln 19 74 3,89
FC Ingolstadt 04 22 84 3,82
1. FC Magdeburg 9 34 3,78
Hallescher FC 18 68 3,78
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 22 340 15,45
SpVgg Greuther Fürth 14 207 14,79
Dynamo Dresden 16 231 14,44
Borussia Dortmund 22 311 14,14
FC Augsburg 20 261 13,05
FSV Zwickau 15 190 12,67
Eintracht Braunschweig 16 200 12,50
FC Schalke 04 17 207 12,18
1. FC Nürnberg 15 178 11,87
SC Freiburg 20 230 11,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 22 340 15,45
SpVgg Greuther Fürth 14 207 14,79
Dynamo Dresden 16 231 14,44
Borussia Dortmund 22 311 14,14
FC Augsburg 20 261 13,05
FSV Zwickau 15 190 12,67
Eintracht Braunschweig 16 200 12,50
FC Schalke 04 17 207 12,18
1. FC Nürnberg 15 178 11,87
SC Freiburg 20 230 11,50
  Team Spiele Schnitt
Hertha BSC 13 100,00%
1. FC Köln 15 100,00%
Jahn Regensburg 18 100,00%
SV Darmstadt 98 21 100,00%
FC Augsburg 20 100,00%
SV Waldhof Mannheim 18 100,00%
1. FC Magdeburg 13 100,00%
Hallescher FC 16 100,00%
Borussia M'gladbach 19 100,00%
Hannover 96 21 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 22 64,32%
SV Sandhausen 18 58,56%
Eintracht Braunschweig 16 56,63%
MSV Duisburg 12 56,50%
1. FC Union Berlin 17 54,47%
SC Freiburg II 10 54,20%
1. FC Kaiserslautern 20 54,20%
VfL Osnabrück 21 54,10%
SC Paderborn 07 22 53,91%
Bayern München 21 53,57%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SV Elversberg 11 215 19,55
SpVgg Bayreuth 9 160 17,78
TSV 1860 München 19 213 11,21
SC Verl 15 165 11,00
SV Wehen Wiesbaden 12 113 9,42
FSV Zwickau 15 132 8,80
SV Waldhof Mannheim 18 138 7,67
Jahn Regensburg 18 118 6,56
Holstein Kiel 21 133 6,33
FC Schalke 04 17 95 5,59
  Team Spiele Schnitt
SpVgg Bayreuth 9 64,22%
SV Wehen Wiesbaden 12 42,67%
Dynamo Dresden 16 36,75%
SV Elversberg 11 32,09%
TSV 1860 München 19 28,89%
SV Waldhof Mannheim 18 28,06%
FC Schalke 04 17 27,88%
1. FC Saarbrücken 22 26,91%
SC Freiburg 20 26,05%
SV Darmstadt 98 21 25,14%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 14 234 16,71
SC Paderborn 07 22 346 15,73
Dynamo Dresden 14 195 13,93
Fortuna Düsseldorf 21 275 13,10
Borussia Dortmund 17 213 12,53
FC Augsburg 22 270 12,27
FSV Zwickau 12 139 11,58
Eintracht Braunschweig 17 192 11,29
1. FC Union Berlin 17 187 11,00
FC Schalke 04 16 173 10,81
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 14 234 16,71
SC Paderborn 07 22 346 15,73
Dynamo Dresden 14 195 13,93
Fortuna Düsseldorf 21 275 13,10
Borussia Dortmund 17 213 12,53
FC Augsburg 22 270 12,27
FSV Zwickau 12 139 11,58
Eintracht Braunschweig 17 192 11,29
1. FC Union Berlin 17 187 11,00
FC Schalke 04 16 173 10,81
  Team Spiele Schnitt
Werder Bremen 19 100,00%
Fortuna Düsseldorf 21 100,00%
Hallescher FC 18 100,00%
1. FC Heidenheim 26 100,00%
Borussia Dortmund 17 100,00%
SV Waldhof Mannheim 17 100,00%
FC St. Pauli 22 100,00%
Arminia Bielefeld 14 100,00%
VfB Stuttgart 18 100,00%
1. FC Köln 19 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 23 63,43%
Eintracht Braunschweig 17 57,29%
SV Sandhausen 20 57,20%
VfL Osnabrück 17 56,06%
1. FC Union Berlin 17 54,71%
SV Wehen Wiesbaden 11 54,27%
SC Paderborn 07 22 54,23%
Hannover 96 22 53,73%
FC Augsburg 22 53,68%
Erzgebirge Aue 22 53,41%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SpVgg Bayreuth 9 186 20,67
SV Elversberg 13 173 13,31
FSV Zwickau 12 126 10,50
SpVgg Greuther Fürth 14 136 9,71
TSV 1860 München 20 183 9,15
Werder Bremen 19 161 8,47
FC Schalke 04 16 115 7,19
1. FC Kaiserslautern 16 110 6,88
RB Leipzig 14 95 6,79
1. FC Nürnberg 13 82 6,31
  Team Spiele Schnitt
SpVgg Bayreuth 9 53,78%
1. FC Kaiserslautern 16 38,31%
RB Leipzig 14 36,93%
1. FC Saarbrücken 19 32,42%
Werder Bremen 19 31,26%
SC Freiburg II 8 30,63%
FC Schalke 04 16 30,31%
SC Paderborn 07 22 30,14%
Dynamo Dresden 14 30,07%
Hannover 96 22 30,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SV Sandhausen 19 94 4,95
SpVgg Greuther Fürth 13 64 4,92
FC St. Pauli 19 84 4,42
MSV Duisburg 8 35 4,38
VfL Osnabrück 18 72 4,00
FC Ingolstadt 04 21 84 4,00
1. FC Union Berlin 15 60 4,00
Eintracht Frankfurt 16 60 3,75
TSV 1860 München 23 85 3,70
SC Paderborn 07 17 61 3,59
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Eintracht Frankfurt 14 63 4,50
SV Sandhausen 18 76 4,22
FC St. Pauli 16 67 4,19
1. FC Union Berlin 16 66 4,13
SC Freiburg 18 74 4,11
TSV 1860 München 20 82 4,10
SV Elversberg 20 81 4,05
FC Ingolstadt 04 21 84 4,00
SpVgg Greuther Fürth 15 54 3,60
Holstein Kiel 20 67 3,35
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Sandhausen 19 14 0,74
SV Meppen 18 19 1,06
SC Freiburg 16 23 1,44
1. FSV Mainz 05 16 24 1,50
Borussia Dortmund II 17 26 1,53
Eintracht Frankfurt 16 28 1,75
SV Darmstadt 98 20 36 1,80
1. FC Heidenheim 21 38 1,81
Bayern München 16 29 1,81
Erzgebirge Aue 25 46 1,84
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SV Sandhausen 18 7 0,39
SC Freiburg 18 22 1,22
Bayern München 19 29 1,53
VfL Wolfsburg 17 28 1,65
MSV Duisburg 9 15 1,67
Eintracht Frankfurt 14 24 1,71
TSG 1899 Hoffenheim 16 29 1,81
FC St. Pauli 16 30 1,88
FC Augsburg 20 39 1,95
1. FC Heidenheim 21 41 1,95
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 9 6 0,67
1. FC Köln 16 17 1,06
SpVgg Bayreuth 18 24 1,33
Werder Bremen 22 30 1,36
Bayer 04 Leverkusen 14 20 1,43
Dynamo Dresden 13 20 1,54
SC Freiburg II 15 24 1,60
VfB Stuttgart 20 32 1,60
SV Darmstadt 98 20 33 1,65
Borussia Dortmund II 17 30 1,76
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Dynamo Dresden 13 13 1,00
Hamburger SV 16 19 1,19
VfL Bochum 19 28 1,47
1. FC Köln 14 22 1,57
1. FC Nürnberg 14 22 1,57
SV Darmstadt 98 19 31 1,63
SpVgg Bayreuth 17 28 1,65
Arminia Bielefeld 20 34 1,70
Hallescher FC 20 34 1,70
Werder Bremen 22 39 1,77
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Köln 16 76 4,75
Dynamo Dresden 13 60 4,62
SpVgg Bayreuth 18 81 4,50
1. FC Nürnberg 16 67 4,19
SC Freiburg II 15 62 4,13
1. FC Magdeburg 12 46 3,83
Bayer 04 Leverkusen 14 52 3,71
Arminia Bielefeld 21 78 3,71
Hamburger SV 9 33 3,67
Hansa Rostock 13 46 3,54
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SpVgg Bayreuth 17 80 4,71
1. FC Nürnberg 14 64 4,57
Hamburger SV 16 70 4,38
SC Freiburg II 15 62 4,13
Hansa Rostock 12 49 4,08
Hallescher FC 20 81 4,05
Dynamo Dresden 13 51 3,92
1. FC Magdeburg 11 43 3,91
1. FC Saarbrücken 18 65 3,61
Bayer 04 Leverkusen 14 50 3,57
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia Dortmund 20 275 13,75
SpVgg Greuther Fürth 13 170 13,08
SV Elversberg 19 241 12,68
FC Ingolstadt 04 21 258 12,29
SC Paderborn 07 17 204 12,00
1. FC Union Berlin 15 178 11,87
1. FC Saarbrücken 17 198 11,65
TSV 1860 München 23 265 11,52
SV Sandhausen 19 218 11,47
Eintracht Braunschweig 16 182 11,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Borussia Dortmund 20 275 13,75
SpVgg Greuther Fürth 13 170 13,08
SV Elversberg 19 241 12,68
FC Ingolstadt 04 21 258 12,29
SC Paderborn 07 17 204 12,00
1. FC Union Berlin 15 178 11,87
1. FC Saarbrücken 17 198 11,65
