Teamtreue-Liste

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige bei Übernahme Teamtreue
1. Hamburger SV Traumwelten 04.02.21 - 09:06 Uhr 799 1766
2. SV Darmstadt 98 FlashArt 11.02.21 - 22:23 Uhr 863 1759
3. FC Schalke 04 FaRic 21.04.21 - 23:50 Uhr 839 1690
4. FC København Hansen 02.01.22 - 20:38 Uhr 812 1434
5. TSV 1860 München S-C-C-C-A 17.01.22 - 20:49 Uhr 817 1419
6. Energie Cottbus Sirko_HFC 03.03.22 - 19:11 Uhr 817 1374
7. SV Waldhof Mannheim awesome1907 22.11.22 - 19:02 Uhr 822 1110
8. Real Madrid Memoboy991 24.01.23 - 00:10 Uhr 906 1048
9. Bayern München 19Maverick79 25.01.23 - 18:45 Uhr 924 1046
10. FC St. Pauli Traubenjunge 07.02.23 - 16:57 Uhr 826 1033
11. FC Barcelona FabiaNike 25.03.23 - 20:18 Uhr 882 987
12. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 16.08.23 - 11:53 Uhr 868 843
13. Eintracht Frankfurt pehli 16.08.23 - 11:56 Uhr 874 843
14. 1. FC Köln Massie_99 18.09.23 - 22:34 Uhr 852 810
15. SC Freiburg dosFabos 31.10.23 - 14:11 Uhr 918 767
16. Hansa Rostock FelixHawkins 28.12.23 - 11:49 Uhr 875 709
17. 1. FC Heidenheim Deaxx 07.01.24 - 21:33 Uhr 860 699
18. VfB Stuttgart Kreyam 15.01.24 - 19:47 Uhr 885 691
19. Benfica globalplayer 21.01.24 - 19:58 Uhr 888 685
20. Palermo fifa chaos 09.02.24 - 08:38 Uhr 835 666
21. Viktoria Köln Dome_T94 08.05.24 - 21:35 Uhr 879 577
22. Atlético de Madrid Sensei Wu 20.05.24 - 10:41 Uhr 857 565
23. Borussia M'gladbach Lewin200 02.07.24 - 20:52 Uhr 870 522
24. Hannover 96 Janeko 05.08.24 - 17:58 Uhr 837 488
25. Roma Domemg943 20.08.24 - 09:21 Uhr 827 473
26. Paris Saint-Germain dURM 25.08.24 - 20:50 Uhr 865 468
27. Juventus Angelo 07.10.24 - 23:32 Uhr 842 425
28. Tottenham Hotspur Brannne 28.11.24 - 22:49 Uhr 876 373
29. Dinamo Zagreb PFC x Schumi 09.12.24 - 19:08 Uhr 899 362
30. Holstein Kiel Maxi king 10.12.24 - 23:50 Uhr 833 361
31. Real Sociedad VILLEVILLE 20.12.24 - 21:44 Uhr 867 351
32. Bayer 04 Leverkusen 4VU5 29.12.24 - 19:12 Uhr 874 342
33. Alemannia Aachen Steiner 05.01.25 - 20:24 Uhr 873 335
34. Sevilla FC QQYINGYANGQQ 10.01.25 - 19:23 Uhr 874 330
35. Liverpool Bernadinho 08.04.25 - 20:15 Uhr 860 242
36. AEK Klinge0304 13.05.25 - 19:22 Uhr 871 207
37. Arsenal DirtyS4nchez 27.05.25 - 20:25 Uhr 852 193
38. Real Betis Balompié Kobernikus 06.06.25 - 20:29 Uhr 856 183
39. Rangers kapio 13.06.25 - 21:02 Uhr 866 176
40. Sporting CP asonorm 13.06.25 - 21:08 Uhr 897 176
41. Rot-Weiß Essen FCNjinmah 17.06.25 - 16:36 Uhr 872 172
42. Olympique de Marseille Dani1900 08.07.25 - 10:05 Uhr 831 151
43. FC Augsburg PCTL-Bot 08.07.25 - 21:24 Uhr 151
44. West Ham United Haimy9 21.07.25 - 19:12 Uhr 857 138
45. RB Leipzig xSaminhox 21.07.25 - 19:14 Uhr 867 138
46. Karlsruher SC nico_boss030 17.08.25 - 19:42 Uhr 839 111
47. 1. FC Nürnberg Jolefant 21.08.25 - 07:10 Uhr 840 108
48. Valencia CF Kayasin0811 28.08.25 - 22:03 Uhr 877 100
49. Napoli phen0m 07.09.25 - 18:02 Uhr 915 90
50. Aston Villa matsinho1311 14.09.25 - 16:46 Uhr 849 83
51. Borussia Dortmund Marv 16.09.25 - 19:04 Uhr 919 81
52. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 17.09.25 - 16:14 Uhr 828 80
53. Galatasaray DaCharli 17.09.25 - 20:07 Uhr 852 80
54. VfL Bochum Krumbein 17.09.25 - 20:17 Uhr 862 80
55. FC Porto seppy1990 18.09.25 - 20:25 Uhr 871 79
56. RB Salzburg Tonaldo7 20.09.25 - 09:45 Uhr 833 77
57. Manchester City BRP-HeadachexX 13.10.25 - 13:24 Uhr 868 54
58. Arminia Bielefeld Beningham 03.11.25 - 19:11 Uhr 882 33
59. Chelsea BR4CH1 04.11.25 - 20:23 Uhr 857 32
60. VfL Osnabrück Kastinioh 06.11.25 - 20:27 Uhr 858 30
61. Hajduk Split Prismaknopf613 09.11.25 - 14:03 Uhr 853 27
62. Beşiktaş Tristox 09.11.25 - 19:16 Uhr 866 27
63. Werder Bremen Bra1nWash89 10.11.25 - 13:11 Uhr 837 26
64. Olympique Lyonnais flavoRinho 10.11.25 - 20:19 Uhr 844 26
65. AZ Maicol1995 11.11.25 - 14:00 Uhr 841 25
66. OGC Nice Emaro94 12.11.25 - 21:14 Uhr 852 24
67. Eintracht Braunschweig DerEchteFCN1900 15.11.25 - 20:44 Uhr 854 21
68. Inter Miami Becks23 23.11.25 - 21:30 Uhr 901 13
69. Fortuna Düsseldorf Lucas879 24.11.25 - 16:54 Uhr 842 12
70. Fortuna Sittard Michel_1899 24.11.25 - 16:55 Uhr 828 12
71. Manchester United xBlameYourself 25.11.25 - 18:41 Uhr 824 11
72. Newcastle United Ben6412 04.12.25 - 23:34 Uhr 849 2

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 04.12.25 - 01:00 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 21.10.25 - 22:52 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Werder Bremen
24-mal aufgerufen

Links

Spieler  
Spieler  

PC-Transferliga