Bestenliste der Trainer (mind. 100 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. DJORKAEFF 107 91 7 9 434 : 123 311 280 2.62
2. fberger10 355 271 32 52 1488 : 601 887 845 2.38
3. Marcelovice 205 152 22 31 824 : 327 497 478 2.33
4. PFC x Schumi 155 113 17 25 668 : 428 240 356 2.3
5. Traubenjunge 287 213 19 55 1202 : 643 559 658 2.29
6. Fonso 171 121 21 29 587 : 273 314 384 2.25
7. FIFA-EsportsTobi 112 79 12 21 394 : 199 195 249 2.22
8. schmidy1999 119 84 12 23 415 : 219 196 264 2.22
9. dosFabos 372 256 51 65 1382 : 642 740 819 2.2
10. Justimus 108 76 9 23 523 : 305 218 237 2.19
11. Marv 196 139 13 44 769 : 384 385 430 2.19
12. Finn3110 248 172 27 49 895 : 428 467 543 2.19
13. Cronightftw 130 89 10 31 476 : 258 218 277 2.13
14. Jomaro 118 76 14 28 407 : 252 155 242 2.05
15. FabiaNike 468 301 52 115 1552 : 962 590 955 2.04
16. SmoXi 140 86 24 30 467 : 291 176 282 2.01
17. zaphyir 197 123 26 48 740 : 446 294 395 2.01
18. dURM 181 114 17 50 580 : 284 296 359 1.98
19. EinfachJoshua 192 122 13 57 815 : 560 255 379 1.97
20. fifa chaos 238 146 27 65 849 : 535 314 465 1.95
21. smiicED 189 115 17 57 636 : 433 203 362 1.92
22. SkyBlueGaming98 126 75 12 39 431 : 291 140 237 1.88
23. RollOn90 235 135 35 65 809 : 531 278 440 1.87
24. Krumbein 212 127 13 72 800 : 581 219 394 1.86
25. Klinge0304 146 84 16 46 569 : 383 186 268 1.84
26. b3ndinho 122 69 15 38 444 : 327 117 222 1.82
27. Idealist 354 195 53 106 935 : 635 300 638 1.8
28. Sec-BVB 241 135 23 83 779 : 568 211 428 1.78
29. Lopetegui 287 160 28 99 1165 : 826 339 508 1.77
30. DirtyS4nchez 357 198 35 124 1222 : 823 399 629 1.76
31. RE4Lsports 253 137 31 85 814 : 594 220 442 1.75
32. awesome1907 331 180 35 116 1191 : 880 311 575 1.74
33. FelixHawkins 156 84 14 58 522 : 387 135 266 1.71
34. Feulner 367 192 38 137 1183 : 871 312 614 1.67
35. Turkish_Pele 195 104 14 77 639 : 508 131 326 1.67
36. QQYINGYANGQQ 123 64 11 48 436 : 346 90 203 1.65
37. Juyii 235 119 30 86 766 : 649 117 387 1.65
38. zDiabloZ97 104 52 15 37 368 : 282 86 171 1.64
39. FaRic 533 268 71 194 1713 : 1421 292 875 1.64
40. MediaMission 121 63 9 49 437 : 359 78 198 1.64
41. phen0m 348 163 51 134 897 : 784 113 540 1.55
42. Lewin200 172 80 17 75 544 : 506 38 257 1.49
43. VILLEVILLE 101 46 10 45 449 : 417 32 148 1.47
44. S-C-C-C-A 402 185 33 184 1335 : 1356 -21 588 1.46
45. Kastinioh 167 74 22 71 496 : 453 43 244 1.46
46. TherA 315 140 38 137 842 : 816 26 458 1.45
47. peterro32 140 59 24 57 385 : 340 45 201 1.44
48. kevinkr579 206 91 22 93 611 : 539 72 295 1.43
49. joemicoud 293 125 44 124 814 : 808 6 419 1.43
50. FreddyGermany 101 44 12 45 284 : 269 15 144 1.43
51. Nille0106 488 211 61 216 1279 : 1369 -90 694 1.42
52. Kreyam 269 119 24 126 846 : 845 1 381 1.42
53. Sunderman2002 122 53 13 56 372 : 335 37 172 1.41
54. Dome_T94 130 55 18 57 390 : 400 -10 183 1.41
55. Angelo 316 133 43 140 817 : 827 -10 442 1.4
56. asonorm 225 96 21 108 581 : 632 -51 309 1.37
57. FlashArt 495 202 69 224 1343 : 1429 -86 675 1.36
58. 4VU5 446 185 53 208 1152 : 1307 -155 608 1.36
59. GottesRechtesEi 140 58 11 71 443 : 527 -84 185 1.32
60. Rice24.MDeS 149 56 24 69 379 : 399 -20 192 1.29
61. Brannne 109 41 16 52 354 : 386 -32 139 1.28
62. Janeko 118 43 19 56 403 : 426 -23 148 1.25
63. Hansen 429 165 40 224 1484 : 1682 -198 535 1.25
64. kapio 243 93 17 133 756 : 869 -113 296 1.22
65. Steiner 208 75 28 105 630 : 727 -97 253 1.22
66. zb0tzelias 245 90 19 136 674 : 869 -195 289 1.18
67. Bra1nWash89 126 45 13 68 344 : 433 -89 148 1.17
68. Suizidfisch 259 91 30 138 592 : 745 -153 303 1.17
69. Deaxx 163 57 17 89 406 : 604 -198 188 1.15
70. Massie_99 227 75 24 128 593 : 786 -193 249 1.1
71. Jens1305 120 38 13 69 340 : 451 -111 127 1.06
72. Memoboy991 325 104 31 190 746 : 1101 -355 343 1.06
73. ducreed 123 39 11 73 342 : 460 -118 128 1.04
74. haudraufhd 129 36 12 81 442 : 619 -177 120 0.93
75. TWeggi 264 72 28 164 749 : 1060 -311 244 0.92
76. yayaekb 476 128 50 298 1332 : 1982 -650 434 0.91
77. Traumwelten 438 116 50 272 957 : 1562 -605 398 0.91
78. pehli 181 42 27 112 429 : 636 -207 153 0.85
79. 19Maverick79 452 112 45 295 1087 : 1817 -730 381 0.84
80. Mopad 186 45 21 120 408 : 639 -231 156 0.84
81. DonSchilli 190 44 20 126 399 : 724 -325 152 0.8
82. Domemg943 200 46 13 141 606 : 996 -390 151 0.76
83. Pent4Kill 395 80 35 280 796 : 1556 -760 275 0.7
84. globalplayer 266 51 31 184 524 : 1142 -618 184 0.69
85. Sensei Wu 135 27 5 103 310 : 621 -311 86 0.64
86. Sirko_HFC 307 53 34 220 646 : 1379 -733 193 0.63
87. Koehlerjoerg 127 22 11 94 217 : 491 -274 77 0.61
88. Motte83 139 13 7 119 248 : 694 -446 46 0.33
89. Jolefant 186 8 6 172 256 : 1069 -813 30 0.16

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 04.06.25 - 19:25 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.06.25 - 12:57 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Online

Liga- & Pokalleiter
FaRic
Trainer 1. Liga
Traubenjunge
Trainer 2. Liga
FCNjinmah
fifa chaos
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
PCTL-Bot
Derzeit eingeloggt: 5
Registrierte Benutzer: 616

PC-Transferliga