Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | fberger10 | 355 | 271 | 32 | 52 | 1488 : 601 | 887 | 845 | 2.38 |
2. | Marcelovice | 198 | 147 | 22 | 29 | 801 : 312 | 489 | 463 | 2.34 |
3. | FIFA-EsportsTobi | 112 | 79 | 12 | 21 | 394 : 199 | 195 | 249 | 2.22 |
4. | schmidy1999 | 119 | 84 | 12 | 23 | 415 : 219 | 196 | 264 | 2.22 |
5. | Finn3110 | 248 | 172 | 27 | 49 | 895 : 428 | 467 | 543 | 2.19 |
6. | Traubenjunge | 104 | 72 | 11 | 21 | 413 : 220 | 193 | 227 | 2.18 |
7. | Cronightftw | 103 | 72 | 6 | 25 | 377 : 194 | 183 | 222 | 2.16 |
8. | dosFabos | 207 | 138 | 32 | 37 | 739 : 351 | 388 | 446 | 2.15 |
9. | Jomaro | 118 | 76 | 14 | 28 | 407 : 252 | 155 | 242 | 2.05 |
10. | SmoXi | 140 | 86 | 24 | 30 | 467 : 291 | 176 | 282 | 2.01 |
11. | FabiaNike | 299 | 182 | 31 | 86 | 926 : 646 | 280 | 577 | 1.93 |
12. | Feulner | 212 | 128 | 24 | 60 | 738 : 429 | 309 | 408 | 1.92 |
13. | smiicED | 189 | 115 | 17 | 57 | 636 : 433 | 203 | 362 | 1.92 |
14. | RollOn90 | 206 | 121 | 30 | 55 | 710 : 444 | 266 | 393 | 1.91 |
15. | SkyBlueGaming98 | 126 | 75 | 12 | 39 | 431 : 291 | 140 | 237 | 1.88 |
16. | DirtyS4nchez | 285 | 166 | 28 | 91 | 973 : 605 | 368 | 526 | 1.85 |
17. | awesome1907 | 179 | 104 | 17 | 58 | 677 : 469 | 208 | 329 | 1.84 |
18. | b3ndinho | 122 | 69 | 15 | 38 | 444 : 327 | 117 | 222 | 1.82 |
19. | Sec-BVB | 175 | 100 | 17 | 58 | 563 : 408 | 155 | 317 | 1.81 |
20. | Idealist | 337 | 184 | 51 | 102 | 878 : 607 | 271 | 603 | 1.79 |
21. | Lopetegui | 111 | 61 | 10 | 40 | 412 : 293 | 119 | 193 | 1.74 |
22. | RE4Lsports | 156 | 82 | 20 | 54 | 506 : 379 | 127 | 266 | 1.71 |
23. | Turkish_Pele | 195 | 104 | 14 | 77 | 639 : 508 | 131 | 326 | 1.67 |
24. | FaRic | 345 | 177 | 45 | 123 | 1092 : 868 | 224 | 576 | 1.67 |
25. | bNjm | 198 | 100 | 25 | 73 | 633 : 536 | 97 | 325 | 1.64 |
26. | MediaMission | 121 | 63 | 9 | 49 | 437 : 359 | 78 | 198 | 1.64 |
27. | S-C-C-C-A | 252 | 126 | 23 | 103 | 836 : 775 | 61 | 401 | 1.59 |
28. | phen0m | 304 | 143 | 49 | 112 | 804 : 689 | 115 | 478 | 1.57 |
29. | Nille0106 | 321 | 143 | 46 | 132 | 857 : 853 | 4 | 475 | 1.48 |
30. | Angelo | 238 | 102 | 38 | 98 | 623 : 562 | 61 | 344 | 1.45 |
31. | peterro32 | 140 | 59 | 24 | 57 | 385 : 340 | 45 | 201 | 1.44 |
32. | kevinkr579 | 115 | 51 | 12 | 52 | 350 : 310 | 40 | 165 | 1.43 |
33. | joemicoud | 293 | 125 | 44 | 124 | 814 : 808 | 6 | 419 | 1.43 |
34. | FreddyGermany | 101 | 44 | 12 | 45 | 284 : 269 | 15 | 144 | 1.43 |
35. | 4VU5 | 296 | 128 | 37 | 131 | 804 : 846 | -42 | 421 | 1.42 |
36. | Sunderman2002 | 122 | 53 | 13 | 56 | 372 : 335 | 37 | 172 | 1.41 |
37. | TherA | 208 | 89 | 24 | 95 | 516 : 536 | -20 | 291 | 1.4 |
38. | Kastinioh | 108 | 46 | 13 | 49 | 309 : 301 | 8 | 151 | 1.4 |
39. | FlashArt | 355 | 140 | 53 | 162 | 910 : 973 | -63 | 473 | 1.33 |
40. | GottesRechtesEi | 140 | 58 | 11 | 71 | 443 : 527 | -84 | 185 | 1.32 |
41. | Hansen | 266 | 107 | 27 | 132 | 873 : 965 | -92 | 348 | 1.31 |
42. | Suizidfisch | 203 | 76 | 24 | 103 | 472 : 543 | -71 | 252 | 1.24 |
43. | asonorm | 167 | 63 | 15 | 89 | 374 : 462 | -88 | 204 | 1.22 |
44. | kapio | 187 | 70 | 13 | 104 | 534 : 623 | -89 | 223 | 1.19 |
45. | zb0tzelias | 245 | 90 | 19 | 136 | 674 : 869 | -195 | 289 | 1.18 |
46. | Bra1nWash89 | 126 | 45 | 13 | 68 | 344 : 433 | -89 | 148 | 1.17 |
47. | Jens1305 | 120 | 38 | 13 | 69 | 340 : 451 | -111 | 127 | 1.06 |
48. | ducreed | 123 | 39 | 11 | 73 | 342 : 460 | -118 | 128 | 1.04 |
49. | haudraufhd | 116 | 35 | 12 | 69 | 403 : 526 | -123 | 117 | 1.01 |
50. | Kreyam | 124 | 38 | 10 | 76 | 298 : 429 | -131 | 124 | 1 |
51. | globalplayer | 106 | 27 | 20 | 59 | 229 : 391 | -162 | 101 | 0.95 |
52. | Traumwelten | 303 | 82 | 38 | 183 | 645 : 1059 | -414 | 284 | 0.94 |
53. | TWeggi | 236 | 63 | 26 | 147 | 655 : 940 | -285 | 215 | 0.91 |
54. | 19Maverick79 | 320 | 83 | 32 | 205 | 731 : 1234 | -503 | 281 | 0.88 |
55. | Domemg943 | 118 | 32 | 7 | 79 | 323 : 492 | -169 | 103 | 0.87 |
56. | yayaekb | 335 | 85 | 31 | 219 | 902 : 1378 | -476 | 286 | 0.85 |
57. | Mopad | 186 | 45 | 21 | 120 | 408 : 639 | -231 | 156 | 0.84 |
58. | DonSchilli | 175 | 42 | 17 | 116 | 375 : 659 | -284 | 143 | 0.82 |
59. | Memoboy991 | 183 | 43 | 15 | 125 | 303 : 624 | -321 | 144 | 0.79 |
60. | Sirko_HFC | 184 | 38 | 25 | 121 | 372 : 734 | -362 | 139 | 0.76 |
61. | Pent4Kill | 277 | 60 | 26 | 191 | 574 : 1062 | -488 | 206 | 0.74 |
62. | Koehlerjoerg | 127 | 22 | 11 | 94 | 217 : 491 | -274 | 77 | 0.61 |
63. | Motte83 | 139 | 13 | 7 | 119 | 248 : 694 | -446 | 46 | 0.33 |
64. | Jolefant | 124 | 4 | 6 | 114 | 173 : 719 | -546 | 18 | 0.15 |
Spieler | ![]() |
|
Robert Lewandowski |
![]() |
53 |
Joshua King |
![]() |
43 |
Harry Kane |
![]() |
35 |
Kevin Volland |
![]() |
35 |
Erling Haaland |
![]() |
33 |
Spieler | ![]() |
|
Angelo Fulgini |
![]() |
45 |
Kenny Prince Redondo |
![]() |
29 |
Robert Lewandowski |
![]() |
24 |
Galeno |
![]() |
20 |
Arnaut Danjuma |
![]() |
20 |
PCTL-Leitung | ||
Liga- & Pokalleiter | ||
Transferleiter | ||
Grafikdesigner | ||
Redakteure | ||
Trainer Premier League | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Bundesliga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 0 | ||
Registrierte Benutzer: 368 |