Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 65 264 4,06
SC Freiburg 234 916 3,91
Brentford 38 145 3,82
FC St. Pauli 216 806 3,73
Tottenham Hotspur 45 164 3,64
Brighton & Hove Albion 63 224 3,56
Eintracht Frankfurt 188 630 3,35
Borussia Dortmund 217 722 3,33
Burnley 52 172 3,31
SC Paderborn 07 212 685 3,23
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SC Freiburg 255 1042 4,09
Liverpool 65 232 3,57
FC St. Pauli 236 837 3,55
Borussia M'gladbach 231 819 3,55
Burnley 55 190 3,45
Tottenham Hotspur 37 127 3,43
Borussia Dortmund 205 689 3,36
1. FSV Mainz 05 207 688 3,32
Cardiff City 48 159 3,31
SV Waldhof Mannheim 207 684 3,30
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SC Freiburg 234 430 1,84
Burnley 52 117 2,25
Eintracht Frankfurt 188 432 2,30
Borussia M'gladbach 224 518 2,31
TSG 1899 Hoffenheim 213 498 2,34
Crystal Palace 17 40 2,35
Brighton & Hove Albion 63 149 2,37
SV Darmstadt 98 186 451 2,42
1. FSV Mainz 05 217 534 2,46
VfL Bochum 234 576 2,46
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SC Freiburg 255 418 1,64
Nottingham Forest 35 74 2,11
Crystal Palace 16 35 2,19
Burnley 55 122 2,22
TSG 1899 Hoffenheim 232 537 2,31
SV Darmstadt 98 187 436 2,33
Borussia M'gladbach 231 544 2,35
Hertha BSC 213 511 2,40
VfL Bochum 236 571 2,42
Brighton & Hove Albion 55 135 2,45
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 199 399 2,01
1. FC Nürnberg 199 436 2,19
Arsenal 41 92 2,24
Energie Cottbus 175 395 2,26
Werder Bremen 215 489 2,27
Newcastle United 51 116 2,27
Borussia Dortmund II 225 516 2,29
Everton 19 44 2,32
1. FC Köln 235 566 2,41
AFC Bournemouth 36 88 2,44
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 44 73 1,66
Energie Cottbus 178 361 2,03
Hamburger SV 205 450 2,20
1. FC Nürnberg 192 428 2,23
1. FC Köln 238 532 2,24
1. FC Kaiserslautern 240 566 2,36
Borussia Dortmund II 235 567 2,41
Werder Bremen 209 513 2,45
SV Darmstadt 98 187 463 2,48
AFC Bournemouth 37 92 2,49
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 199 840 4,22
Energie Cottbus 175 684 3,91
Arminia Bielefeld 242 934 3,86
Jahn Regensburg 195 739 3,79
Bayer 04 Leverkusen 214 792 3,70
Everton 19 70 3,68
1. FC Saarbrücken 222 798 3,59
Aston Villa 41 147 3,59
Newcastle United 51 181 3,55
1. FC Köln 235 829 3,53
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 192 824 4,29
Arminia Bielefeld 225 903 4,01
Energie Cottbus 178 709 3,98
1. FC Saarbrücken 214 833 3,89
Jahn Regensburg 197 741 3,76
Tottenham Hotspur 37 137 3,70
1. FC Köln 238 865 3,63
Hamburger SV 205 745 3,63
Chelsea 44 154 3,50
AFC Bournemouth 37 129 3,49
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 17 194 11,41
Borussia Dortmund 217 2358 10,87
SC Paderborn 07 212 2256 10,64
SV Waldhof Mannheim 208 2211 10,63
Fortuna Düsseldorf 248 2619 10,56
SpVgg Greuther Fürth 200 2066 10,33
SC Freiburg 234 2398 10,25
FC St. Pauli 216 2205 10,21
1. FC Saarbrücken 222 2264 10,20
Hannover 96 II 192 1958 10,20
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 17 194 11,41
SV Waldhof Mannheim 208 2122 10,20
SC Paderborn 07 212 2161 10,19
Borussia Dortmund 217 2211 10,19
Tottenham Hotspur 45 457 10,16
1. FC Saarbrücken 222 2217 9,99
SpVgg Greuther Fürth 200 1989 9,95
Fortuna Düsseldorf 248 2460 9,92
FC St. Pauli 216 2115 9,79
Hannover 96 II 192 1869 9,73
  Team Spiele Schnitt
Chelsea 42 100,00%
Cardiff City 44 100,00%
West Ham United 32 100,00%
Tottenham Hotspur 45 100,00%
Burnley 52 100,00%
Aston Villa 41 100,00%
Fulham 23 100,00%
Manchester United 27 100,00%
Everton 19 100,00%
Sheffield United 45 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 225 59,16%
Nottingham Forest 39 54,33%
Borussia M'gladbach 224 52,92%
TSG 1899 Hoffenheim 213 52,81%
Hertha BSC 214 52,80%
SV Sandhausen 183 52,34%
1. FC Kaiserslautern 246 52,26%
SpVgg Greuther Fürth 200 52,19%
VfL Osnabrück 165 52,01%
Dynamo Dresden 180 51,79%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfB Stuttgart 211 2069 9,81
TSV 1860 München 207 1487 7,18
Holstein Kiel 233 1662 7,13
SpVgg Unterhaching 186 1317 7,08
SSV Ulm 1846 219 1550 7,08
SV Elversberg 193 1348 6,98
1. FC Nürnberg 199 1307 6,57
1. FC Kaiserslautern 246 1597 6,49
Rot-Weiß Essen 155 1001 6,46
Jahn Regensburg 195 1242 6,37
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 211 42,01%
SSV Ulm 1846 219 39,14%
Bayern München 227 39,01%
Karlsruher SC 187 38,56%
1. FC Kaiserslautern 246 36,77%
Holstein Kiel 233 35,41%
Hannover 96 186 35,26%
Hertha BSC 214 35,22%
Werder Bremen 215 34,74%
Eintracht Frankfurt 188 34,60%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia Dortmund 205 2193 10,70
Nottingham Forest 35 364 10,40
1. FC Saarbrücken 214 2215 10,35
Fortuna Düsseldorf 246 2531 10,29
SC Freiburg 255 2616 10,26
FC St. Pauli 236 2413 10,22
SV Waldhof Mannheim 207 2099 10,14
SpVgg Greuther Fürth 194 1964 10,12
SC Paderborn 07 200 2011 10,06
Fulham 17 170 10,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Nottingham Forest 35 364 10,40
1. FC Saarbrücken 214 2156 10,07
Fulham 17 170 10,00
Borussia Dortmund 205 2048 9,99
SpVgg Greuther Fürth 194 1907 9,83
FC St. Pauli 236 2316 9,81
Fortuna Düsseldorf 246 2388 9,71
SC Paderborn 07 200 1929 9,65
Rot-Weiß Essen 149 1429 9,59
SV Waldhof Mannheim 207 1982 9,57
  Team Spiele Schnitt
Everton 22 100,00%
Aston Villa 37 100,00%
AFC Bournemouth 37 100,00%
West Ham United 40 100,00%
Chelsea 44 100,00%
Tottenham Hotspur 37 100,00%
Burnley 55 100,00%
Brighton & Hove Albion 55 100,00%
Arsenal 48 100,00%
Crystal Palace 16 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 235 59,02%
Nottingham Forest 35 54,74%
Hertha BSC 213 53,39%
TSG 1899 Hoffenheim 232 53,15%
FC St. Pauli 236 53,02%
Borussia M'gladbach 231 52,97%
SV Sandhausen 182 52,71%
VfL Osnabrück 150 52,59%
1. FC Kaiserslautern 240 52,31%
Dynamo Dresden 177 52,28%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SpVgg Unterhaching 176 1510 8,58
VfB Stuttgart 228 1848 8,11
Rot-Weiß Essen 149 1161 7,79
TSV 1860 München 217 1574 7,25
SSV Ulm 1846 204 1391 6,82
SpVgg Greuther Fürth 194 1320 6,80
SV Elversberg 201 1326 6,60
1. FC Nürnberg 192 1259 6,56
SC Paderborn 07 200 1287 6,44
1. FC Kaiserslautern 240 1515 6,31
  Team Spiele Schnitt
SSV Ulm 1846 204 40,75%
Karlsruher SC 181 38,99%
Bayern München 233 38,69%
RB Leipzig 216 37,78%
VfB Stuttgart 228 37,01%
Hertha BSC 213 37,00%
1. FC Kaiserslautern 240 36,50%
SC Freiburg 255 34,56%
Werder Bremen 209 34,38%
Holstein Kiel 233 34,35%

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 06.02.25 - 07:56 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.11.24 - 14:44 Uhr

Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

NG - FA
13-mal aufgerufen

Online

Trainer Premier League
VILLEVILLE
Trainer 1. Bundesliga
dosFabos
Fonso
Janeko
Lopetegui
PFC x Schumi
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Liga
Deaxx
FelixHawkins
kapio
Arbeitslos
PCTL-Bot
Pent4Kill
Derzeit eingeloggt: 11
Registrierte Benutzer: 571

PC-Transferliga