Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg 194 774 3,99
Liverpool 26 101 3,88
Fulham 14 52 3,71
FC St. Pauli 178 658 3,70
Nottingham Forest 12 44 3,67
Burnley 30 110 3,67
Brighton & Hove Albion 27 95 3,52
Eintracht Frankfurt 154 541 3,51
Brentford 10 34 3,40
AFC Bournemouth 22 74 3,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Burnley 26 122 4,69
SC Freiburg 215 903 4,20
Nottingham Forest 13 49 3,77
Borussia M'gladbach 193 671 3,48
FC St. Pauli 185 629 3,40
SV Waldhof Mannheim 165 560 3,39
Eintracht Frankfurt 150 507 3,38
Borussia Dortmund 171 569 3,33
Erzgebirge Aue 182 604 3,32
TSV 1860 München 184 609 3,31
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Burnley 30 49 1,63
SC Freiburg 194 359 1,85
Borussia Dortmund II 191 373 1,95
Manchester City 24 47 1,96
Eintracht Frankfurt 154 326 2,12
Borussia M'gladbach 191 416 2,18
Brighton & Hove Albion 27 59 2,19
Crystal Palace 14 31 2,21
Fulham 14 31 2,21
Manchester United 13 29 2,23
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Burnley 26 23 0,88
Nottingham Forest 13 13 1,00
SC Freiburg 215 349 1,62
Brighton & Hove Albion 24 43 1,79
Manchester United 18 37 2,06
Manchester City 27 56 2,07
Borussia Dortmund II 196 410 2,09
Crystal Palace 15 32 2,13
Borussia M'gladbach 193 430 2,23
Eintracht Frankfurt 150 336 2,24
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Arsenal 22 29 1,32
Aston Villa 23 40 1,74
1. FC Nürnberg 168 324 1,93
Hamburger SV 166 326 1,96
Wolverhampton Wanderers 32 65 2,03
Hallescher FC 142 310 2,18
Newcastle United 25 55 2,20
Everton 19 44 2,32
West Ham United 18 42 2,33
Werder Bremen 179 430 2,40
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
1. FC Nürnberg 159 300 1,89
Arsenal 28 53 1,89
Hallescher FC 147 295 2,01
Sheffield United 27 57 2,11
Aston Villa 14 30 2,14
1. FC Köln 199 438 2,20
Hamburger SV 173 382 2,21
Manchester City 27 62 2,30
Tottenham Hotspur 18 42 2,33
Brentford 8 19 2,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 168 764 4,55
Aston Villa 23 104 4,52
Arminia Bielefeld 199 784 3,94
Jahn Regensburg 171 671 3,92
Bayer 04 Leverkusen 173 670 3,87
Chelsea 30 115 3,83
Everton 19 70 3,68
Hallescher FC 142 509 3,58
West Ham United 18 64 3,56
MSV Duisburg 134 472 3,52
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 159 732 4,60
Aston Villa 14 63 4,50
Brentford 8 33 4,13
Arsenal 28 113 4,04
Arminia Bielefeld 189 751 3,97
West Ham United 25 98 3,92
Tottenham Hotspur 18 70 3,89
Hallescher FC 147 555 3,78
Jahn Regensburg 175 660 3,77
1. FC Saarbrücken 175 658 3,76
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 14 172 12,29
Borussia Dortmund 192 2132 11,10
SC Paderborn 07 188 2047 10,89
Manchester United 13 141 10,85
Tottenham Hotspur 19 206 10,84
SpVgg Greuther Fürth 164 1735 10,58
SV Waldhof Mannheim 167 1745 10,45
1. FC Saarbrücken 186 1934 10,40
Brighton & Hove Albion 27 280 10,37
Fortuna Düsseldorf 204 2111 10,35
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 14 172 12,29
Manchester United 13 141 10,85
Tottenham Hotspur 19 206 10,84
SC Paderborn 07 188 1952 10,38
Brighton & Hove Albion 27 280 10,37
Borussia Dortmund 192 1985 10,34
1. FC Saarbrücken 186 1887 10,15
SpVgg Greuther Fürth 164 1658 10,11
SV Waldhof Mannheim 167 1656 9,92
TSV 1860 München 176 1720 9,77
  Team Spiele Schnitt
West Ham United 18 100,00%
Tottenham Hotspur 19 100,00%
Burnley 30 100,00%
Aston Villa 23 100,00%
Fulham 14 100,00%
Manchester United 13 100,00%
Everton 19 100,00%
Sheffield United 27 100,00%
Arsenal 22 100,00%
Crystal Palace 14 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 191 61,21%
Nottingham Forest 12 58,17%
Borussia M'gladbach 191 53,73%
SV Sandhausen 152 53,11%
TSG 1899 Hoffenheim 174 52,84%
Hertha BSC 182 52,60%
Burnley 30 52,47%
1. FC Kaiserslautern 205 52,04%
Fulham 14 52,00%
Liverpool 26 51,77%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfB Stuttgart 182 2069 11,37
SpVgg Unterhaching 143 1317 9,21
SV Elversberg 153 1348 8,81
Holstein Kiel 195 1662 8,52
SSV Ulm 1846 183 1550 8,47
TSV 1860 München 176 1487 8,45
Rot-Weiß Essen 122 1001 8,20
1. FC Kaiserslautern 205 1597 7,79
1. FC Nürnberg 168 1307 7,78
SpVgg Greuther Fürth 164 1261 7,69
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 182 48,70%
SSV Ulm 1846 183 46,84%
Karlsruher SC 154 46,82%
Bayern München 196 45,18%
1. FC Kaiserslautern 205 44,12%
Holstein Kiel 195 42,31%
Eintracht Frankfurt 154 42,23%
VfL Bochum 188 42,09%
Werder Bremen 179 41,73%
Hertha BSC 182 41,41%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Nottingham Forest 13 163 12,54
Borussia Dortmund 171 1873 10,95
SC Freiburg 215 2242 10,43
SC Paderborn 07 175 1821 10,41
Fulham 15 156 10,40
1. FC Saarbrücken 175 1818 10,39
Fortuna Düsseldorf 205 2123 10,36
SV Waldhof Mannheim 165 1680 10,18
SpVgg Greuther Fürth 162 1649 10,18
SV Elversberg 161 1623 10,08
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Nottingham Forest 13 163 12,54
Fulham 15 156 10,40
Borussia Dortmund 171 1728 10,11
1. FC Saarbrücken 175 1759 10,05
Burnley 26 261 10,04
SC Paderborn 07 175 1739 9,94
SpVgg Greuther Fürth 162 1592 9,83
Liverpool 28 275 9,82
Chelsea 27 264 9,78
Fortuna Düsseldorf 205 1980 9,66
  Team Spiele Schnitt
AFC Bournemouth 21 100,00%
West Ham United 25 100,00%
Chelsea 27 100,00%
Tottenham Hotspur 18 100,00%
Burnley 26 100,00%
Brighton & Hove Albion 24 100,00%
Arsenal 28 100,00%
Crystal Palace 15 100,00%
Manchester City 27 100,00%
Newcastle United 24 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 196 61,49%
Nottingham Forest 13 59,08%
Borussia M'gladbach 193 53,81%
Hertha BSC 184 53,31%
SV Sandhausen 156 53,13%
TSG 1899 Hoffenheim 188 53,13%
Liverpool 28 52,61%
Fulham 15 52,47%
Dynamo Dresden 144 52,44%
Arsenal 28 52,36%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SpVgg Unterhaching 136 1510 11,10
Rot-Weiß Essen 119 1161 9,76
VfB Stuttgart 197 1848 9,38
TSV 1860 München 184 1574 8,55
SV Elversberg 161 1326 8,24
SpVgg Greuther Fürth 162 1320 8,15
SSV Ulm 1846 175 1391 7,95
1. FC Nürnberg 159 1259 7,92
1. FC Kaiserslautern 200 1515 7,58
SC Paderborn 07 175 1287 7,35
  Team Spiele Schnitt
SSV Ulm 1846 175 47,50%
Karlsruher SC 149 47,37%
Bayern München 195 46,23%
RB Leipzig 180 45,33%
1. FC Kaiserslautern 200 43,80%
VfB Stuttgart 197 42,84%
Hertha BSC 184 42,83%
Preußen Münster 123 41,97%
Werder Bremen 172 41,77%
Holstein Kiel 195 41,04%

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 27.03.24 - 23:43 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 28.03.24 - 08:43 Uhr

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
phen0m
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Dome_T94
Trainer 1. Bundesliga
DirtyS4nchez
dosFabos
Traubenjunge
Trainer 2. Bundesliga
Mreyam
Nille0106
Trainer 3. Bundesliga
dURM
fifa chaos
Traumwelten
TWeggi
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 11
Registrierte Benutzer: 440

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga