Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | fberger10 | 355 | 271 | 32 | 52 | 1488 : 601 | 887 | 845 |
2. | Idealist | 337 | 184 | 51 | 102 | 878 : 607 | 271 | 603 |
3. | FabiaNike | 299 | 182 | 31 | 86 | 926 : 646 | 280 | 577 |
4. | FaRic | 345 | 177 | 45 | 123 | 1092 : 868 | 224 | 576 |
5. | Finn3110 | 248 | 172 | 27 | 49 | 895 : 428 | 467 | 543 |
6. | DirtyS4nchez | 285 | 166 | 28 | 91 | 973 : 605 | 368 | 526 |
7. | phen0m | 304 | 143 | 49 | 112 | 804 : 689 | 115 | 478 |
8. | Nille0106 | 321 | 143 | 46 | 132 | 857 : 853 | 4 | 475 |
9. | FlashArt | 355 | 140 | 53 | 162 | 910 : 973 | -63 | 473 |
10. | Marcelovice | 198 | 147 | 22 | 29 | 801 : 312 | 489 | 463 |
11. | dosFabos | 207 | 138 | 32 | 37 | 739 : 351 | 388 | 446 |
12. | 4VU5 | 296 | 128 | 37 | 131 | 804 : 846 | -42 | 421 |
13. | joemicoud | 293 | 125 | 44 | 124 | 814 : 808 | 6 | 419 |
14. | Feulner | 212 | 128 | 24 | 60 | 738 : 429 | 309 | 408 |
15. | S-C-C-C-A | 252 | 126 | 23 | 103 | 836 : 775 | 61 | 401 |
16. | RollOn90 | 206 | 121 | 30 | 55 | 710 : 444 | 266 | 393 |
17. | smiicED | 189 | 115 | 17 | 57 | 636 : 433 | 203 | 362 |
18. | Hansen | 266 | 107 | 27 | 132 | 873 : 965 | -92 | 348 |
19. | Angelo | 238 | 102 | 38 | 98 | 623 : 562 | 61 | 344 |
20. | awesome1907 | 179 | 104 | 17 | 58 | 677 : 469 | 208 | 329 |
21. | Turkish_Pele | 195 | 104 | 14 | 77 | 639 : 508 | 131 | 326 |
22. | bNjm | 198 | 100 | 25 | 73 | 633 : 536 | 97 | 325 |
23. | Sec-BVB | 175 | 100 | 17 | 58 | 563 : 408 | 155 | 317 |
24. | TherA | 208 | 89 | 24 | 95 | 516 : 536 | -20 | 291 |
25. | zb0tzelias | 245 | 90 | 19 | 136 | 674 : 869 | -195 | 289 |
26. | yayaekb | 335 | 85 | 31 | 219 | 902 : 1378 | -476 | 286 |
27. | Traumwelten | 303 | 82 | 38 | 183 | 645 : 1059 | -414 | 284 |
28. | SmoXi | 140 | 86 | 24 | 30 | 467 : 291 | 176 | 282 |
29. | 19Maverick79 | 320 | 83 | 32 | 205 | 731 : 1234 | -503 | 281 |
30. | RE4Lsports | 156 | 82 | 20 | 54 | 506 : 379 | 127 | 266 |
31. | Ixxi | 94 | 87 | 4 | 3 | 404 : 65 | 339 | 265 |
32. | schmidy1999 | 119 | 84 | 12 | 23 | 415 : 219 | 196 | 264 |
33. | Suizidfisch | 203 | 76 | 24 | 103 | 472 : 543 | -71 | 252 |
34. | FIFA-EsportsTobi | 112 | 79 | 12 | 21 | 394 : 199 | 195 | 249 |
35. | Jomaro | 118 | 76 | 14 | 28 | 407 : 252 | 155 | 242 |
36. | SkyBlueGaming98 | 126 | 75 | 12 | 39 | 431 : 291 | 140 | 237 |
37. | Traubenjunge | 104 | 72 | 11 | 21 | 413 : 220 | 193 | 227 |
38. | kapio | 187 | 70 | 13 | 104 | 534 : 623 | -89 | 223 |
39. | Cronightftw | 103 | 72 | 6 | 25 | 377 : 194 | 183 | 222 |
40. | b3ndinho | 122 | 69 | 15 | 38 | 444 : 327 | 117 | 222 |
41. | TWeggi | 236 | 63 | 26 | 147 | 655 : 940 | -285 | 215 |
42. | Pent4Kill | 277 | 60 | 26 | 191 | 574 : 1062 | -488 | 206 |
43. | asonorm | 167 | 63 | 15 | 89 | 374 : 462 | -88 | 204 |
44. | peterro32 | 140 | 59 | 24 | 57 | 385 : 340 | 45 | 201 |
45. | MediaMission | 121 | 63 | 9 | 49 | 437 : 359 | 78 | 198 |
46. | Lopetegui | 111 | 61 | 10 | 40 | 412 : 293 | 119 | 193 |
47. | IudexJari | 93 | 59 | 8 | 26 | 305 : 190 | 115 | 185 |
48. | GottesRechtesEi | 140 | 58 | 11 | 71 | 443 : 527 | -84 | 185 |
49. | INANI | 82 | 57 | 6 | 19 | 295 : 146 | 149 | 177 |
50. | Jannik | 78 | 55 | 8 | 15 | 295 : 151 | 144 | 173 |
51. | Sunderman2002 | 122 | 53 | 13 | 56 | 372 : 335 | 37 | 172 |
52. | kevinkr579 | 115 | 51 | 12 | 52 | 350 : 310 | 40 | 165 |
53. | PaddyL94 | 68 | 51 | 6 | 11 | 266 : 115 | 151 | 159 |
54. | herope / matze... | 85 | 49 | 12 | 24 | 289 : 197 | 92 | 159 |
55. | dURM | 76 | 49 | 9 | 18 | 215 : 108 | 107 | 156 |
56. | Mopad | 186 | 45 | 21 | 120 | 408 : 639 | -231 | 156 |
57. | Rayus | 77 | 47 | 11 | 19 | 298 : 185 | 113 | 152 |
58. | Kastinioh | 108 | 46 | 13 | 49 | 309 : 301 | 8 | 151 |
59. | Bra1nWash89 | 126 | 45 | 13 | 68 | 344 : 433 | -89 | 148 |
60. | FreddyGermany | 101 | 44 | 12 | 45 | 284 : 269 | 15 | 144 |
61. | Memoboy991 | 183 | 43 | 15 | 125 | 303 : 624 | -321 | 144 |
62. | sologarou | 60 | 45 | 8 | 7 | 258 : 112 | 146 | 143 |
63. | DonSchilli | 175 | 42 | 17 | 116 | 375 : 659 | -284 | 143 |
64. | Sirko_HFC | 184 | 38 | 25 | 121 | 372 : 734 | -362 | 139 |
65. | vortex | 73 | 44 | 6 | 23 | 335 : 228 | 107 | 138 |
66. | Vitrex | 88 | 43 | 5 | 40 | 253 : 196 | 57 | 134 |
67. | Benu1Benji | 78 | 42 | 5 | 31 | 274 : 210 | 64 | 131 |
68. | ducreed | 123 | 39 | 11 | 73 | 342 : 460 | -118 | 128 |
69. | Prismaknopf613 | 66 | 41 | 4 | 21 | 220 : 162 | 58 | 127 |
70. | Jens1305 | 120 | 38 | 13 | 69 | 340 : 451 | -111 | 127 |
71. | Kreyam | 124 | 38 | 10 | 76 | 298 : 429 | -131 | 124 |
72. | haudraufhd | 116 | 35 | 12 | 69 | 403 : 526 | -123 | 117 |
73. | SesamGaming | 53 | 36 | 3 | 14 | 224 : 123 | 101 | 111 |
74. | RQNEO7 | 58 | 32 | 8 | 18 | 195 : 144 | 51 | 104 |
75. | Domemg943 | 118 | 32 | 7 | 79 | 323 : 492 | -169 | 103 |
76. | globalplayer | 106 | 27 | 20 | 59 | 229 : 391 | -162 | 101 |
77. | OmegaMan96 | 59 | 32 | 4 | 23 | 199 : 154 | 45 | 100 |
78. | matsinho1311 | 56 | 28 | 8 | 20 | 185 : 158 | 27 | 92 |
79. | zero | 50 | 27 | 8 | 15 | 165 : 120 | 45 | 89 |
80. | lele | 32 | 29 | 1 | 2 | 132 : 30 | 102 | 88 |
81. | Sedijedi | 58 | 26 | 9 | 23 | 175 : 153 | 22 | 87 |
82. | Yuma | 43 | 28 | 1 | 14 | 151 : 101 | 50 | 85 |
83. | DestinyKiings | 45 | 26 | 5 | 14 | 178 : 129 | 49 | 83 |
84. | Deaxx | 38 | 26 | 5 | 7 | 113 : 72 | 41 | 83 |
85. | FireSkiller3 | 55 | 24 | 9 | 22 | 162 : 133 | 29 | 81 |
86. | CalleHD | 51 | 25 | 3 | 23 | 193 : 154 | 39 | 78 |
87. | EinfachMax | 55 | 23 | 9 | 23 | 160 : 163 | -3 | 78 |
88. | Fonso | 35 | 25 | 2 | 8 | 113 : 53 | 60 | 77 |
89. | Koehlerjoerg | 127 | 22 | 11 | 94 | 217 : 491 | -274 | 77 |
90. | schwaesterich | 47 | 24 | 4 | 19 | 134 : 121 | 13 | 76 |
91. | Massie_99 | 63 | 23 | 7 | 33 | 152 : 207 | -55 | 76 |
92. | PhSdl | 79 | 23 | 7 | 49 | 165 : 310 | -145 | 76 |
93. | Dreschi | 79 | 22 | 9 | 48 | 213 : 287 | -74 | 75 |
94. | Kevinho1909 | 58 | 20 | 11 | 27 | 172 : 195 | -23 | 71 |
95. | Elnu292 | 39 | 21 | 4 | 14 | 142 : 125 | 17 | 67 |
96. | da_Serpico | 32 | 21 | 3 | 8 | 115 : 62 | 53 | 66 |
97. | tucane | 29 | 21 | 2 | 6 | 130 : 50 | 80 | 65 |
98. | Jasarpus | 41 | 19 | 6 | 16 | 153 : 129 | 24 | 63 |
99. | Montagsfisch | 37 | 20 | 1 | 16 | 130 : 103 | 27 | 61 |
100. | Lean_Kidd666 | 44 | 18 | 5 | 21 | 103 : 110 | -7 | 59 |
101. | BeaTz | 82 | 18 | 5 | 59 | 176 : 326 | -150 | 59 |
102. | Gelöschter Benutzer | 21 | 19 | 1 | 1 | 100 : 17 | 83 | 58 |
103. | Rice24.MDeS | 44 | 17 | 7 | 20 | 119 : 111 | 8 | 58 |
104. | JosefFifa1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 91 : 36 | 55 | 56 |
105. | Laschek | 35 | 17 | 4 | 14 | 131 : 97 | 34 | 55 |
106. | Timo99b | 45 | 16 | 6 | 23 | 108 : 150 | -42 | 54 |
107. | Schnegge | 36 | 16 | 5 | 15 | 127 : 128 | -1 | 53 |
108. | Cryzuz_AUT | 20 | 16 | 2 | 2 | 74 : 30 | 44 | 50 |
109. | Masell | 29 | 16 | 2 | 11 | 102 : 84 | 18 | 50 |
110. | Dennis2703 | 33 | 15 | 3 | 15 | 102 : 78 | 24 | 48 |
111. | 999-Phil_OUT | 23 | 15 | 2 | 6 | 113 : 88 | 25 | 47 |
112. | DJORKAEFF | 17 | 15 | 1 | 1 | 76 : 18 | 58 | 46 |
113. | Motte83 | 139 | 13 | 7 | 119 | 248 : 694 | -446 | 46 |
114. | fifa chaos | 38 | 14 | 3 | 21 | 76 : 109 | -33 | 45 |
115. | GrafKauz | 42 | 13 | 5 | 24 | 85 : 135 | -50 | 44 |
116. | VOLT-Marv | 15 | 14 | 1 | 0 | 65 : 12 | 53 | 43 |
117. | slovved3010 | 21 | 11 | 7 | 3 | 64 : 40 | 24 | 40 |
118. | pehli | 37 | 11 | 7 | 19 | 90 : 101 | -11 | 40 |
119. | Zidley | 14 | 13 | 0 | 1 | 63 : 10 | 53 | 39 |
120. | EinfachJoshua | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 : 44 | 17 | 39 |
121. | DomPfosten | 33 | 12 | 3 | 18 | 81 : 113 | -32 | 39 |
122. | Yuutsu | 27 | 12 | 2 | 13 | 62 : 72 | -10 | 38 |
123. | Dragon | 33 | 11 | 4 | 18 | 68 : 98 | -30 | 37 |
124. | NGU_Power | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 : 27 | 42 | 36 |
125. | aim_k | 17 | 10 | 4 | 3 | 71 : 48 | 23 | 34 |
126. | MrNormalo | 24 | 10 | 4 | 10 | 75 : 69 | 6 | 34 |
127. | Zimmi2691 | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 : 33 | 8 | 33 |
128. | slovvedtv | 18 | 9 | 5 | 4 | 66 : 46 | 20 | 32 |
129. | FCB_Legende_31 | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 : 82 | -35 | 32 |
130. | DJThomVFL | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 : 36 | 12 | 31 |
131. | Xolo - gebannt | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 : 40 | 25 | 28 |
132. | Milano | 13 | 9 | 1 | 3 | 44 : 25 | 19 | 28 |
133. | Clapper | 14 | 8 | 4 | 2 | 45 : 30 | 15 | 28 |
134. | Steiner | 23 | 9 | 1 | 13 | 60 : 73 | -13 | 28 |
135. | Vivah | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 : 40 | 16 | 27 |
136. | Mreyam | 16 | 9 | 0 | 7 | 49 : 41 | 8 | 27 |
137. | Luca | 21 | 9 | 0 | 12 | 51 : 58 | -7 | 27 |
138. | BudSpencerNr20 | 27 | 8 | 3 | 16 | 86 : 104 | -18 | 27 |
139. | TheSG69 | 11 | 8 | 2 | 1 | 62 : 25 | 37 | 26 |
140. | Djietsharito | 23 | 7 | 4 | 12 | 37 : 53 | -16 | 25 |
141. | guilXfifa21 | 25 | 7 | 3 | 15 | 82 : 109 | -27 | 24 |
142. | Tristox | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 : 21 | 11 | 23 |
143. | Zockerfreund | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 : 20 | 17 | 22 |
144. | fornsik1209 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 : 35 | 0 | 21 |
145. | Rosenholz | 21 | 5 | 6 | 10 | 51 : 59 | -8 | 21 |
146. | kyotay | 21 | 6 | 3 | 12 | 50 : 72 | -22 | 21 |
147. | Reaper | 24 | 6 | 3 | 15 | 48 : 93 | -45 | 21 |
148. | Zapapaya0 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 : 55 | -19 | 20 |
149. | NeoX | 19 | 6 | 2 | 11 | 43 : 66 | -23 | 20 |
150. | Viper | 30 | 5 | 5 | 20 | 68 : 110 | -42 | 20 |
151. | Fabo28203 | 46 | 5 | 5 | 36 | 65 : 172 | -107 | 20 |
152. | MrSystemFehler_ | 16 | 6 | 1 | 9 | 40 : 62 | -22 | 19 |
153. | Balotelli | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 2 | 32 | 18 |
154. | Sharker | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 : 1 | 32 | 18 |
155. | bergsen08 | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 : 24 | 8 | 18 |
156. | Master_Matse | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 : 52 | -12 | 18 |
157. | AngryErnie | 30 | 5 | 3 | 22 | 58 : 111 | -53 | 18 |
158. | Jolefant | 124 | 4 | 6 | 114 | 173 : 719 | -546 | 18 |
159. | Gelöschter Benutzer | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 : 57 | -29 | 17 |
160. | TLMasterchief | 19 | 5 | 2 | 12 | 43 : 74 | -31 | 17 |
161. | Kleinerlee | 15 | 5 | 1 | 9 | 36 : 43 | -7 | 16 |
162. | Works | 16 | 5 | 1 | 10 | 47 : 60 | -13 | 16 |
163. | Gurke-mit-reis | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 : 51 | -9 | 15 |
164. | Rikachu | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 : 55 | -20 | 15 |
165. | Piskopat | 17 | 5 | 0 | 12 | 30 : 56 | -26 | 15 |
166. | toninho | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 : 57 | -32 | 15 |
167. | Marcel.G | 85 | 4 | 3 | 78 | 116 : 449 | -333 | 15 |
168. | Nick | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 15 | 5 | 14 |
169. | Jan19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 47 : 71 | -24 | 14 |
170. | P3RYPL3X | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 : 56 | -26 | 14 |
171. | Leonardo | 31 | 4 | 2 | 25 | 71 : 166 | -95 | 14 |
172. | Dreamer | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 : 30 | -5 | 13 |
173. | laola | 16 | 3 | 4 | 9 | 38 : 53 | -15 | 13 |
174. | Best1980gt | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 : 50 | -18 | 13 |
175. | Chesko111 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 : 32 | -12 | 12 |
176. | Ostpack | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 : 80 | -38 | 12 |
177. | Finjo Schmandt | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 : 23 | 3 | 11 |
178. | zIJayP | 13 | 3 | 2 | 8 | 42 : 52 | -10 | 11 |
179. | Lewin200 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 : 18 | 4 | 10 |
180. | ShiKiwara | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 : 29 | -9 | 10 |
181. | manu7 | 19 | 3 | 1 | 15 | 47 : 78 | -31 | 10 |
182. | Locke | 19 | 3 | 1 | 15 | 40 : 96 | -56 | 10 |
183. | Gelöschter Benutzer | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 : 14 | 4 | 9 |
184. | newbeyyy | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 : 17 | -1 | 9 |
185. | Martini-onICE22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 : 16 | -2 | 9 |
186. | Flocki. | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 : 43 | -20 | 9 |
187. | Lexxus328 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 : 39 | -14 | 8 |
188. | Bayernfan | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 : 49 | -26 | 8 |
189. | Pitbull | 22 | 2 | 2 | 18 | 35 : 102 | -67 | 8 |
190. | Unknownuser | 12 | 2 | 1 | 9 | 31 : 51 | -20 | 7 |
191. | Acrezz | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 : 42 | -20 | 7 |
192. | HarriKane | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 : 36 | -22 | 7 |
193. | Blackstone | 29 | 2 | 1 | 26 | 37 : 120 | -83 | 7 |
194. | BubiSyndrom | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 : 12 | 4 | 6 |
195. | Swayze44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 10 | -2 | 6 |
196. | M._Dlge | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 : 40 | -20 | 6 |
197. | CheefDoLe | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 : 40 | -26 | 6 |
198. | fewe09 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 : 47 | -27 | 6 |
199. | BlakeGeeTTv | 36 | 2 | 0 | 34 | 59 : 175 | -116 | 6 |
200. | PETER1904 | 89 | 2 | 0 | 87 | 75 : 513 | -438 | 6 |
201. | ai_de_babba | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 11 | -3 | 4 |
202. | Leroy | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 : 26 | -5 | 4 |
203. | kuchenplays | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 : 40 | -18 | 4 |
204. | Sendeox | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 : 31 | -20 | 4 |
205. | Ginzou | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 : 49 | -27 | 4 |
206. | Nightshadow16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 4 | 3 | 3 |
207. | RaZe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 |
208. | Niklas2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 13 | -1 | 3 |
209. | TB1909 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 12 | -5 | 3 |
210. | RoniX | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 | 3 |
211. | DerSachse | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 3 |
212. | wauzi72 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 : 26 | -13 | 3 |
213. | void | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 : 25 | -13 | 3 |
214. | nikosar76 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 21 | -13 | 3 |
215. | Janmau | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 : 41 | -30 | 3 |
216. | MkayGamingChannel | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 : 60 | -43 | 3 |
217. | Eichsenet | 33 | 0 | 3 | 30 | 12 : 155 | -143 | 3 |
218. | SalZii | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
219. | Pascal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 1 |
220. | guccichico | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 : 13 | -3 | 1 |
221. | KingSchotte | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 28 | -24 | 1 |
222. | Chris | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 33 | -28 | 1 |
223. | Owel75 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 : 56 | -46 | 1 |
224. | Justinbvb00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 |
225. | Bl4cky0a | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
226. | MedikamentenDavid | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 : 14 | -4 | 0 |
227. | DriyxTTv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
228. | bester221marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 |
229. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
230. | Jodeljochen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
231. | S3ifenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
232. | Steelers999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 12 | -9 | 0 |
233. | xEugeo1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | -12 | 0 |
234. | Schwabe18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 20 | -15 | 0 |
235. | Kimbry | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 : 30 | -18 | 0 |
236. | TillDerBabo | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 25 | -18 | 0 |
237. | xNaruLive | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 24 | -18 | 0 |
238. | PowerBeine | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 28 | -24 | 0 |
239. | blue | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 : 48 | -41 | 0 |
240. | DerEchteFCN1900 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 : 51 | -42 | 0 |
241. | scheibenkleister88 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 : 59 | -56 | 0 |
242. | First-Of-Lisa | 59 | 0 | 0 | 59 | 48 : 331 | -283 | 0 |
Spieler | ![]() |
|
Robert Lewandowski |
![]() |
53 |
Joshua King |
![]() |
43 |
Harry Kane |
![]() |
35 |
Kevin Volland |
![]() |
35 |
Erling Haaland |
![]() |
33 |
Spieler | ![]() |
|
Angelo Fulgini |
![]() |
45 |
Kenny Prince Redondo |
![]() |
29 |
Robert Lewandowski |
![]() |
24 |
Galeno |
![]() |
20 |
Arnaut Danjuma |
![]() |
20 |
PCTL-Leitung | ||
Liga- & Pokalleiter | ||
Transferleiter | ||
Grafikdesigner | ||
Redakteure | ||
Trainer Premier League | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Bundesliga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 1 | ||
Registrierte Benutzer: 368 |