Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 : 17 | 7 | 12 | |
2. | Cardiff City | bergsen08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 9 | 6 | 10 | |
3. | Liverpool | PFC x Schumi | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 6 | 12 | 9 | |
4. | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 6 | 11 | 9 | ||
5. | Newcastle United | kapio | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 : 31 | -7 | 7 | |
6. | Manchester United | matsinho1311 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 : 13 | 5 | 6 | |
7. | Burnley | Angelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 3 | |
8. | Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
9. | Nottingham Forest | asonorm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
10. | Brentford | Domemg943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
11. | AFC Bournemouth | 19NineT | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 28 | -17 | 3 | |
12. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Chelsea | Masetto777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
15. | Fulham | Maxi king | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Sheffield United | Yuji | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
18. | West Ham United | RealGam3r-LW | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 28 | -21 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Liverpool | PFC x Schumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
2. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 3 | 7 | 6 | ||
3. | Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 10 | 3 | 6 | |
4. | Cardiff City | bergsen08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
5. | Manchester United | matsinho1311 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 10 | 2 | 3 | |
6. | Brentford | Domemg943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
7. | Newcastle United | kapio | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 19 | -7 | 3 | |
8. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | Chelsea | Masetto777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
11. | Fulham | Maxi king | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Sheffield United | Yuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Nottingham Forest | asonorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Burnley | Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | West Ham United | RealGam3r-LW | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 10 | -6 | 0 | |
18. | AFC Bournemouth | 19NineT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 14 | -11 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Cardiff City | bergsen08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 6 | 5 | 6 | |
2. | Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 7 | 4 | 6 | |
3. | Newcastle United | kapio | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 : 12 | 0 | 4 | |
4. | Liverpool | PFC x Schumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 3 | |
5. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 3 | 4 | 3 | ||
6. | Manchester United | matsinho1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 | 3 | |
7. | Burnley | Angelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 3 | |
8. | Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
9. | Nottingham Forest | asonorm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
10. | AFC Bournemouth | 19NineT | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 14 | -6 | 3 | |
11. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | Chelsea | Masetto777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
14. | Fulham | Maxi king | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Brentford | Domemg943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Sheffield United | Yuji | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
18. | West Ham United | RealGam3r-LW | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 18 | -15 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 : 17 | 7 | 12 | |
2. | Cardiff City | bergsen08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 9 | 6 | 10 | |
3. | Liverpool | PFC x Schumi | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 6 | 12 | 9 | |
4. | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 6 | 11 | 9 | ||
5. | Newcastle United | kapio | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 : 31 | -7 | 7 | |
6. | Manchester United | matsinho1311 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 : 13 | 5 | 6 | |
7. | Burnley | Angelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 3 | |
8. | Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
9. | Nottingham Forest | asonorm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
10. | Brentford | Domemg943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
11. | AFC Bournemouth | 19NineT | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 28 | -17 | 3 | |
12. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Chelsea | Masetto777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
15. | Fulham | Maxi king | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Sheffield United | Yuji | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
18. | West Ham United | RealGam3r-LW | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 28 | -21 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Chelsea | Masetto777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4. | Fulham | Maxi king | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | Sheffield United | Yuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | Nottingham Forest | asonorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | West Ham United | RealGam3r-LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Burnley | Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Brentford | Domemg943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
13. | Liverpool | PFC x Schumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | AFC Bournemouth | 19NineT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | Manchester United | matsinho1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Cardiff City | bergsen08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | Newcastle United | kapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
AFC Bournemouth | 19NineT | 132 Tage | 30.11.2024 | 01.12.2024 - 21:19 Uhr | |
Arsenal | 07.08.2024 | ||||
Aston Villa | ww_wolfvfl | 115 Tage | 19.11.2024 - 07:41 Uhr | ||
Brentford | Domemg943 | 105 Tage | 02.12.2024 | 03.12.2024 - 17:54 Uhr | |
Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 150 Tage | 18.08.2024 | 30.11.2024 - 19:14 Uhr | |
Burnley | Angelo | 57 Tage | 01.12.2024 | 03.12.2024 - 02:14 Uhr | |
Cardiff City | bergsen08 | 93 Tage | 29.11.2024 | 03.12.2024 - 17:47 Uhr | |
Chelsea | Masetto777 | 124 Tage | 05.08.2024 | 15.09.2024 - 13:11 Uhr | |
Fulham | Maxi king | 155 Tage | 08.09.2024 | 02.12.2024 - 16:11 Uhr | |
Liverpool | PFC x Schumi | 232 Tage | 30.11.2024 | 03.12.2024 - 17:23 Uhr | |
Manchester City | 07.08.2024 | ||||
Manchester United | matsinho1311 | 52 Tage | 02.12.2024 | 02.12.2024 - 20:34 Uhr | |
Newcastle United | kapio | 12 Tage | 27.11.2024 | 02.12.2024 - 21:00 Uhr | |
Nottingham Forest | asonorm | 19 Tage | 30.11.2024 | 30.11.2024 - 15:26 Uhr | |
Sheffield United | Yuji | 132 Tage | 29.11.2024 | 30.11.2024 - 20:32 Uhr | |
Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 50 Tage | 02.12.2024 | 03.12.2024 - 16:07 Uhr | |
West Ham United | RealGam3r-LW | 99 Tage | 26.11.2024 | 03.12.2024 - 16:24 Uhr | |
Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 208 Tage | 27.11.2024 | 02.12.2024 - 17:10 Uhr |
Spieler | Team |
Spieler | Team | |||
Soungoutou Magassa | West Ham United | 1 |
Spieler | Team | |||
Timo Hübers | Cardiff City | 1 | ||
Niklas Stark | Newcastle United | 1 |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Liverpool | 113 | 87 | 8 | 18 | 371 : 214 | 157 | 269 | |
2. | Burnley | 112 | 71 | 14 | 27 | 309 : 170 | 139 | 227 | |
3. | Brighton & Hove Albion | 110 | 63 | 17 | 30 | 263 : 173 | 90 | 206 | |
4. | Aston Villa | 110 | 51 | 27 | 32 | 252 : 235 | 17 | 180 | |
5. | Newcastle United | 117 | 54 | 14 | 49 | 253 : 308 | -55 | 176 | |
6. | Sheffield United | 111 | 53 | 13 | 45 | 268 : 256 | 12 | 172 | |
7. | Arsenal | 113 | 47 | 20 | 46 | 240 : 258 | -18 | 161 | |
8. | Wolverhampton Wanderers | 111 | 45 | 22 | 44 | 228 : 232 | -4 | 157 | |
9. | Tottenham Hotspur | 116 | 45 | 18 | 53 | 263 : 250 | 13 | 153 | |
10. | Manchester City | 110 | 45 | 18 | 47 | 172 : 244 | -72 | 153 | |
11. | Chelsea | 110 | 43 | 18 | 49 | 239 : 275 | -36 | 147 | |
12. | West Ham United | 115 | 38 | 32 | 45 | 191 : 239 | -48 | 146 | |
13. | Nottingham Forest | 111 | 40 | 22 | 49 | 188 : 173 | 15 | 142 | |
14. | AFC Bournemouth | 117 | 36 | 27 | 54 | 164 : 225 | -61 | 135 | |
15. | Cardiff City | 115 | 34 | 28 | 53 | 185 : 203 | -18 | 130 | |
16. | Brentford | 112 | 34 | 25 | 53 | 189 : 210 | -21 | 127 | |
17. | Manchester United | 113 | 28 | 37 | 48 | 163 : 190 | -27 | 121 | |
18. | Everton | 76 | 23 | 18 | 35 | 112 : 140 | -28 | 87 | |
19. | Fulham | 110 | 22 | 21 | 67 | 104 : 160 | -56 | 87 | |
20. | Crystal Palace | 76 | 18 | 25 | 33 | 92 : 91 | 1 | 79 |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 33 | |
Alexander Sørloth | 19 | |
Boulaye Dia | 13 | |
Barnabás Varga | 13 | |
Mason Greenwood | 12 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 17 | |
Isi Palazón | 15 | |
Justin Kluivert | 13 | |
Salem Al Dawsari | 12 | |
Robert Lewandowski | 12 |
Grafikdesigner | ||
RE4Lsports | ||
Trainer Premier League | ||
bergsen08 | ||
Domemg943 | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Brannne | ||
dosFabos | ||
Fonso | ||
Lopetegui | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
RE4Lsports | ||
Trainer 3. Liga | ||
Hansen | ||
Massie_99 | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 9 | ||
Registrierte Benutzer: 541 |