Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Feulner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Aston Villa kyotay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Chelsea Domemg943 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Everton laola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Liverpool Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Manchester City Fonso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Manchester United Dennis2703 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Newcastle United Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Nottingham Forest Tristox 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Tottenham Hotspur asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. West Ham United EinfachJoshua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fulham Mreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Sheffield United Pent4Kill 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Burnley DJORKAEFF 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Crystal Palace OptimusPrime 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Brighton & Hove Albion fornsik1209 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Luton Town bNjm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
19. Brentford zero 0 0 0 0 0 : 0 0 0
20. Bournemouth dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Feulner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Aston Villa kyotay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Chelsea Domemg943 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Everton laola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Liverpool Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Manchester City Fonso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Manchester United Dennis2703 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Newcastle United Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Nottingham Forest Tristox 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Tottenham Hotspur asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. West Ham United EinfachJoshua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fulham Mreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Sheffield United Pent4Kill 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Burnley DJORKAEFF 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Crystal Palace OptimusPrime 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Brighton & Hove Albion fornsik1209 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Luton Town bNjm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
19. Brentford zero 0 0 0 0 0 : 0 0 0
20. Bournemouth dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Feulner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Aston Villa kyotay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Chelsea Domemg943 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Everton laola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Liverpool Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Manchester City Fonso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Manchester United Dennis2703 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Newcastle United Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Nottingham Forest Tristox 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Tottenham Hotspur asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. West Ham United EinfachJoshua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fulham Mreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Sheffield United Pent4Kill 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Burnley DJORKAEFF 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Crystal Palace OptimusPrime 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Brighton & Hove Albion fornsik1209 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Luton Town bNjm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
19. Brentford zero 0 0 0 0 0 : 0 0 0
20. Bournemouth dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Feulner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Aston Villa kyotay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Chelsea Domemg943 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Everton laola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Liverpool Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Manchester City Fonso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Manchester United Dennis2703 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Newcastle United Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Nottingham Forest Tristox 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Tottenham Hotspur asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. West Ham United EinfachJoshua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fulham Mreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Sheffield United Pent4Kill 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Burnley DJORKAEFF 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Crystal Palace OptimusPrime 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Brighton & Hove Albion fornsik1209 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Luton Town bNjm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
19. Brentford zero 0 0 0 0 0 : 0 0 0
20. Bournemouth dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Feulner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Aston Villa kyotay 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Chelsea Domemg943 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Everton laola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Liverpool Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Manchester City Fonso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Manchester United Dennis2703 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Newcastle United Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Nottingham Forest Tristox 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Tottenham Hotspur asonorm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. West Ham United EinfachJoshua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fulham Mreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Sheffield United Pent4Kill 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Burnley DJORKAEFF 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Crystal Palace OptimusPrime 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Brighton & Hove Albion fornsik1209 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Luton Town bNjm 0 0 0 0 0 : 0 0 0
19. Brentford zero 0 0 0 0 0 : 0 0 0
20. Bournemouth dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Legende:
Abstiegsplatz
Aufstiegsplatz
Champions League
Europa League
European Conference League
Meister
Relegationsplatz

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
Arsenal Feulner 10 Tage 26.09.2023 27.09.2023 - 16:27 Uhr
Aston Villa kyotay 8 Tage 25.09.2023 - 09:16 Uhr
Bournemouth dURM 10 Tage 29.10.2022 27.09.2023 - 14:56 Uhr
Brentford zero 7 Tage 21.09.2023 23.09.2023 - 04:18 Uhr
Brighton & Hove Albion fornsik1209 8 Tage 27.09.2023 - 15:15 Uhr
Burnley DJORKAEFF 10 Tage 26.09.2023 26.09.2023 - 23:11 Uhr
Chelsea Domemg943 10 Tage 26.07.2023 27.09.2023 - 02:38 Uhr
Crystal Palace OptimusPrime 10 Tage 18.09.2023 25.09.2023 - 14:28 Uhr
Everton laola 7 Tage 22.09.2023 - 11:37 Uhr
Fulham Mreyam 8 Tage 22.09.2023 27.09.2023 - 15:28 Uhr
Liverpool Kastinioh 10 Tage 25.09.2023 27.09.2023 - 16:27 Uhr
Luton Town bNjm 10 Tage 27.09.2023 27.09.2023 - 12:04 Uhr
Manchester City Fonso 10 Tage 24.09.2023 27.09.2023 - 06:24 Uhr
Manchester United Dennis2703 10 Tage 09.08.2023 27.09.2023 - 16:06 Uhr
Newcastle United Eichsenet 8 Tage 27.09.2023 27.09.2023 - 15:23 Uhr
Nottingham Forest Tristox 7 Tage 25.11.2022 26.09.2023 - 08:37 Uhr
Sheffield United Pent4Kill 10 Tage 26.09.2023 24.09.2023 - 09:13 Uhr
Tottenham Hotspur asonorm 10 Tage 23.08.2023 26.09.2023 - 21:06 Uhr
West Ham United EinfachJoshua 10 Tage 19.09.2023 27.09.2023 - 13:28 Uhr
Wolverhampton Wanderers Rice24.MDeS 10 Tage 25.09.2023 27.09.2023 - 10:41 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Aston Villa 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Chelsea 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Everton 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Liverpool 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Manchester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Manchester United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Newcastle United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Nottingham Forest 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. West Ham United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fulham 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Sheffield United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Burnley 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Crystal Palace 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Luton Town 0 0 0 0 0 : 0 0 0
19. Brentford 0 0 0 0 0 : 0 0 0
20. Bournemouth 0 0 0 0 0 : 0 0 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 26.09.23 - 09:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 20.09.23 - 22:42 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Dennis2703
Feulner
Kastinioh
Trainer 1. Bundesliga
dosFabos
S-C-C-C-A
Steiner
Traubenjunge
Trainer 2. Bundesliga
4VU5
RQNEO7
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 358

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga