| Wettbewerb | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Liga | 445 | 481 | 539 | 373 | 430 | 497 |
| Pokal | 21 | 19 | 28 | 21 | 29 | 27 |
| Champions League | 37 | 32 | 28 | 22 | 18 | 23 |
| Europa League | 45 | 42 | 59 | 45 | 46 | 50 |
| Welt- / Europameisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AEK | 11 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 |
|
Ajax | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
|
Alemannia Aachen | 18 | 14 | 24 | 18 | 9 | 19 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 28 | 23 | 25 | 13 | 20 | 23 |
|
Borussia Dortmund | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
|
Club Brugge | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
|
Dinamo Zagreb | 10 | 14 | 17 | 6 | 11 | 11 |
|
FC Barcelona | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 11 |
|
FC Schalke 04 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 |
|
FC St. Pauli | 16 | 13 | 18 | 7 | 16 | 13 |
|
Liverpool | 8 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 |
|
Paris FC | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 |
|
RB Leipzig | 6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 |
|
RB Salzburg | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 |
|
Sevilla FC | 7 | 7 | 14 | 12 | 6 | 10 |
|
SV Darmstadt 98 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 |
|
Tottenham Hotspur | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 |
|
VfB Stuttgart | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
Arsenal | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 |
|
Beşiktaş | 14 | 17 | 16 | 7 | 15 | 11 |
|
Borussia M'gladbach | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 |
|
Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 |
|
Hajduk Split | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 |
|
Hannover 96 | 13 | 18 | 23 | 17 | 14 | 16 |
|
Juventus | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|
Karlsruher SC | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|
Manchester City | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 |
|
Olympique Lyonnais | 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 13 |
|
Oxford United | 10 | 16 | 12 | 18 | 13 | 18 |
|
Palermo | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 |
|
Rangers | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Sporting CP | 11 | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 |
|
TSV 1860 München | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|
Valencia CF | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
|
Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
West Ham United | 10 | 16 | 17 | 13 | 12 | 18 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Heidenheim | 8 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 |
|
1. FC Kaiserslautern | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 23 |
|
1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arminia Bielefeld | 10 | 17 | 20 | 4 | 10 | 15 |
|
Atlético de Madrid | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
Boca Juniors | 16 | 20 | 27 | 17 | 24 | 18 |
|
Celtic | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 |
|
Galatasaray | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
Hansa Rostock | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 |
|
Olympique de Marseille | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Paris Saint-Germain | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
Real Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 |
|
Sturm Graz | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
|
SV Waldhof Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VfL Osnabrück | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
|
Werder Bremen | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 10 | 15 | 22 | 15 | 18 | 16 |
|
1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Aston Villa | 11 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 |
|
Bayern München | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 |
|
Benfica | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
|
Eintracht Braunschweig | 23 | 21 | 17 | 9 | 8 | 9 |
|
Energie Cottbus | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 |
|
Everton | 17 | 18 | 20 | 9 | 10 | 7 |
|
FC Basel | 13 | 18 | 14 | 9 | 11 | 3 |
|
FC København | 25 | 16 | 17 | 20 | 17 | 25 |
|
Fortuna Düsseldorf | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 |
|
Hamburger SV | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 |
|
Holstein Kiel | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
|
Napoli | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
|
Newcastle United | 5 | 13 | 8 | 6 | 11 | 11 |
|
Real Betis Balompié | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 |
|
Roma | 13 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 |
|
SK Rapid | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Spieler | ![]() |
|
| Ademola Lookman |
|
72 |
| César Falletti |
|
49 |
| Jarrod Bowen |
|
41 |
| Yoan Bonny |
|
39 |
| Lucas Stassin |
|
38 |
| Spieler | ![]() |
|
| Justin Kluivert |
|
31 |
| César Falletti |
|
29 |
| Nathan Tella |
|
28 |
| Lionel Messi |
|
26 |
| Álex Baena |
|
24 |
| Trainer 1. Liga | ||
| bergsen08 |
|
|
| FaRic |
|
|
| Traubenjunge |
|
|
| Trainer 2. Liga | ||
| Lewin200 |
|
|
| Sensei Wu |
|
|
| Trainer 3. Liga | ||
| Trainer 4. Liga | ||
| Arbeitslos | ||
| Derzeit eingeloggt: 5 | ||
| Registrierte Benutzer: 674 | ||