Tor-Statistiken nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 697 739 786 549 612 679
Pokal 39 36 47 39 48 41
Champions League 62 61 63 46 46 51
Europa League 105 95 112 78 86 90
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AEK 24 21 24 15 28 20
Ajax 8 6 10 10 5 8
Alemannia Aachen 22 16 28 21 11 21
Bayer 04 Leverkusen 35 36 30 19 29 26
Borussia Dortmund 18 19 25 21 10 10
Club Brugge 14 11 11 11 13 12
Dinamo Zagreb 15 20 22 9 16 14
FC Barcelona 15 17 18 9 17 21
FC Schalke 04 6 7 14 5 6 7
FC St. Pauli 20 20 24 11 22 20
Liverpool 20 19 31 17 13 13
Paris FC 12 11 13 16 15 15
RB Leipzig 7 11 16 14 12 13
RB Salzburg 2 5 10 3 4 10
Sevilla FC 11 9 17 14 8 12
SV Darmstadt 98 9 10 12 10 6 11
Tottenham Hotspur 17 12 14 8 21 9
VfB Stuttgart 16 17 20 12 16 21

Tor-Statistik - 2. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Arsenal 13 13 11 13 11 9
Beşiktaş 26 22 24 11 23 12
Borussia M'gladbach 18 20 15 12 10 15
Brighton & Hove Albion 6 4 13 8 8 5
Hajduk Split 6 6 4 5 8 7
Hannover 96 15 19 26 18 15 18
Juventus 9 9 12 10 9 12
Karlsruher SC 4 4 6 5 5 2
Manchester City 18 10 14 7 10 15
Olympique Lyonnais 11 9 7 5 12 13
Oxford United 12 21 15 24 17 22
Palermo 22 19 23 18 20 16
Rangers 16 16 9 7 5 10
Sporting CP 12 17 18 9 9 15
TSV 1860 München 10 6 8 9 8 10
Valencia CF 8 10 8 6 4 9
Viktoria Köln 7 7 12 8 9 11
West Ham United 13 18 20 14 14 19

Tor-Statistik - 3. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 16 18 15 11 14 15
1. FC Kaiserslautern 14 15 15 13 17 24
1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 13 18 23 4 14 18
Atlético de Madrid 9 11 6 3 3 6
Boca Juniors 18 26 33 19 26 22
Celtic 6 7 10 5 6 8
Eintracht Frankfurt 8 11 8 7 9 13
Galatasaray 5 4 2 4 2 2
Hansa Rostock 2 5 9 2 7 6
Olympique de Marseille 2 2 0 2 3 0
Paris Saint-Germain 10 2 8 5 4 6
Real Madrid 1 3 2 0 3 2
Shakhtar Donetsk 7 5 16 6 9 4
Sturm Graz 5 2 2 3 3 7
SV Waldhof Mannheim 3 2 4 1 0 3
VfL Osnabrück 10 9 8 9 8 18
Werder Bremen 5 3 6 6 9 6

Tor-Statistik - 4. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Köln 10 15 22 16 18 16
1. FC Nürnberg 5 3 6 6 1 5
Aston Villa 17 10 14 13 15 11
Bayern München 11 14 15 11 20 18
Benfica 6 3 3 5 3 7
Eintracht Braunschweig 28 26 20 14 10 12
Energie Cottbus 6 5 11 4 8 13
Everton 22 22 24 12 12 9
FC Basel 29 43 25 16 17 10
FC København 30 20 19 22 22 26
Fortuna Düsseldorf 23 33 27 15 15 24
Hamburger SV 3 4 8 9 7 6
Holstein Kiel 9 12 16 8 10 6
Napoli 9 6 7 6 5 9
Newcastle United 16 22 10 7 14 16
Real Betis Balompié 14 23 16 17 12 16
Roma 28 27 9 10 11 9
SK Rapid 6 3 5 7 6 5

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 13.05.26 - 08:47 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

NG - FA
15-mal aufgerufen

Links

Online

Liga- & Pokalleiter
PFC x Schumi
Trainer 1. Liga
alte_Garde-1904
seppy1990
Traubenjunge
xSaminhox
Trainer 2. Liga
Angelo
Dome_T94
Haimy9
Trainer 3. Liga
Beningham
Bernadinho
Huuulk
Kastinioh
Mongiola
Trainer 4. Liga
Domemg943
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 14
Registrierte Benutzer: 682

PC-Transferliga