Tor-Statistiken nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 421 459 506 347 399 472
Pokal 15 12 17 13 17 14
Champions League 32 28 24 18 17 19
Europa League 41 38 48 38 42 42
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AEK 11 9 10 7 14 10
Ajax 1 0 1 0 1 0
Alemannia Aachen 18 14 24 18 9 19
Bayer 04 Leverkusen 27 21 23 13 19 21
Borussia Dortmund 1 3 3 5 0 0
Club Brugge 10 7 8 7 8 9
Dinamo Zagreb 10 14 17 6 11 11
FC Barcelona 4 5 7 3 5 8
FC Schalke 04 2 5 4 1 1 3
FC St. Pauli 12 13 17 6 13 13
Liverpool 8 8 12 10 3 4
Paris FC 6 7 7 6 9 7
RB Leipzig 5 8 10 10 9 13
RB Salzburg 2 5 10 3 4 10
Sevilla FC 7 7 13 9 6 10
SV Darmstadt 98 6 7 8 9 3 9
Tottenham Hotspur 4 5 5 4 9 6
VfB Stuttgart 10 7 8 4 5 6

Tor-Statistik - 2. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Arsenal 7 10 8 7 8 6
Beşiktaş 14 16 15 6 13 9
Borussia M'gladbach 12 12 8 8 8 12
Brighton & Hove Albion 6 4 11 7 6 5
Hajduk Split 6 6 4 5 8 7
Hannover 96 13 18 23 17 14 16
Juventus 1 3 2 1 0 2
Karlsruher SC 2 1 1 1 2 0
Manchester City 13 7 6 4 4 8
Olympique Lyonnais 11 9 7 5 12 13
Oxford United 7 14 10 14 12 17
Palermo 6 5 11 8 9 9
Rangers 2 4 1 1 1 3
Sporting CP 8 12 9 6 5 6
TSV 1860 München 4 2 4 5 6 6
Valencia CF 6 5 3 4 3 7
Viktoria Köln 0 0 0 0 0 0
West Ham United 10 13 13 11 11 14

Tor-Statistik - 3. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 8 15 10 8 11 11
1. FC Kaiserslautern 13 14 14 12 16 23
1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 10 17 18 4 9 14
Atlético de Madrid 8 9 4 1 3 6
Boca Juniors 16 20 27 17 24 18
Celtic 2 1 7 3 5 5
Eintracht Frankfurt 6 4 5 3 5 10
Galatasaray 5 4 2 4 2 2
Hansa Rostock 2 4 8 2 6 5
Olympique de Marseille 2 2 0 2 3 0
Paris Saint-Germain 7 0 1 3 1 3
Real Madrid 0 1 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 2 14 4 6 4
Sturm Graz 5 2 2 3 2 7
SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen 3 3 5 6 6 6

Tor-Statistik - 4. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Köln 10 15 22 15 18 16
1. FC Nürnberg 3 2 4 2 0 2
Aston Villa 11 6 12 6 9 7
Bayern München 5 5 7 5 10 9
Benfica 5 3 3 5 3 7
Eintracht Braunschweig 22 19 15 5 8 7
Energie Cottbus 2 3 7 2 4 7
Everton 13 15 13 4 6 3
FC Basel 13 16 12 8 10 3
FC København 23 16 17 19 15 25
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV 2 3 7 7 6 5
Holstein Kiel 3 6 4 1 3 2
Napoli 9 6 7 6 5 8
Newcastle United 5 13 8 6 11 11
Real Betis Balompié 5 8 7 10 7 11
Roma 13 14 6 7 9 8
SK Rapid 2 3 4 5 1 3

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 09.04.26 - 23:01 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Bayern München
6-mal aufgerufen

Links

Online

Trainer 1. Liga
xSaminhox
Trainer 2. Liga
Haimy9
Trainer 3. Liga
Bernadinho
oLuLLio
SeRiiOuZz-_
Trainer 4. Liga
Maciadi
Arbeitslos
Insigne10 x
Derzeit eingeloggt: 7
Registrierte Benutzer: 674

PC-Transferliga