Tor-Statistiken nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 819 850 911 639 719 787
Pokal 44 43 52 44 51 43
Champions League 62 61 63 46 46 51
Europa League 109 102 119 86 92 98
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AEK 30 27 31 20 35 24
Ajax 10 8 18 11 9 11
Alemannia Aachen 27 19 32 21 11 24
Bayer 04 Leverkusen 40 42 39 23 36 31
Borussia Dortmund 18 20 26 22 11 10
Club Brugge 16 13 12 13 13 12
Dinamo Zagreb 17 21 26 12 19 15
FC Barcelona 15 17 18 9 17 21
FC Schalke 04 6 7 14 5 6 7
FC St. Pauli 20 24 24 11 22 22
Liverpool 23 24 33 18 17 16
Paris FC 12 11 13 16 15 15
RB Leipzig 13 17 22 20 17 20
RB Salzburg 5 6 10 4 5 14
Sevilla FC 11 9 17 14 8 12
SV Darmstadt 98 14 12 12 12 7 12
Tottenham Hotspur 25 17 22 13 24 14
VfB Stuttgart 18 20 24 17 20 22

Tor-Statistik - 2. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Arsenal 13 13 11 13 11 9
Beşiktaş 28 24 26 12 25 14
Borussia M'gladbach 19 24 17 13 14 19
Brighton & Hove Albion 8 4 15 9 8 5
Hajduk Split 7 11 5 8 9 7
Hannover 96 15 19 26 18 15 18
Juventus 9 9 16 11 11 15
Karlsruher SC 4 4 6 5 5 2
Manchester City 18 10 14 7 10 15
Olympique Lyonnais 11 9 7 5 12 13
Oxford United 13 23 15 24 17 23
Palermo 22 19 23 18 20 16
Rangers 17 16 9 8 8 11
Sporting CP 18 21 21 12 14 21
TSV 1860 München 10 8 8 10 8 11
Valencia CF 8 10 8 6 4 9
Viktoria Köln 8 7 13 8 11 11
West Ham United 14 18 20 15 15 19

Tor-Statistik - 3. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 24 22 22 19 15 24
1. FC Kaiserslautern 21 20 19 17 20 29
1. FC Magdeburg 2 1 1 0 3 2
Arminia Bielefeld 13 18 23 4 14 18
Atlético de Madrid 9 12 7 3 4 7
Boca Juniors 18 27 33 20 27 23
Celtic 10 8 12 7 9 9
Eintracht Frankfurt 9 14 11 9 10 18
Galatasaray 8 6 6 9 8 7
Hansa Rostock 3 8 10 2 9 8
Olympique de Marseille 3 7 5 9 6 6
Paris Saint-Germain 11 2 8 5 4 6
Real Madrid 1 3 3 0 3 2
Shakhtar Donetsk 7 7 17 8 11 4
Sturm Graz 5 2 2 3 3 7
SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück 10 9 8 9 8 19
Werder Bremen 10 6 8 7 9 6

Tor-Statistik - 4. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Köln 12 17 26 19 21 20
1. FC Nürnberg 6 3 6 6 1 5
Aston Villa 18 12 19 15 17 16
Bayern München 12 15 16 11 20 20
Benfica 6 3 5 5 3 7
Eintracht Braunschweig 36 31 31 18 16 16
Energie Cottbus 6 5 11 4 8 13
Everton 22 22 24 12 12 9
FC Basel 33 47 28 19 21 11
FC København 33 24 20 23 24 26
Fortuna Düsseldorf 26 39 31 16 21 26
Hamburger SV 6 5 8 11 8 6
Holstein Kiel 9 12 16 8 10 6
Napoli 9 6 7 6 5 9
Newcastle United 22 24 17 12 20 19
Real Betis Balompié 18 24 17 19 12 18
Roma 28 29 10 10 11 12
SK Rapid 6 3 5 7 6 5

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 29.05.26 - 01:34 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Links

Online

Administrator
Kreyam
Liga- & Pokalleiter
dURM
Kreyam
Transferleiter
dURM
Trainer 1. Liga
FCNjinmah
Trainer 2. Liga
Trainer 3. Liga
dURM
Trainer 4. Liga
Chicharito7
Kobernikus
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 5
Registrierte Benutzer: 682

PC-Transferliga