| Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
| IXSneaX | Inaktivität | 20.10.26 | 29.11.26 | 14 Tage |
| Yaso | Inaktivität | 20.10.26 | 29.11.26 | 14 Tage |
| standfestkaffee | Inaktivität | 20.10.26 | 29.11.26 | 14 Tage |
| Mircovic91 | Freiwillige Teamabgabe | 11.11.26 | 01.12.26 | 16 Tage |
| dosFabos | Fehlverhalten | 30.08.26 | 08.12.26 | 23 Tage |
| Kayasin0811 | Fehlverhalten | 03.09.26 | 12.12.26 | 27 Tage |
| marcel2215 | Mindestspiele nicht erreicht | 16.11.26 | 16.12.26 | 31 Tage |
| RapiusFabi | SP überschritten | 15.11.26 | 14.01.27 | 61 Tage |
| Steve1966 | SP überschritten | 15.11.26 | 14.01.27 | 61 Tage |
| Pent4Kill | SP überschritten | 16.11.26 | 15.01.27 | 61 Tage |
| DaCharli | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 10.02.26 | 10.02.27 | 87 Tage |
| Tonaldo7 | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 10.02.26 | 10.02.27 | 87 Tage |
| Lukas-180 | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 10.02.26 | 10.02.27 | 87 Tage |
| Fonso | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 12.07.26 | 12.07.27 | 239 Tage |
| Lopetegui | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 15.09.25 | 15.09.27 | 304 Tage |
| AngryErnie | Fehlverhalten | 07.06.24 | 15.09.30 | 1400 Tage |
| Brugui |
|
124 |
| Deniz Undav |
|
103 |
| Ferran Torres |
|
92 |
| Jonathan David |
|
86 |
| Yoan Bonny |
|
79 |
| Maurice Krattenmacher |
|
60 |
| Morgan Rogers |
|
48 |
| Ricardo Horta |
|
47 |
| Nathan Tella |
|
47 |
| Lionel Messi |
|
46 |