Transfersummen nach Ligen

  Liga Einnahmen Ausgaben Differenz
3. Liga 16.953.507.062 € 20.001.291.958 € -3.047.784.896 €
Rookieliga 41.140.350 € 46.589.033 € -5.448.683 €
1. Liga 21.948.407.437 € 26.062.596.129 € -4.114.188.692 €
2. Liga 17.958.057.171 € 22.020.734.618 € -4.062.677.447 €
4. Liga 13.325.000.858 € 16.008.021.271 € -2.683.020.413 €

Top-Transfer dieser Transferperiode

Pos.   Spieler Stärke Potenzial von   zu Ablösesumme Kaufoption Kaufpflicht
LM Igor Paixão 80 83 53.000.000 €
RM Harry Wilson 80 80 40.000.000 €
LM Jamie Gittens 78 84 30.000.000 €
IV Yann Aurel Bisseck 76 80 28.000.000 €
IV James Hill 75 79 27.500.000 €
ZM Orkun Kökçü 82 86 27.500.000 €
RF Brennan Johnson 79 82 25.000.000 €
LF Williot Swedberg 75 82 22.288.238 €
ZDM Sydie Peck 71 82 20.000.000 €
RM Raoul Bellanova 77 78 20.000.000 €
ST Kauã Elias 71 83 20.000.000 €
ST João Pedro 82 86 20.000.000 €
RM Tajon Buchanan 76 76 18.000.000 €
LM Mousa Al Tamari 76 76 16.000.000 €
RF Maher Carrizo 74 83 16.000.000 €
ZOM Christoph Baumgartner 81 83 15.000.000 €
IV Nathan Zézé 73 81 15.000.000 €
ZDM Tyler Morton 79 84 15.000.000 €
ZM Hannibal 75 82 15.000.000 €
TH Marcin Bułka 78 83 15.000.000 €
TH Anatoliy Trubin 80 87 13.000.000 €
ST Kasper Høgh 74 79 12.500.000 €
LM Callum Hudson-Odoi 78 81 12.000.000 €
RV Vanderson 77 83 12.000.000 €
ST Rayan Fofana 72 82 11.500.000 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 26.07.26 - 19:48 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

NG - FA
3-mal aufgerufen

Links

Online

Trainer Rookieliga
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
Domemg943
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 1
Registrierte Benutzer: 693

PC-Transferliga