| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FSV Mainz 05 | 901 | 78,38 | 0,00 | 266.100.000 € | 11.087.500 € |
|
AEK | 876 | 76,89 | 0,00 | 464.000.000 € | 24.421.053 € |
|
Ajax | 887 | 76,17 | 0,00 | 451.000.000 € | 18.791.667 € |
|
Alemannia Aachen | 878 | 76,65 | 0,00 | 416.000.000 € | 18.086.957 € |
|
Borussia Dortmund | 922 | 79,60 | 0,00 | 507.800.000 € | 20.312.000 € |
|
Dinamo Zagreb | 897 | 78,35 | 0,00 | 524.000.000 € | 26.200.000 € |
|
FC Barcelona | 924 | 79,25 | 0,00 | 718.400.000 € | 35.920.000 € |
|
FC Schalke 04 | 923 | 80,46 | 0,00 | 656.500.000 € | 27.354.167 € |
|
FC St. Pauli | 891 | 73,52 | 0,00 | 261.925.000 € | 12.472.619 € |
|
Hannover 96 | 848 | 75,45 | 0,00 | 361.100.000 € | 16.413.636 € |
|
Hertha BSC | 859 | 75,00 | 0,00 | 349.900.000 € | 18.415.789 € |
|
Rangers | 879 | 75,63 | 0,00 | 236.800.000 € | 9.866.667 € |
|
SC Freiburg | 926 | 79,39 | 0,00 | 823.500.000 € | 35.804.348 € |
|
SV Darmstadt 98 | 930 | 78,96 | 0,00 | 904.000.000 € | 39.304.348 € |
|
Valencia CF | 879 | 77,25 | 0,00 | 196.775.000 € | 9.838.750 € |
|
VfB Stuttgart | 896 | 77,84 | 0,00 | 645.800.000 € | 25.832.000 € |
|
VfL Bochum | 863 | 73,76 | 0,00 | 338.900.000 € | 16.138.095 € |
|
Viktoria Köln | 903 | 78,54 | 0,00 | 558.300.000 € | 23.262.500 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Kaiserslautern | 884 | 77,58 | 0,00 | 337.300.000 € | 17.752.632 € |
|
1. FC Union Berlin | 861 | 74,92 | 0,00 | 270.010.000 € | 10.800.400 € |
|
Borussia M'gladbach | 874 | 76,55 | 0,00 | 358.200.000 € | 16.281.818 € |
|
Eintracht Frankfurt | 881 | 76,91 | 0,00 | 267.400.000 € | 12.154.545 € |
|
Karlsruher SC | 853 | 74,76 | 0,00 | 180.600.000 € | 7.224.000 € |
|
Liverpool | 847 | 74,30 | 0,00 | 254.500.000 € | 11.065.217 € |
|
Olympique Lyonnais | 843 | 73,08 | 0,00 | 211.000.000 € | 8.440.000 € |
|
Palermo | 892 | 77,09 | 0,00 | 365.650.000 € | 15.897.826 € |
|
Paris Saint-Germain | 922 | 78,27 | 0,00 | 538.325.000 € | 24.469.318 € |
|
RB Salzburg | 861 | 74,17 | 0,00 | 268.800.000 € | 11.200.000 € |
|
Rot-Weiß Essen | 848 | 74,83 | 0,00 | 189.300.000 € | 8.230.435 € |
|
Sevilla FC | 900 | 77,52 | 0,00 | 328.700.000 € | 15.652.381 € |
|
Sporting CP | 891 | 77,21 | 0,00 | 390.975.000 € | 20.577.632 € |
|
SV Waldhof Mannheim | 906 | 78,95 | 0,00 | 527.200.000 € | 26.360.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 884 | 76,77 | 0,00 | 362.750.000 € | 13.951.923 € |
|
TSV 1860 München | 897 | 79,00 | 0,00 | 372.300.000 € | 17.728.571 € |
|
VfL Osnabrück | 861 | 75,50 | 0,00 | 333.650.000 € | 13.902.083 € |
|
Werder Bremen | 871 | 75,96 | 0,00 | 483.700.000 € | 20.154.167 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AFC Bournemouth | 858 | 76,16 | 0,00 | 81.400.000 € | 4.284.211 € |
|
Atlético de Madrid | 880 | 76,14 | 0,00 | 237.150.000 € | 10.779.545 € |
|
AZ | 843 | 73,55 | 0,00 | 150.850.000 € | 7.542.500 € |
|
Beşiktaş | 866 | 76,35 | 0,00 | 296.500.000 € | 12.891.304 € |
|
Celtic | 861 | 75,74 | 0,00 | 188.600.000 € | 8.200.000 € |
|
Fortuna Düsseldorf | 843 | 74,35 | 0,00 | 82.200.000 € | 4.110.000 € |
|
Galatasaray | 856 | 74,42 | 0,00 | 200.600.000 € | 7.715.385 € |
|
Hajduk Split | 853 | 75,56 | 0,00 | 224.225.000 € | 8.969.000 € |
|
Hansa Rostock | 835 | 72,50 | 0,00 | 94.700.000 € | 4.304.545 € |
|
Juventus | 866 | 75,80 | 0,00 | 243.860.000 € | 12.193.000 € |
|
Manchester City | 868 | 76,04 | 0,00 | 189.300.000 € | 7.887.500 € |
|
Manchester United | 824 | 72,67 | 0,00 | 119.200.000 € | 4.966.667 € |
|
Napoli | 921 | 81,04 | 0,00 | 689.500.000 € | 27.580.000 € |
|
Newcastle United | 851 | 74,83 | 0,00 | 210.250.000 € | 9.141.304 € |
|
Olympique de Marseille | 846 | 75,17 | 0,00 | 184.700.000 € | 8.030.435 € |
|
Real Madrid | 916 | 77,96 | 0,00 | 716.800.000 € | 29.866.667 € |
|
Real Sociedad | 873 | 74,58 | 0,00 | 336.650.000 € | 14.027.083 € |
|
Wolverhampton Wanderers | 836 | 73,76 | 0,00 | 238.600.000 € | 9.544.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Heidenheim | 893 | 75,14 | 0,00 | 613.525.000 € | 29.215.476 € |
|
1. FC Köln | 865 | 74,96 | 0,00 | 389.800.000 € | 16.241.667 € |
|
1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Arminia Bielefeld | 882 | 76,23 | 0,00 | 381.500.000 € | 17.340.909 € |
|
Arsenal | 879 | 77,70 | 0,00 | 326.500.000 € | 14.195.652 € |
|
Aston Villa | 847 | 74,19 | 0,00 | 61.200.000 € | 2.353.846 € |
|
Bayern München | 903 | 78,25 | 0,00 | 431.500.000 € | 17.979.167 € |
|
Benfica | 891 | 77,04 | 0,00 | 492.500.000 € | 18.942.308 € |
|
Chelsea | 857 | 74,80 | 0,00 | 179.000.000 € | 8.950.000 € |
|
Eintracht Braunschweig | 854 | 75,61 | 0,00 | 216.300.000 € | 9.404.348 € |
|
Energie Cottbus | 853 | 74,28 | 0,00 | 195.000.000 € | 7.800.000 € |
|
FC København | 889 | 77,68 | 0,00 | 471.100.000 € | 18.844.000 € |
|
Fortuna Sittard | 829 | 73,77 | 0,00 | 155.275.000 € | 7.057.955 € |
|
Hamburger SV | 873 | 75,92 | 0,00 | 289.100.000 € | 11.119.231 € |
|
Holstein Kiel | 869 | 75,52 | 0,00 | 411.000.000 € | 16.440.000 € |
|
OGC Nice | 851 | 74,74 | 0,00 | 265.850.000 € | 13.992.105 € |
|
Real Betis Balompié | 860 | 76,00 | 0,00 | 267.500.000 € | 10.700.000 € |
|
Roma | 835 | 73,95 | 0,00 | 95.400.000 € | 4.770.000 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Wrexham | 842 | 74,52 | 0,00 | 158.300.000 € | 6.332.000 € |
| Spieler | ![]() |
|
| Alexander Isak |
|
87 |
| Derlis González |
|
84 |
| Karim Benzema |
|
81 |
| Iñaki Williams |
|
75 |
| Serhou Guirassy |
|
74 |
| Spieler | ![]() |
|
| Amad |
|
45 |
| Aboubakary Koita |
|
45 |
| Malik Tillman |
|
42 |
| Iñaki Williams |
|
41 |
| Ángel Di María |
|
40 |